LightCone(光锥云)
618限时八五折优惠码:
618-85%,截止日期:2026-06-21中国
香港Light-AMD
官方介绍:CPU:AMD 7V13 三网精品CMI线路
首发8折循环优惠码:
AMDYES80%数据时间2026-06-15 09:04:02
评级
E5+
参测
香港Light-AMD-A
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/10099、移动:CMI/CMI、联通:4837/10099
简评
2026-06-15 09:04:02
硬件方面表现不错,在同线路产品中属于较为出色的水平,性能有一定优势。
网络方面,目前三网中两网为联通优化,因此不太符合官方所称的三网精品 CMI 线路。建议感兴趣的小伙伴重点关注自己所在运营商的实际路由表现和晚高峰网络质量。
香港Light-A
官方介绍:香港三网精品线路 (VPS)
数据时间2026-02-21 14:08:23
评级
E4-
参测
香港Light-A3
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/10099
简评
2026-02-21 14:08:23
群友新开的 IDC,此前主要销售 NAT 产品,也曾希望上架到我们站点,但当时我们一直婉拒。如今新站正式上线,并购入了自己的第一台母机,后续能走多远,就让我们拭目以待吧。
就当前来看,这款产品的性价比确实不错。不过需要关注的是,随着出货量增加,速率与性能能否持续保持稳定,是较为严峻的问题。以目前测试情况来看,CPU 性能相比初期已经下降许多。
感兴趣的小伙伴可以先多观察一段时间;如果对稳定性有顾虑,建议按月购买,降低试错成本。
香港Light-B
官方介绍:香港三网精品线路 (VDS)
数据时间2026-02-23 12:45:38
评级
E4-
参测
香港Light-B1
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/10099
简评
2026-02-23 12:45:38
线路方面与 Light-A 一致,不过这款是 VDS 方案,硬件配置更高,同时未开启气泡。
需要注意的是,目前 CPU 性能已有明显下降。性价比与稳定性之间往往难以兼得,如何取舍还需根据自身需求权衡。
日本
日本不限流
官方介绍:日本 BGP 精品线路
8折循环优惠码:
jp80| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 日本BGP云主机 2核 2GB A型 | 32.32 CNY/月 > ¥32.32/月,¥387.84/年 | 2 | 2G | 50G | 无限 | 15Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 2核 4GB B型 | 45.45 CNY/月 > ¥45.45/月,¥545.4/年 | 2 | 4G | 50G | 无限 | 20Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 4核 4GB C型 | 58.58 CNY/月 > ¥58.58/月,¥702.96/年 | 4 | 4G | 80G | 无限 | 30Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 4核 8GB D型 | 85.85 CNY/月 > ¥85.85/月,¥1030.2/年 | 4 | 8G | 80G | 无限 | 40Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 8核 8GB E型 | 116.15 CNY/月 > ¥116.15/月,¥1393.8/年 | 8 | 8G | 150G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 8核 16GB F型 | 169.68 CNY/月 > ¥169.68/月,¥2036.16/年 | 8 | 16G | 150G | 无限 | 60Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 16核 16GB G型 | 230.28 CNY/月 > ¥230.28/月,¥2763.36/年 | 16 | 16G | 240G | 无限 | 70Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 日本BGP云主机 16核 32G H型 | 333.3 CNY/月 > ¥333.3/月,¥3999.6/年 | 16 | 32G | 240G | 无限 | 80Mbps | 可自定义配置 |
数据时间2026-03-05 11:55:42
评级
E4-
参测
日本BGP云主机 2核 2GB A型
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:Lumen/CMI、联通:4837/10099
简评
2026-03-05 11:55:42
新增图鉴
德国
德国Light-DE
首发85折循环优惠码:DE-85%
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 德国9929 2核 2GB 1G带宽 A型 | 35 CNY/月 > ¥35/月,¥420/年 | 2 | 2G | 60G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 2核 4GB 1G带宽 B型 | 50 CNY/月 > ¥50/月,¥600/年 | 2 | 4G | 70G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 4核 4GB 1G带宽 C型 | 65 CNY/月 > ¥65/月,¥780/年 | 4 | 4G | 80G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 4核 8GB 1G带宽 D型 | 95 CNY/月 > ¥95/月,¥1140/年 | 4 | 8G | 100G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 8核 8GB 1G带宽 E型 | 125 CNY/月 > ¥125/月,¥1500/年 | 8 | 8G | 120G | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 8核 16GB 1G带宽 F型 | 185 CNY/月 > ¥185/月,¥2220/年 | 8 | 16G | 160G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 16核 16GB 1G带宽 G型 | 245 CNY/月 > ¥245/月,¥2940/年 | 16 | 16G | 200G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 德国9929 16核 32GB 1G带宽 H型 | 370 CNY/月 > ¥370/月,¥4440/年 | 16 | 32G | 280G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |

