RackNerd(RN)
加拿大
多伦多
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间0001-01-01 08:05:43
天梯
参测
简评
2025-06-19 08:27:36
加拿大多伦多机房上线,这应该是今年新增的第三个机房。硬件方面,磁盘读写速度表现不错,比较适合在当地有业务需求的朋友使用。
爱尔兰
都柏林
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.79/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.91/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.39/月,¥208.71/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.09/月,¥313.14/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.25/月,¥435.04/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-11-18 08:32:12
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-12-25 21:42:25
突然发现RN有个爱尔兰机房,这个区域的产品我们还没测过,于是离点亮全球更近一步了。 非爱尔兰原生IP,硬件还凑合,速率么就是普通直连那种啦。
美国
阿什本
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-11-18 08:33:44
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-29 07:59:42
RackNerd 今年陆续新增了不少机房。就在昨天,有群友发现他们又上线了阿什本节点,于是现在大家就能看到最新的测评数据啦。
达拉斯
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-11-18 08:32:58
天梯
E5
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-16 09:17:25
RN 新增的可选区域,说实话,主要还是在价格上具备优势:几块钱一个月的售价确实非常诱人。至于相对较低的性能和不太理想的 IP 质量,这样的表现也在预期之内。
洛杉矶
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-06-20 09:20:33
天梯
E5
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-05-22 21:53:57
售价确实实惠,但一分货一分钱的铁则在那,用是可以用,但是想用的舒服么... -> 三色图.jpg
纽约
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-06-20 09:20:26
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-03-04 22:00:17
虽为美国原生iP,解锁可以,但是这风险度有点高了。性能方面一般,也是大多数E5的常态,线路方面直连还行,当然相对来说洛杉矶和圣何塞更合适些。
圣何塞
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-06-20 09:20:27
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-15 17:21:55
美国原生IP,风险程度较高。硬件配置尚可,线路方面联通比较快乐。
西雅图
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-06-20 09:20:27
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-11-02 22:14:17
磁盘IO很不错,这点出乎我的预料。美国原生IP,不过这风险程度着实有点高了。总的来说,产品性价比还是可以的。
芝加哥
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-11-26 11:31:46
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-11-26 11:12:37
群友买了一年芝加哥产品,增加个图鉴,数据供各位参考。
法国
斯特拉斯堡
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.15/月,¥73.82/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 11.29 USD/年 > ¥6.55/月,¥78.62/年 | 1 | 1G | 24G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 18.29 USD/年 > ¥10.61/月,¥127.37/年 | 1 | 2G | 40G | 3.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥10.83/月,¥129.95/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.4/月,¥208.78/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 32.49 USD/年 > ¥18.86/月,¥226.26/年 | 2 | 4G | 65G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 43.88 USD/年 > ¥25.47/月,¥305.58/年 | 3 | 4G | 105G | 9T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.1/月,¥313.24/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6 GB KVM VPS (New Year Special) | 59.99 USD/年 > ¥34.81/月,¥417.78/年 | 4 | 6G | 140G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.27/月,¥435.19/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-11-18 09:47:14
天梯
E4
参测
1GB 套餐
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-11-18 09:40:56
群友半个月前入手了 RN 的法国产品,主要是图个新鲜的心态,实际不知道买来能干啥。今天正好赶上 RN 开启黑五活动,我们也顺便补上一份图鉴,给大家做个参考。 IP 均为广播 IP,因为这个段有攻击行为,被接口 Ban 了,所以基础数据部分看不到,感兴趣的小伙伴可以过两天自己点重测按钮再看数据。

