

| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
加拿大多伦多机房上线,这应该是今年新增的第三个机房。硬件方面,磁盘读写速度表现不错,比较适合在当地有业务需求的朋友使用。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
突然发现RN有个爱尔兰机房,这个区域的产品我们还没测过,于是离点亮全球更近一步了。 非爱尔兰原生IP,硬件还凑合,速率么就是普通直连那种啦。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
RackNerd 今年陆续新增了不少机房。就在昨天,有群友发现他们又上线了阿什本节点,于是现在大家就能看到最新的测评数据啦。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
RN 新增的可选区域,说实话,主要还是在价格上具备优势:几块钱一个月的售价确实非常诱人。至于相对较低的性能和不太理想的 IP 质量,这样的表现也在预期之内。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
售价确实实惠,但一分货一分钱的铁则在那,用是可以用,但是想用的舒服么... -> 三色图.jpg
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
虽为美国原生iP,解锁可以,但是这风险度有点高了。性能方面一般,也是大多数E5的常态,线路方面直连还行,当然相对来说洛杉矶和圣何塞更合适些。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
美国原生IP,风险程度较高。硬件配置尚可,线路方面联通比较快乐。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
磁盘IO很不错,这点出乎我的预料。美国原生IP,不过这风险程度着实有点高了。总的来说,产品性价比还是可以的。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.27/月,¥75.25/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.04/月,¥132.47/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.74/月,¥212.83/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.61/月,¥319.32/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥36.97/月,¥443.63/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
群友买了一年芝加哥产品,增加个图鉴,数据供各位参考。
| 购买 | 1GB 套餐 | 10.6 USD/年 > ¥6.28/月,¥75.32/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2.5GB 套餐 | 18.66 USD/年 > ¥11.05/月,¥132.59/年 | 2 | 3G | 45G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB 套餐 | 29.98 USD/年 > ¥17.75/月,¥213.03/年 | 3 | 4G | 65G | 6.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6GB 套餐 | 44.98 USD/年 > ¥26.63/月,¥319.61/年 | 5 | 6G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB 套餐 | 62.49 USD/年 > ¥37/月,¥444.03/年 | 6 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
群友半个月前入手了 RN 的法国产品,主要是图个新鲜的心态,实际不知道买来能干啥。今天正好赶上 RN 开启黑五活动,我们也顺便补上一份图鉴,给大家做个参考。 IP 均为广播 IP,因为这个段有攻击行为,被接口 Ban 了,所以基础数据部分看不到,感兴趣的小伙伴可以过两天自己点重测按钮再看数据。