RackNerd(RN)
加拿大
多伦多
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-06-19 08:27
加拿大多伦多机房上线,这应该是今年新增的第三个机房。硬件方面,磁盘读写速度表现不错,比较适合在当地有业务需求的朋友使用。
爱尔兰
都柏林
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2024-12-25 21:42
突然发现RN有个爱尔兰机房,这个区域的产品我们还没测过,于是离点亮全球更近一步了。 非爱尔兰原生IP,硬件还凑合,速率么就是普通直连那种啦。
美国
阿什本
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-05-29 07:59
RackNerd 今年陆续新增了不少机房。就在昨天,有群友发现他们又上线了阿什本节点,于是现在大家就能看到最新的测评数据啦。
达拉斯
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E5一般
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-05-16 09:17
RN 新增的可选区域,说实话,主要还是在价格上具备优势:几块钱一个月的售价确实非常诱人。至于相对较低的性能和不太理想的 IP 质量,这样的表现也在预期之内。
洛杉矶
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E5+一般
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
共 2 条- 2026-05-20 07:07
定期更新:许多年轻人的第一台 VPS 产品。只是时过境迁,机器还是那台机器,但如今这价格,优势削减好多,不过看这跑分看来也不愁卖。
- 2024-05-22 21:53
售价确实实惠,但一分货一分钱的铁则在那,用是可以用,但是想用的舒服么... -> 三色图.jpg
纽约
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-03-04 22:00
虽为美国原生iP,解锁可以,但是这风险度有点高了。性能方面一般,也是大多数E5的常态,线路方面直连还行,当然相对来说洛杉矶和圣何塞更合适些。
圣何塞
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-05-15 17:21
美国原生IP,风险程度较高。硬件配置尚可,线路方面联通比较快乐。
西雅图
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.28/月 · ¥147/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.1/月 · ¥241/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥33.5/月 · ¥402/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥50.25/月 · ¥603/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥67/月 · ¥804/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
共 2 条- 2026-10-12 07:55
定期更新:整体稳定性表现不错,目前的价格依然具备一定优势。不过移动用户需要特别注意,几乎无法直连使用,应用部署会相当折腾。
- 2024-11-02 22:14
磁盘IO很不错,这点出乎我的预料。美国原生IP,不过这风险程度着实有点高了。总的来说,产品性价比还是可以的。
芝加哥
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-11-26 11:12
群友买了一年芝加哥产品,增加个
图鉴,数据供各位参考。
亚特兰大
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2026-04-16 08:26
看到群友有该产品,拿来增加个图鉴。注意网络方面国内直连不友好,特别是移动,连测速都困难。硬件方面磁盘 IO 挺不错,作为低成本建站机挺好。
法国
斯特拉斯堡
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | 21.99USD/年 ≈ ¥12.51/月 · ¥150/年 | 1 | 1G | 20G | 3T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | 35.99USD/年 ≈ ¥20.47/月 · ¥246/年 | 2 | 2G | 35G | 5T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | 59.99USD/年 ≈ ¥34.12/月 · ¥409/年 | 3 | 4G | 60G | 7T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | 89.99USD/年 ≈ ¥51.18/月 · ¥614/年 | 6 | 6G | 100G | 12T(In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | 119.99USD/年 ≈ ¥68.24/月 · ¥819/年 | 7 | 8G | 150G | 20T(In+Out) | 1Gbps | — |
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1GB 套餐
简评
- 2025-11-18 09:40
群友半个月前入手了 RN 的法国产品,主要是图个新鲜的心态,实际不知道买来能干啥。今天正好赶上 RN 开启黑五活动,我们也顺便补上一份
图鉴,给大家做个参考。 IP 均为广播 IP,因为这个段有攻击行为,被接口 Ban 了,所以基础数据部分看不到,感兴趣的小伙伴可以过两天自己点重测按钮再看数据。

