ColoCrossing(CCS)
美国
Cloud Virtual Private Servers - New York,USA
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB RAM | 3.95 USD/月 > ¥26.5/月,¥317.95/年 | 1 | 1G | 25G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2GB RAM | 6.95 USD/月 > ¥46.62/月,¥559.43/年 | 2 | 2G | 50G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4GB RAM | 13.95 USD/月 > ¥93.57/月,¥1122.88/年 | 3 | 4G | 100G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 8GB RAM | 24.95 USD/月 > ¥167.36/月,¥2008.3/年 | 4 | 8G | 165G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 12GB RAM | 39 USD/月 > ¥261.6/月,¥3139.23/年 | 6 | 12G | 200G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 16GB RAM | 45 USD/月 > ¥301.85/月,¥3622.19/年 | 8 | 16G | 320G | 20T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2026-09-08 09:48:25
评级
E4
参测
1GB RAM
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-12 10:03:41
性价比不错的产品,尤其是流量20T起步。当然带来的问题就是速率较低,现在非高峰期三网不到100Mbps单线程速率,IP质量也较差。硬件性能倒是在可接受范围。

