ColoCrossing(CSS)
ColoCrossing 专注于为需要高端互联网服务的机构管理和提供托管基础设施,因其卓越的性能、可靠性以及优质的服务而闻名。
United States
New York
购买 | 1GB LEB Special | 10 USD/年 -> ¥5.99/月,¥71.86/年 | 1 | 1G | 25G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSXXS 1GB RAM Special | 11.99 USD/年 -> ¥7.18/月,¥86.16/年 | 1 | 1G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSJYZ 1GB RAM Special | 11.99 USD/年 -> ¥7.18/月,¥86.16/年 | 1 | 1G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | ZP 1GB RAM Special | 11.99 USD/年 -> ¥7.18/月,¥86.16/年 | 1 | 1G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1GB Valentines KVM VPS | 12 USD/年 -> ¥7.19/月,¥86.23/年 | 1 | 1G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSJYZ 2GB RAM Special | 17.99 USD/年 -> ¥10.77/月,¥129.28/年 | 1 | 2G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSXXS 2GB RAM Special | 17.99 USD/年 -> ¥10.77/月,¥129.28/年 | 1 | 2G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB RAM VPSXXS Special | 17.99 USD/年 -> ¥10.77/月,¥129.28/年 | 2 | 2G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | ZP 2GB RAM Special | 17.99 USD/年 -> ¥10.77/月,¥129.28/年 | 1 | 2G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB RAM ZP Special | 17.99 USD/年 -> ¥10.77/月,¥129.28/年 | 2 | 2G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB RAM Spring Special | 18 USD/年 -> ¥10.78/月,¥129.35/年 | 1 | 2G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB RAM Spring Special | 20 USD/年 -> ¥11.98/月,¥143.72/年 | 1 | 2G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB Valentines KVM VPS | 20 USD/年 -> ¥11.98/月,¥143.72/年 | 1 | 2G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | LEB/LET 4GB RAM VPS | 24 USD/年 -> ¥14.37/月,¥172.46/年 | 3 | 4G | 100G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 3GB Valentines KVM VPS | 25 USD/年 -> ¥14.97/月,¥179.65/年 | 2 | 3G | 50G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSXXS 4GB RAM Special | 27.99 USD/年 -> ¥16.76/月,¥201.14/年 | 3 | 4G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSJYZ 4GB RAM Special | 27.99 USD/年 -> ¥16.76/月,¥201.14/年 | 3 | 4G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | ZP 4GB RAM Special | 27.99 USD/年 -> ¥16.76/月,¥201.14/年 | 3 | 4G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4GB RAM Summer Special | 28 USD/年 -> ¥16.77/月,¥201.21/年 | 3 | 4G | 40G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4GB RAM Spring Special | 29 USD/年 -> ¥17.37/月,¥208.39/年 | 3 | 4G | 100G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4GB Valentines KVM VPS | 30 USD/年 -> ¥17.96/月,¥215.58/年 | 3 | 4G | 60G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1GB RAM | 3.95 USD/月 -> ¥28.38/月,¥340.62/年 | 1 | 1G | 25G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSJYZ 4GB RAM Special | 3.95 USD/月 -> ¥28.38/月,¥340.62/年 | 1 | 1G | 25G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1GB RAM Spring Special (2025) | 3.95 USD/月 -> ¥28.38/月,¥340.62/年 | 1 | 1G | 25G | 40T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSXXS 8GB RAM Special | 53.99 USD/年 -> ¥32.33/月,¥387.97/年 | 4 | 8G | 60G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | VPSJYZ 8GB RAM Special | 53.99 USD/年 -> ¥32.33/月,¥387.97/年 | 4 | 8G | 60G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | ZP 8GB RAM Special | 53.99 USD/年 -> ¥32.33/月,¥387.97/年 | 4 | 8G | 60G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 8GB RAM Summer Special | 54 USD/年 -> ¥32.34/月,¥388.04/年 | 4 | 8G | 60G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 8GB RAM Spring Special | 55 USD/年 -> ¥32.94/月,¥395.23/年 | 4 | 8G | 165G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | LEB/LET 4GB RAM VPS | 4.99 USD/月 -> ¥35.86/月,¥430.3/年 | 3 | 4G | 100G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 8GB RAM Black Friday Special | 75 USD/年 -> ¥44.91/月,¥538.95/年 | 4 | 8G | 120G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB RAM Spring Special (2025) | 6.95 USD/月 -> ¥49.94/月,¥599.31/年 | 2 | 2G | 50G | 40T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2GB RAM | 6.95 USD/月 -> ¥49.94/月,¥599.31/年 | 2 | 2G | 50G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4GB RAM Spring Special (2025) | 13.95 USD/月 -> ¥100.24/月,¥1202.94/年 | 3 | 4G | 100G | 40T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4GB RAM | 13.95 USD/月 -> ¥100.24/月,¥1202.94/年 | 3 | 4G | 100G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 8GB RAM | 24.95 USD/月 -> ¥179.29/月,¥2151.49/年 | 4 | 8G | 165G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 8GB RAM Spring Special (2025) | 24.95 USD/月 -> ¥179.29/月,¥2151.49/年 | 4 | 8G | 165G | 40T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 12GB RAM Spring Special (2025) | 39 USD/月 -> ¥280.25/月,¥3363.04/年 | 6 | 12G | 200G | 40T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 12GB RAM | 39 USD/月 -> ¥280.25/月,¥3363.04/年 | 6 | 12G | 200G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 16GB RAM | 45 USD/月 -> ¥323.37/月,¥3880.44/年 | 8 | 16G | 320G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 16GB RAM Spring Special (2025) | 45 USD/月 -> ¥323.37/月,¥3880.44/年 | 8 | 16G | 330G | 40T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-12 15:56:58
天梯
E4
参测
8GB RAM Spring Special
单线程下载速率(Mbps)
电信:87 移动:78 联通:55
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-12 10:03:41
性价比不错的产品,尤其是流量20T起步。当然带来的问题就是速率较低,现在非高峰期三网不到100Mbps单线程速率,IP质量也较差。硬件性能倒是在可接受范围。