HostDare
优惠码 XY604XMHXK:适用于所有 SSD 套餐,可享 25% 循环折扣,支持 按年、两年或三年 的付款周期。优惠码有效期至 2026 年 5 月 30 日。
美国
CN2-GIA NVMe VPS,USA
官方介绍:CN2 GIA Optimized NVMe KVM VPS in Los Angeles, USA – Fast, Reliable & 3-Day Money-Back Guarantee
限时九折优惠码:
W3VMAXF40N,三个账单周期后过期,发工单可以免费升级到 100Mbps 带宽。| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | CSSD0 | 35.99 USD/年 > ¥20.73/月,¥248.72/年 | 1 | 768M | 10G | 250G (In+Out) | 30Mbps | |
| 购买 | CSSD1 | 34.99 USD/半年 > ¥40.3/月,¥483.62/年 | 1 | 1G | 25G | 600G (In+Out) | 50Mbps | |
| 购买 | CSSD2 | 45.99 USD/半年 > ¥52.97/月,¥635.65/年 | 2 | 2G | 50G | 1T (In+Out) | 60Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | CSSD3 | 65.99 USD/季 > ¥152.01/月,¥1824.17/年 | 3 | 4G | 100G | 1.5T (In+Out) | 80Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | CSSD4 | 59.99 USD/月 > ¥414.58/月,¥4974.93/年 | 4 | 8G | 200G | 2.5T (In+Out) | 100Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | CSSD5 | 99.99 USD/月 > ¥691.01/月,¥8292.1/年 | 5 | 16G | 400G | 3.5T (In+Out) | 100Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | CSSD6 | 180.99 USD/月 > ¥1250.78/月,¥15009.37/年 | 6 | 32G | 800G | 5.5T (In+Out) | 100Mbps | 可安装 Windows |
数据时间2026-02-28 11:02:15
评级
E4
参测
CSSD0
IPV4(去程/回程)
电信:163/CN2、移动:CMI/CMIN2、联通:163/9929
简评
2026-02-28 11:02:15
产品整体性能控制得还不错,线路方面,三网回程均为精品线路,不过去程走主干。
速率方面,实测带宽高于标称值。原因是目前群友购买可享 9 折优惠,并且提交工单后可免费升级至 100Mbps。
需要注意的是,之前同上游的其他商户香港 CMI 产品均有限速或黑洞的情况(具体是商户策略还是上游策略尚不明确)。不知道美国产品是否也是如此,感兴趣的小伙伴建议持续观察一段时间,再做决定。
Cheap NVMe VPS , LA USA
官方介绍:Cheap NVMe KVM VPS in Los Angeles, USA – Fast, Reliable & 3-Day Money-Back Guarantee
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SSD0 | 7.99 USD/季 > ¥18.39/月,¥220.73/年 | 1 | 768M | 10G | 500G (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | SSD1 | 11.99 USD/季 > ¥27.6/月,¥331.24/年 | 1 | 1G | 25G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | SSD2 | 23.97 USD/季 > ¥55.18/月,¥662.19/年 | 2 | 2G | 50G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SSD3 | 13.99 USD/月 > ¥96.62/月,¥1159.46/年 | 3 | 4G | 100G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SSD4 | 25.99 USD/月 > ¥179.5/月,¥2154/年 | 4 | 8G | 200G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SSD5 | 48.99 USD/月 > ¥338.35/月,¥4060.19/年 | 5 | 16G | 400G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SSD6 | 94.99 USD/月 > ¥656.05/月,¥7872.58/年 | 6 | 32G | 800G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
数据时间2026-03-27 08:07:50
评级
E4
参测
SSD0
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-03-27 08:06:36
普通线路产品,整体尚可。

