领创云
Hong Kong,China
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港特价-1H1G 2M | 19.9CNY/月 ¥239/年 | 1 | 1G | 50G | 无限 | 2Mbps | — |
| 购买 | 香港特价-1H2G 2M | 26CNY/月 ¥312/年 | 1 | 2G | 50G | 无限 | 2Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-2H2G 3M | 36CNY/月 ¥432/年 | 2 | 2G | 50G | 无限 | 3Mbps | — |
| 购买 | 香港特价-4H4G 2M | 45CNY/月 ¥540/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 2Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-2H4G 4M | 50CNY/月 ¥600/年 | 2 | 4G | 60G | 无限 | 4Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-4H4G 5M | 60CNY/月 ¥720/年 | 4 | 4G | 70G | 无限 | 5Mbps | — |
| 购买 | 香港特价-8H8G 2M | 80CNY/月 ¥960/年 | 8 | 8G | 70G | 无限 | 2Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-4H8G 6M | 90CNY/月 ¥1080/年 | 4 | 8G | 90G | 无限 | 6Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-8H8G 7M | 120CNY/月 ¥1440/年 | 8 | 8G | 100G | 无限 | 7Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-8H16G 8M | 220CNY/月 ¥2640/年 | 8 | 16G | 120G | 无限 | 8Mbps | — |
| 购买 | 香港CN2-16H16G 9M | 340CNY/月 ¥4080/年 | 16 | 16G | 120G | 无限 | 9Mbps | — |
数据时间2025-06-20 09:20:30
概要
- 评级
- E6较差
- 参测型号
- 香港特价-4H4G 2M
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回CN2/CTGCMI/CMI4837/4837
简评
- 2024-05-28 12:06
IP使用和定位均在美国,流媒体和服务全解锁。不过这速率,流媒体没什么意义,还是适合用来建站或者一些通信数据的传输之类的应用。

