Onidel Cloud
Singapore
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | ONI-1 | 7.7 CAD/月 > ¥38.65/月,¥463.78/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | ONI-2 | 15.41 CAD/月 > ¥77.35/月,¥928.16/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | ONI-3 | 30.81 CAD/月 > ¥154.64/月,¥1855.71/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | ONI-4 | 46.22 CAD/月 > ¥231.99/月,¥2783.87/年 | 6 | 12G | 120G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | ONI-5 | 102.08 CAD/月 > ¥512.36/月,¥6148.36/年 | 8 | 32G | 240G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | ONI-6 | 147.83 CAD/月 > ¥741.99/月,¥8903.93/年 | 12 | 48G | 320G | 12T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
数据时间2025-08-22 13:33:44
天梯
E4
参测
ONI-2
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-08-22 13:33:44
AMD EPYC 7713P 这个型号还是第一次测到,产品性能还行。网络方面,移动线路直连相对较为顺畅,就看晚高峰的稳定性如何了。IP 虽然不是新加坡原生,但干净程度超出预期。

