Flawless Node
优惠码:
DigVPS(九折一次性,更换IP和闪购特惠等非常规商品无法使用)美国
LAX Basic
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Basic 特殊款 1 | 36 USD/年 > ¥20.14/月,¥241.67/年 | 1 | 1G | 10G | 2T Out | 1Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps|促销款,不定期补货。 |
数据时间2026-09-26 10:24:12
评级
E4
参测
Basic 特殊款 1
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-09-26 10:24:12
LAX Pro 的普通线路款,并且硬件规格有所降低。
LAX Plus 流量型
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Plus 特殊款 1 | 36 USD/年 > ¥20.14/月,¥241.67/年 | 1 | 1G | 10G | 512G Out | 200Mbps | Xeon Gold,流量用尽后限速至 5 Mbps|促销款,不定期补货。 |
| 购买 | 流量型 Plus 2XS | 12 USD/月 > ¥80.56/月,¥966.67/年 | 2 | 2G | 15G | 3T Out | 300Mbps | Xeon Gold or EPYC,流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Plus XS | 19 USD/月 > ¥127.55/月,¥1530.56/年 | 2 | 2G | 15G | 5T Out | 300Mbps | Xeon Gold or EPYC,流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Plus S | 27 USD/月 > ¥181.25/月,¥2175/年 | 2 | 2G | 15G | 7T Out | 300Mbps | Xeon Gold or EPYC,流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Plus M | 49 USD/月 > ¥328.94/月,¥3947.23/年 | 4 | 4G | 30G | 10T Out | 500Mbps | Xeon Gold or EPYC,流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Plus L | 69 USD/月 > ¥463.19/月,¥5558.34/年 | 4 | 4G | 30G | 15T Out | 500Mbps | Xeon Gold or EPYC,流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Plus XL | 99 USD/月 > ¥664.58/月,¥7975.01/年 | 8 | 8G | 60G | 20T Out | 500Mbps | Xeon Gold or EPYC,流量用尽后限速至 5 Mbps |
数据时间2026-08-27 13:31:51
评级
E4
参测
流量型 Plus 2XS
IPV4(去程/回程)
电信:163/10099、移动:CMI/10099、联通:9929/10099
简评
2026-04-15 11:39:11
一开始看到定价时还在想,这流量型产品即便只按 Out 计费来看也不算便宜。实际测试后发现是三网优化线路,原来如此。
不过比较可惜的是,并非三网各自精品优化,联通 4837 ↔ 10099 在晚高峰时段稳定性一般,实际速率还是会有一定折扣。
比较意外的一点是,这款产品的 IP 质量相当不错。
LAX Plus 计算型
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 计算型 Plus S | 15 USD/季 > ¥33.56/月,¥402.78/年 | 1 | 2G | 30G | 768G Out | 1Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 计算型 Plus M | 10 USD/月 > ¥67.13/月,¥805.56/年 | 2 | 4G | 60G | 1T Out | 2Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 计算型 Plus L | 20 USD/月 > ¥134.26/月,¥1611.11/年 | 4 | 8G | 120G | 2T Out | 2Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 计算型 Plus XL | 40 USD/月 > ¥268.52/月,¥3222.23/年 | 8 | 16G | 240G | 4T Out | 3Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 计算型 Plus 2XL | 80 USD/月 > ¥537.04/月,¥6444.45/年 | 8 | 32G | 400G | 10T Out | 3Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 计算型 Plus 3XL | 120 USD/月 > ¥805.56/月,¥9666.68/年 | 16 | 64G | 600G | 15T Out | 4Gbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
数据时间2026-08-27 13:30:54
评级
E4+
参测
计算型 Plus M
IPV4(去程/回程)
电信:163/10099、移动:CMI/10099、联通:9929/10099
简评
2026-04-16 09:52:33
线路方面与流量型相同,硬件性能与磁盘容量提高,更适合建站。
LAX Pro
HELLOSLANETWORK —— 九折循环折扣,仅适用 LAX Pro 系列产品,每个客户仅限使用一次,有效期至 2026-10-31| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Pro 特殊款 1 v2 | 45 USD/年 > ¥25.17/月,¥302.08/年 | 1 | 1G | 10G | 384G Out | 200Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Pro 2XS | 21 USD/季 > ¥46.99/月,¥563.89/年 | 1 | 1G | 10G | 512G Out | 200Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Pro XS | 14 USD/月 > ¥93.98/月,¥1127.78/年 | 2 | 2G | 15G | 1T Out | 300Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Pro S | 38 USD/月 > ¥255.09/月,¥3061.11/年 | 2 | 2G | 15G | 3T Out | 300Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Pro M | 66 USD/月 > ¥443.06/月,¥5316.67/年 | 4 | 4G | 30G | 5T Out | 500Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Pro L | 129 USD/月 > ¥865.97/月,¥10391.68/年 | 4 | 4G | 30G | 10T Out | 500Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
| 购买 | 流量型 Pro XL | 259 USD/月 > ¥1738.66/月,¥20863.91/年 | 8 | 8G | 60G | 20T Out | 500Mbps | 流量用尽后限速至 5 Mbps |
数据时间2026-09-24 07:34:25
评级
E4
参测
流量型 Pro XS
IPV4(去程/回程)
电信:163/9929、移动:CMI/9929、联通:9929/9929
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-09-24 07:34:25
定期更新:线路换了上游,由原本的 Netlab 改成了自签的 9929。路由方面有细微调整,延迟不变,增加 IPv6。
2026-07-05 14:40:52
机器性能尚可,三网 9929 回程,还是适合联通用户一些。

