CubeCloud(魔方云)
CubeCloud(魔方云)成立于2016年,作为亚太互联网络信息中心(APNIC)和美国Internet号码注册中心(ARIN)的会员。
China
HKG Pro (CN2 GIA)
购买 | 香港CN2 GIA - 1G | 79 CNY/月 -> ¥79/月,¥948/年 | 2 | 1G | 30G | 500G (In+Out) | 50Mbps | |
购买 | 香港CN2 GIA - 2G | 159 CNY/月 -> ¥159/月,¥1908/年 | 2 | 2G | 60G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | 香港CN2 GIA - 4G | 289 CNY/月 -> ¥289/月,¥3468/年 | 4 | 4G | 120G | 1.5T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | 香港CN2 GIA - 8G | 569 CNY/月 -> ¥569/月,¥6828/年 | 4 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | 香港CN2 GIA - VDS - 16G | 1050 CNY/月 -> ¥1050/月,¥12600/年 | 8 | 16G | 320G | 2.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | 香港CN2 GIA - VDS - 32G | 2080 CNY/月 -> ¥2080/月,¥24960/年 | 16 | 32G | 600G | 3T (In+Out) | 300Mbps |
数据时间:
2025-05-12 13:10:22
天梯
E3-
参测
香港CN2 GIA - 2G
单线程下载速率(Mbps)
电信:100、移动:100、联通:94
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-22 13:13:06
今天看到公告,HK Pro系列硬件全面升级,重测硬件数据。目前了解下来新开的机器硬件都是全新的,老机器将逐步升级。我提工单升级了一下,CPU分数没什么问题,不过磁盘方面有些奇怪,DD跑分不升反降。但是FIO的测试速率确实提升了好几倍,看来是DD测试采用Direct Mode的关系?
2025-01-22 13:12:40
CN2GIA线路是香港原生IP的,这应该是我测过的520台服务器里面首个。IP风险度略高,不过媒体全解,也没黑名单。口子较低,不过CN2GIA的成本大伙儿也知道,就看是否稳定了,评级暂定E4,长期稳定的话提为E3。
HKG Lite (Global)
购买 | 香港Global - 0.5G | 39 CNY/月 -> ¥39/月,¥468/年 | 1 | 512M | 10G | 800G (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 香港Global - 1G | 49 CNY/月 -> ¥49/月,¥588/年 | 2 | 1G | 15G | 1.2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 香港Global - 2G | 89 CNY/月 -> ¥89/月,¥1068/年 | 2 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 香港Global - 4G | 169 CNY/月 -> ¥169/月,¥2028/年 | 4 | 4G | 60G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 香港Global - 8G | 329 CNY/月 -> ¥329/月,¥3948/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 香港Global - VDS - 16G | 655 CNY/月 -> ¥655/月,¥7860/年 | 8 | 16G | 160G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 香港Global - VDS - 32G | 1399 CNY/月 -> ¥1399/月,¥16788/年 | 16 | 32G | 320G | 6T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-12 13:36:16
天梯
E4
参测
香港Global - 1G
单线程下载速率(Mbps)
电信:28、移动:304、联通:51
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-10-25 13:38:32
还不错的产品,V4为香港原生IP,媒体全解,就是这区域有点奇怪。附带25个V6,干净,解锁也漂亮。
United States
LA Pro (CN2 GIA)
购买 | 洛杉矶CN2 GIA - 1G | 69 CNY/月 -> ¥69/月,¥828/年 | 2 | 1G | 30G | 800G (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | 洛杉矶CN2 GIA - 2G | 135 CNY/月 -> ¥135/月,¥1620/年 | 2 | 2G | 60G | 1.2T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | 洛杉矶CN2 GIA - 4G | 265 CNY/月 -> ¥265/月,¥3180/年 | 4 | 4G | 120G | 2T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | 洛杉矶CN2 GIA - 8G | 520 CNY/月 -> ¥520/月,¥6240/年 | 4 | 8G | 160G | 3T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | 洛杉矶CN2 GIA - VDS - 16G | 1030 CNY/月 -> ¥1030/月,¥12360/年 | 8 | 16G | 320G | 5T (In+Out) | 5Gbps | |
购买 | 洛杉矶CN2 GIA - VDS - 32G | 2050 CNY/月 -> ¥2050/月,¥24600/年 | 16 | 32G | 600G | 8T (In+Out) | 10Gbps |
数据时间:
2025-05-12 13:43:45
天梯
E3
参测
洛杉矶CN2 GIA - 1G
单线程下载速率(Mbps)
电信:241、移动:145、联通:138
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CN2、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-10-27 13:45:03
很不错的产品,美国原生IP,媒体全解。速率方面电信单线程241Mbps,属于第一梯队,最低配置2Gbps的口子,多线程实测下来1.5Gbps。
LA Lite (CU4837)
购买 | 洛杉矶CU4837 - 0.5G | 39 CNY/月 -> ¥39/月,¥468/年 | 1 | 512M | 10G | 600G (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 洛杉矶CU4837 - 1G | 45 CNY/月 -> ¥45/月,¥540/年 | 2 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 洛杉矶CU4837 - 2G | 85 CNY/月 -> ¥85/月,¥1020/年 | 2 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 洛杉矶CU4837 - 4G | 165 CNY/月 -> ¥165/月,¥1980/年 | 2 | 4G | 60G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 洛杉矶CU4837 - 8G | 325 CNY/月 -> ¥325/月,¥3900/年 | 4 | 8G | 85G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 洛杉矶CU4837 - VDS - 16G | 650 CNY/月 -> ¥650/月,¥7800/年 | 8 | 16G | 160G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 洛杉矶CU4837 - VDS - 32G | 1300 CNY/月 -> ¥1300/月,¥15600/年 | 16 | 32G | 320G | 6T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-12 13:52:08
天梯
E4
参测
洛杉矶CU4837 - 1G
单线程下载速率(Mbps)
电信:174、移动:121、联通:120
IPV4(去程/回程)
电信:163/4837、移动:CMI/4837、联通:4837/4837
简评
2024-10-30 13:52:54
IP4的注册地有点意思,风险程度有点高,不过媒体全解并且定位都在美国,附带25个IPV6,都是美国原生IP。硬件方面IO不错,CPU略老。线路方面,三网4837回程也算个小优化了。