B4GVB7IW5SNKZTLR3PL0PJASAKSHF8| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | S3N-1C1G | 69.9 USD/季 > ¥164.06/月,¥1968.68/年 | 1 | 1G | 20G | 500G Out | 500Mbps | |
| 购买 | S3N-1C2G | 29.9 USD/月 > ¥210.53/月,¥2526.34/年 | 1 | 2G | 20G | 500G Out | 1Gbps | |
| 购买 | S3N-2C4G | 49.9 USD/月 > ¥351.35/月,¥4216.19/年 | 2 | 4G | 40G | 1T Out | 1Gbps | |
| 购买 | S3N-4C8G | 89.9 USD/月 > ¥632.99/月,¥7595.91/年 | 4 | 8G | 80G | 2T Out | 2Gbps | |
| 购买 | S3N-8C8G | 129.9 USD/月 > ¥914.64/月,¥10975.62/年 | 8 | 8G | 120G | 3T Out | 2Gbps | |
| 购买 | S3N-8C16G | 179.9 USD/月 > ¥1266.69/月,¥15200.27/年 | 8 | 16G | 240G | 5T Out | 3Gbps | |
| 购买 | S3N-16C32G | 329.9 USD/月 > ¥2322.85/月,¥27874.2/年 | 16 | 32G | 480G | 10T Out | 5Gbps |
这几天比较热门的新商家,群友买了个提供给我们测试,测下来发现无论是上游亦或线路都相当的熟悉,算是香港优化线路里面第一梯队的。
性能表现也不错,建站没问题。值得注意的是你若计划以多台产品构建备援体系,那就需要观察该产品与其他友商“同款”是否共享同一线路,以及在遭受攻击时是否存在范围性联动影响。当然这需要进行一段时间的稳定性观测与对照。