商户测评
推荐排行
应群友要求,为方便刚接触 VPS 的小伙伴选择服务商,我根据自己主观使用感受制作了此表单。
阅读注意事项
服务商不会因为是『老资格』、『XX 上游』、『XX 亲儿子』、『规模大』之类而获得更高的排名,一切皆以我的自己的综合使用感受为准。
如果您自己心中有杆秤,请忽略本排行,直接点击服务商名称跳转至测试页。
所有数据均为我们亲自按照统一的标准和方法测试,不会做任何修改,各类数据均标注测试时间,请放心食用。
0 - 最低分 9 - 最高分 - 待评分
服务商不会因为是『老资格』、『XX 上游』、『XX 亲儿子』、『规模大』之类而获得更高的排名,一切皆以我的自己的综合使用感受为准。
如果您自己心中有杆秤,请忽略本排行,直接点击服务商名称跳转至测试页。
所有数据均为我们亲自按照统一的标准和方法测试,不会做任何修改,各类数据均标注测试时间,请放心食用。
0 - 最低分 9 - 最高分 - 待评分
产品探查
如果你有非常明确需求:指定线路、CPU性能、磁盘大小、实际速率、ASN 之类。可以使用『产品探查』功能,过滤出你想要的产品。
如果你有非常明确需求:指定线路、CPU性能、磁盘大小、实际速率、ASN 之类。可以使用『产品探查』功能,过滤出你想要的产品。
已测评
Score | Name | Location |
---|---|---|
9 | DMIT(大妈) | 美国(洛杉矶、圣何塞)、中国(香港)、日本(东京) |
9 | Bandwagon(搬瓦工) | 中国(香港)、澳大利亚(悉尼)、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(纽约、新泽西州、洛杉矶、加利福尼亚州)、加拿大(温哥华)、日本(大阪、东京)、阿联酋(迪拜) |
9 | V.PS(小秘书) | 日本(东京)、新加坡、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福、杜塞尔多夫)、爱沙尼亚(塔林)、英国(伦敦)、美国(圣何塞、纽约、西雅图)、中国(香港)、日本(东京、大阪)、澳大利亚(悉尼) |
8 | Zgo | 美国(洛杉矶)、日本(大阪)、荷兰、德国(Falkenstein) |
8 | WePC(车库云) | 澳大利亚、中国(香港)、新加坡、日本、荷兰、中国(台湾)、美国(洛杉矶)、德国(埃尔福特) |
8 | 六六云 | 中国(香港)、美国、日本、英国、韩国 |
8 | Tokyonline | 日本(东京) |
7 | Lisa(丽萨) | 美国、中国(香港、台湾)、新加坡、日本、英国 |
7 | Akile | 日本(东京)、韩国(首尔)、中国(台湾)、新加坡、中国(香港)、美国(洛杉矶、圣何塞)、英国(伦敦) |
7 | Evoxt(益沃斯) | 美国(加州、纽约)、英国(伦敦)、德国(法兰克福)、波兰(华沙)、马来西亚(吉隆坡)、中国(香港)、日本(大阪) |
7 | Bage | 美国(洛杉矶)、中国(香港、台湾)、新加坡、日本、英国 |
7 | RackNerd | 美国(洛杉矶、圣何塞、西雅图) |
7 | Fast Line(台灣速連) | 中国(台湾、香港) |
7 | VMISS | 中国(香港)、日本(东京、大阪)、美国(洛杉矶) |
7 | ByteVirt | 美国(洛杉矶)、日本(东京)、新加坡、中国(台湾)、土耳其(伊斯坦布尔)、德国(Falkenstein)、北朝鲜、南极洲、古巴、冰岛、巴勒斯坦、索马里、缅甸、南苏丹 |
7 | Sakura(樱络云) | 中国(香港)、美国(西雅图、洛杉矶) |
7 | Sharon(傻龙) | 中国(香港)、新加坡、日本(东京)、韩国(首尔) |
6 | VKVM | 中国(香港)、新加坡、美国(洛杉矶、德雷珀) |
6 | CoalCloud(炭云) | 中国(香港、湖北、鞍山、广东) |
6 | DuoCloud | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本、英国 |
6 | NiiHost | 中国(香港、台湾)、日本、新加坡 |
6 | 亚洲云 | 中国(香港)、美国 |
6 | Desi | 美国(圣何塞)、印度(安得拉邦)、荷兰(海牙) |
6 | Back Waves | 中国(香港) |
6 | SpikeTel | 中国(香港) |
6 | Terabix | 马来西亚 |
6 | TWOMEN | 中国(香港) |
6 | Voll | 中国(香港) |
6 | 莱卡云 | 美国、中国(香港、台湾)、韩国、日本、新加坡 |
5 | Akko | 美国(圣何塞)、德国(法兰克福)、英国(伦敦) |
5 | 云悠(YUNYOO) | 美国、中国(香港、台湾)、英国(伦敦) |
5 | DogYun(狗云) | 中国(香港)、韩国、日本(大阪、东京)、美国(洛杉矶)、德国、荷兰 |
5 | YxVM | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡 |
5 | V5 | 中国(香港)、美国(加利福尼亚)、澳大利亚(悉尼)、新加坡、日本(大阪、东京)、韩国(首尔)、德国(法兰福克)、荷兰(阿姆斯特丹) |
5 | 1Gbits | 德国(法兰克福) |
5 | Admd | 中国(香港) |
5 | AFlyCloud | 德国、芬兰、美国 |
5 | CubeCloud(魔方云) | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
5 | DigitalVirt | 美国(洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京)、中国(台湾)、韩国(首尔) |
5 | Mkcloud | 中国(香港)、日本、美国、法国 |
5 | OrangeVPS | 新加坡、美国、中国(香港) |
5 | RFCHost(花卷) | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
5 | YVGS | 美国 |
5 | 慈云数据 | 美国、中国(香港) |
5 | 破碎工坊云 | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
4 | Best(富婆) | 中国(香港)、日本、中国(台湾)、新加坡 |
4 | is*hosting | 中国(香港)、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、荷兰、挪威、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、阿联酋、乌克兰、英国、美国 |
4 | JuHost | 中国(香港)、日本 |
4 | Lamhosting | 新加坡、日本、中国(香港、台湾)、美国、英国 |
4 | Mondoze | 马来西亚 |
4 | Spartan | 美国(西雅图、达拉斯) |
4 | Techno | 美国(洛杉矶)、中国(香港) |
4 | VmShell | 中国(香港) |
4 | WAP | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本、美国、朝鲜(平壤) |
4 | 虚妄猫 | 美国、意大利 |
4 | 领创云 | 中国(香港)、美国 |
2 | EASY | |
1 | JUSTG | |
1 | Pane(磐逸云) | 美国(洛杉矶) |
1 | ToToTel | |
0 | LightNode | |
0 | UserCloud(台妹云) | 因经营不善,已全部清退,享年未满一岁。 |
0 | 哇沃 | |
Alice | 中国(香港) | |
Alpha | 美国(洛杉矶)、德国(纽伦堡)、保加利亚(索非亚) | |
BuyVM | 美国(拉斯维加斯、纽约、迈阿密)、卢森堡 | |
ClawCloud(爪云) | 中国(香港)、新加坡、德国(法兰克福)、美国 | |
GigsGigs | 中国(香港)、美国、日本、新加坡)、菲律宾(马尼拉) | |
Halo | 美国(洛杉矶)、日本(东京)、香港、新加坡 | |
HostHatch | ||
INDEXHOSTING | ||
Kurun(昆仑) | 美国(洛杉矶) | |
Kvmla | 美国(西海岸加州、圣何塞)、日本(东京)、新加坡 | |
LAYER | 新加坡、美国(斯波坎)、英国(考文垂) | |
MEGALAYER | ||
MonoVM | 荷兰(阿姆斯特丹) | |
Moon | 中国(台湾)、中国(香港) | |
PittQiao(PQS) | 中国(台湾)、中国(香港) | |
Realtoxmedia | 德国 | |
SaltyFish(咸鱼) | 德国(法兰克福)、美国(圣何塞、思雅图)、中国(香港)、荷兰(阿姆斯特丹) | |
ServaRICA | 加拿大 | |
SERVERFIELD | 中国(台湾)、土耳其、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(堪萨斯州) | |
SICloud | 美国、日本 | |
SoftShellWeb | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国(圣何塞)、中国(台湾) | |
TotHost | 越南 | |
Tripod | 美国(圣何塞) | |
Vision | 中国(香港)、新加坡、日本(东京)、美国 | |
Vortex | ||
zlidc | 韩国、中国(香港)、日本、美国 | |
筋斗云 | ||
赤鱼网络 | 中国(香港)、新加坡、日本(东京) | |
酷雪云 | 德国、法国、加拿大、美国、中国(香港) | |
黑果云 | 巴西(圣保罗) |
未测评
以下列表中的服务商我未使用过,按字母顺序排序。
Name | Location |
---|---|
28HK | 中国(香港)、美国 |
3HCloud | 美国(迈阿密、达拉斯)、菲律宾(马尼拉)、哈萨克斯坦,波兰(华沙) |
3v-host | 乌克兰 |
59CLOUD | 中国(香港)、美国 |
819云互联 | 韩国、香港、美国、日本、中国(台湾) |
A400互联 | 美国(洛杉矶) |
Airnode | 荷兰 |
Alex | 摩尔多瓦、荷兰、瑞典、保加利亚 |
AllGeniusHost | 法国 |
anyhk | 中国(香港)、中国(台湾)、美国 |
AoyoHost | 中国(香港)、美国(洛杉矶)、韩国、德国、荷兰 |
Aquatis | 美国(洛杉矶)、美国(坦帕)、荷兰(阿姆斯特丹) |
Arkeo | 智利(圣地亚哥) |
ASVM | 中国(香港) |
athorio | 德国 |
atomicnetworks | 美国(芝加哥、洛杉矶、迈阿密、荷兰(Eygelshoven) |
AVA | |
BANGMOD | |
BatVM | 中国(香港) |
BBHost | |
BGP.GD | |
BGPTO | |
Blend | 马来西亚 |
Bullethost | 荷兰 |
ByteHosting | 德国 |
Caasify | |
Casbay | 马来西亚 |
CatServer | 美国、意大利 |
CharityHost | 美国 |
Churros | 中国(香港)、美国、中国(台湾)、日本、新加坡 |
CloudCone | 美国(洛杉矶) |
CloudFly | 越南(胡志明) |
CloudIPLC | 美国(洛杉矶)、中国(香港) |
cloudku | 印度尼西亚 |
Cloudnium | 美国(洛杉矶) |
CloudSilk | 德国(法兰克福)、美国(圣何塞)、中国(香港)、日本(东京) |
CMIVPS | 中国(香港)、美国 |
ColoCrossing | 美国(纽约、洛杉矶) |
contabo | 英国、德国、美国(中部圣路易斯/东部纽约/西部西雅图)、新加坡、澳大利亚、日本(东京)、印度(孟买) |
crunchbits | 美国(斯波坎、阿伦敦) |
CSPT | 美国(洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京) |
CstoneCloud | 美国、中国(台湾、香港)、日本、韩国 |
CSTServer | 中国(香港) |
Dasabo | 德国 |
Datalix | 德国 |
DataWagon | |
DediOutlet | 美国 |
Deluxhost | 德国 |
DIGIRDP | 德国、美国(纽约、达拉斯、迈阿密)、荷兰、加拿大、印度、英国、新加坡 |
DigitalVM | 美国、东京、新加坡、荷兰 |
DiyVM | 中国(香港)、日本、美国 |
dotdotnetwork | 美国、中国(香港) |
Dotdotnetworks | 美国(洛杉矶) |
EasyHeberg | 法国 |
EBN | 孟加拉 |
EcoStack | 爱沙尼亚 |
EDGENAT | 韩国、美国(洛杉矶)、中国(香港) |
ENGINYRING | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国(盐城湖) |
ETHERNET | 美国(新泽西州、洛杉矶、迈阿密)、德国(法兰克福) |
EUGamehost | 德国、英国 |
euhost | |
EvosHosting | 荷兰 |
Extra | 美国(达拉斯、迈阿密、洛杉矶、纽约)、荷兰、新加坡、日本、澳大利亚(悉尼)、加拿大(蒙特利尔) |
F4 | |
FACON | 荷兰、中国(香港)、美国(洛杉矶)、新加坡 |
FameSystems | 德国 |
fiberstate | |
FlokiNET | 冰岛、芬兰、罗马尼亚、荷兰 |
Friendhosting | 罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、荷兰、波兰、瑞士、罗马尼亚、美国(洛杉矶、迈阿密、锡考克斯)、乌克兰(哈尔科夫)、乌克兰(基普)、日本 |
Gcore | 日本(东京)、中国(香港)、英国(伦敦)、巴西(圣保罗)、乌兹别克斯坦(塔什干)、印度(孟买)、德国(法兰克福)、越南(胡志明市)、阿联酋(迪拜)、荷兰(阿姆斯特丹)、哈萨克斯坦(阿拉木图)、美国(马纳萨斯) |
Ghost | 美国(阿什本、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、迈阿密、纽约、菲尼克斯、西雅图)、加拿大(蒙特利尔、多伦多)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、法国(巴黎)、瑞士(苏黎世) |
Gigahost | 挪威 |
GreenCloud(绿云) | 美国、加拿大、德国、 |
Greenwebpage | 中国(香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶)、美国(达拉斯)、美国(纽约)、美国(迈阿密)、法国(巴黎)、荷兰(阿姆斯特丹)、加拿大(蒙特利尔)、瑞典(斯德哥尔摩)、西班牙(马德里)、英国(曼彻斯特)、德国(法兰克福)、罗马尼亚(布加勒斯特)、乌克兰、瑞士(苏黎世) |
GThost | 美国(阿什本、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、丹佛、洛杉矶、迈阿密、纽约、菲尼克斯、圣克拉拉、西雅图)、加拿大(蒙特利尔、多伦多、温哥华)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、英国(伦敦)、法国(巴黎)、瑞士(苏黎世) |
H501 | 中国(香港)、日本 |
Haruka | |
heartbeat | 荷兰 |
Heymman | 美国 |
HighEndNetwork | 中国(香港) |
HIVE | |
HKGserver | 中国(香港)、美国 |
HOST-C | 罗马尼亚(奥拉迪亚) |
hostaddon | 德国、法国、英国、美国、加拿大、波兰、新加坡、印度、马来西亚 |
HostBrr | 德国(法兰克福) |
HostDare | 美国、日本 |
HostEase | 中国(香港)、新加坡、菲律宾、美国(圣何塞)、日本 |
hostEONS | 美国、德国 |
Hosteroid | 立陶宛、奥地利、英国(伦敦)、罗马尼亚、美国 |
Hostiger | 土耳其 |
HOSTINGINSIDE | 中国(台湾)、新加坡、美国(洛杉矶)、英国(梅登黑德)、德国 |
HOSTKEY | 伊斯兰、荷兰、德国、美国、土耳其、俄罗斯、芬兰 |
HostKVM | 中国(香港)、韩国、新加坡、美国、澳大利亚、日本、德国(法兰克福)、荷兰 |
HostMayo | 美国(盐湖城) |
HostNamaste | 美国(洛杉矶、达拉斯)、法国(巴黎)、荷兰、加拿大 |
Hostodo | 美国(底特律) |
Hostolog | 土耳其 |
hostround | |
HostSlick | 英国、荷兰 |
HostSlim | 荷兰、爱沙尼亚 |
HostUp | 瑞典 |
HostVDS | 美国(硅谷、达拉斯)、法国(巴黎)、中国(香港)、荷兰(阿姆斯特丹)、芬兰(赫尔辛基) |
Hostwinds | 美国(西雅图、达拉斯)、荷兰 |
HostYun | 中国(香港)、美国、日本 |
HostYun | 日本(东京)、中国(香港)、美国(洛杉矶)、韩国 |
Hyperhost | 英国 |
Hytron | 中国(香港) |
iHostART | 罗马尼亚 |
ikihost | 印度、德国、美国 |
ink | |
iON | 美国(达拉斯、檀香山、洛杉矶、圣何塞)、新加坡 |
IPhoster | 德国、法国、波兰、加拿大、英国 |
iPraft | 美国(硅谷、弗里蒙特、阿什本、波斯顿、丹佛、休斯敦、盐湖)、加拿大、土耳其、德国(法兰克林)、印度、中国(香港)、新加坡、越南、泰国、印度尼西亚、中国(台湾)、日本(东京)、阿拉伯 |
IVB Services | 荷兰 |
iwebfusion | 美国(洛杉矶、本德、夏洛特、蒙蒂塞洛) |
JLM | |
Jtti | 新加坡、中国(香港)、美国(洛杉矶) |
JUSTHOST | 保加利亚(索菲亚)、加拿大(多伦多)、中国(香港)、芬兰(赫尔辛基)、法国(巴黎)、德国(法兰克福)、印度(孟买)、意大利(巴勒莫)、拉脱维亚(里加)、荷兰(阿姆斯特丹)、波兰(华沙)、俄罗斯(莫斯科、喀山、新西伯利亚、斯圣彼得堡)、新加坡、西班牙(马德里)、土耳其(伊斯坦布尔)、阿联酋(富查伊拉)、美国(达拉斯、洛杉矶、纽约、西雅图、芝加哥、亚特兰大)、乌克兰(基辅)、英国(伦敦)、瑞典、挪威、奥地利 |
kagoya | 日本 |
KDATACENTER | 韩国(首尔) |
KeyHost | 波兰 |
KhanWebHost | 美国(达拉斯、休斯顿、阿什本)、英国、土耳其、瑞典、日本、新加坡、中国(香港) |
KoDDoS | 中国(香港)、荷兰、日本、瑞典 |
Kuroit | 英国(米兰、伦敦)、荷兰、美国(阿什本、洛杉矶、达拉斯、坦帕)、日本(东京)、新加坡 |
kvmidc | 中国(香港)、日本、美国(洛杉矶)、韩国 |
Lain.sh | 日本、新加坡 |
LAYER7 | |
Liftup | 澳大利亚(悉尼)、英国(沃尔弗汉普顿) |
lightlayer | 菲侓宾(马尼拉)、中国(台湾)、美国(洛杉矶) |
LiteServer | 荷兰 |
LOC全球云 | 中国(香港)、新加坡、日本(东京、大阪)、韩国、德国、荷兰、澳大利亚、美国(洛杉矶) |
logicweb | 英国(伦敦)、美国(纽约)、新加坡 |
LoyalServer | 荷兰、美国 |
Maple | |
markahost | 土耳其 |
MassiveGRID | 纽约、德国、英国 |
merhabainternet | 土耳其 |
mivocloud | 摩尔多瓦、罗马尼亚 |
MLNL | 中国(香港)、英国、荷兰、瑞典 |
MOACK | 韩国 |
Moe | 英国(伦敦)、美国(圣何塞、洛杉矶)、加拿大、中国(台湾、香港) |
NAIYUN | 美国、中国(香港、台湾)、美国、日本、韩国、越南、柬埔寨、泰国 |
ncck | 中国(香港) |
Nearoute | 中国(香港)、日本(东京)、美国(西雅图) |
nerdscave | 德国 |
Netcup | 德国、美国 |
NETfront | |
Nimbi | 南非 |
NNC | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本(东京)、加拿大、美国 |
nusa | 印度尼西亚 |
Nuyek | 美国(芝加哥) |
OBHost | |
Ocent | 中国(大陆,台湾,香港),日本、荷兰、新加坡、美国、英国 |
OffshoreDedi | 保加利亚 |
ONEDASH | 俄罗斯 |
onevps | 美国(洛杉矶、纽约),英国(伦敦、曼彻斯特)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福) |
Onidel | 新加坡、澳大利亚 |
OuluCloud(欧路云) | 中国(香港)、美国(洛杉矶、西雅图)、加拿大、荷兰、印度、法国、德国、韩国、日本、南非、英国、西班牙、澳大利亚、墨西哥、日本、巴西、智利、新加坡、瑞典、以色列、波兰 |
Phanes | 荷兰 |
PhotonVPS | 美国(洛杉矶、达拉斯、芝加哥、阿什本)、荷兰(阿姆斯特丹)、英国(伦敦)、中国(台湾)、日本(东京)、印度(孟买)、巴西(圣保罗)、澳大利亚(悉尼)、新加坡(新加坡)、西班牙(巴塞罗那)、俄罗斯(莫斯科)、韩国(首尔)、南非(约翰内斯堡) |
Physgun | |
PIG | 中国(香港)、韩国、美国 |
PlasmaNodes | |
PLiK | 印度尼西亚 |
POKEVM | 中国(香港),美国(洛杉矶) |
PQ.Hosting | 奥地利、丹麦、爱沙尼亚、立陶宛、希腊、西班牙、爱尔兰、塞尔维亚、哈萨克斯坦、瑞士、瑞典、葡萄牙、匈牙利、芬兰、意大利、罗马尼亚、克罗地亚、保加利亚、波兰、土耳其、以色列、英国、捷克、斯洛伐克、德国、加拿大、美国(新泽西)、香港(中国)、乌克兰、拉脱维亚、摩尔多瓦、荷兰、俄罗斯 |
ProHosting24 | 德国(法兰克福) |
ProwHost | 美国(堪萨斯) |
Rabisu | 土耳其 |
radonet | 中国(香港)、日本(东京) |
RAKsmart | 美国(硅谷,洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京、新加坡、韩国(首尔)、德国(法兰克福)、荷兰 |
rapidnet | |
RareCloud | 美国(硅谷、凤凰城)、德国(杜塞尔多夫)、荷兰(阿姆斯特丹) |
ReCloud | 日本、新加坡、马来西亚、英国、美国、中国(台湾、香港)、越南 |
reliablesite | 洛杉矶 |
ReNet | |
residential-service | |
Retzor | 荷兰、俄罗斯、捷克 |
Salmon | 美国(圣何塞)、中国(香港) |
SamITPark | 孟加拉 |
SerfStack | 美国、俄罗斯、荷兰 |
servarica | 加拿大 |
ServerHost | 美国(洛杉矶) |
serverpoint | 美国(圣克拉拉,拉斯维加斯,达拉斯,阿什本)、荷兰(阿姆斯特丹)、新加坡(新加坡) |
ServerStadium | 美国(西雅图) |
SERVERTW | 中国(台湾、香港)、新加坡 |
SharedGrid | 英国 |
Sharktech | 美国(洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛)、荷兰(阿姆斯特丹) |
ShiftHosting | 美国 |
SICloud | 美国(洛杉矶)、日本(东京) |
SixtyNet | 美国(洛杉矶) |
Skunkfacroty | 美国 |
SKYWOLF | 美国(弗里蒙特) |
SmokyHosts | 美国 |
Solia.cloud | 荷兰 |
SolidSeoVPS | 美国(洛杉矶) |
soluslabs | 土耳其 |
SPEEDYPAGE | 英国(伦敦)、美国(洛杉矶、阿什本)、新加坡、日本(东京)、澳大利亚(悉尼)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、韩国(首尔) |
spinservers | 美国(达拉斯、硅谷) |
StarryDNS | 中国(香港)、美国、日本、韩国、新加坡、荷兰 |
STRATO | 荷兰 |
STREAMLINE | 美国(洛杉矶、纽约、芝加哥、德克萨斯、迈阿密、西雅图、亚特兰大)、加拿大(蒙特利尔)、巴西、德国、英国、荷兰、澳大利亚(悉尼、墨尔本、帕斯、布里斯班)、新西兰(奥克兰)、新加坡、日本、中国(香港) |
SuburbanCloud | 尼日利亚 |
SugarHosts | 美国(洛杉矶)、中国(香港) |
SurferCloud | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本(东京)、韩国、泰国(曼谷)、印度尼西亚雅加达、越南(胡志明市)、菲律宾(马尼拉)、印度(孟买)、美国(洛杉矶)、巴西(圣保罗)、英国(伦敦)、阿联酋(迪拜)、尼日利亚拉各斯(非洲) |
Swiftnode | 美国(芝加哥) |
Swiss | |
SwizCloud | 法国 |
Synatec | 荷兰 |
Syntho | 意大利 |
TmhHost | 美国、中国(香港) |
TMT | 美国(西雅图、达拉斯)、英国(伦敦) |
torchbyte | 罗马尼亚(布加勒斯特) |
UFOVPS | 中国(香港)、美国、日本 |
UltaHost | 阿联酋(迪拜)、英国、土耳其、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(洛杉矶、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、西雅图、纽约)、英国(伦敦)、德国(法兰克福)、西班牙(马德里)、南非(约翰内斯堡)、新加坡(皇后镇)、澳大利亚(悉尼)、芬兰(赫尔辛基)、土耳其(伊斯坦布尔)、印度(新德里)、巴西(圣保罗)、阿联酋(迪拜)、墨西哥、日本(东京)、加拿大(多伦多) |
Unesty | 德国 |
UUUVPS | 美国(洛杉矶) |
VDSka | 俄罗斯、白俄罗斯、荷兰、美国、吉尔吉斯斯坦 |
veeble | 美国、英国、德国、荷兰 |
VexaCloud | 法国(里昂) |
vHost | 越南、新加坡 |
Viasky | 荷兰 |
Viie | 美国(洛杉矶)、德国、日本(东京)、芬兰、新加坡、韩国 |
VinaHost | 越南、泰国、新加坡、柬埔寨、美国、韩国 |
virpus | 美国(西雅图) |
Virtualine | 美国、荷兰、瑞士 |
virtuhost | |
Virtury | 巴基斯坦 |
VMon | 越南 |
VPS 促销 | 美国、中国(香港) |
VSYS | |
WadiPurple | |
wikhost | 日本、中国(香港)、韩国、美国(洛杉矶、波特兰) |
wormnet | 中国(香港 |
Xorek | 德国、瑞典、芬兰 |
XSXNetwork | 新加坡、中国(香港)、日本 |
zdcloud | 中国(香港)、韩国、美国、日本 |
ZipServers | 新加坡、塞尔维亚(贝尔格莱德)、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(阿什本、亚特兰大、达拉斯、菲尼克斯) |
ZJI | 中国(香港)、韩国、美国、日本 |
zorocloud | 中国(香港、台湾)、美国、马来西亚、日本、韩国、泰国、越南、柬埔寨 |
伍六七云 | 中国(香港)、美国、日本 |
傻逼云 | 美国(洛杉矶) |
刺激云 | |
半月湾 | 美国(洛杉矶、圣何塞)、中国(香港)、日本(东京)、韩国(首尔) |
华纳云 | 中国(香港)、美国、新加坡 |
厨神IDC | 土耳其、法国 |
咕咕云 | |
喵云 | |
小祈云 | 中国(香港)、美国、英国 |
就速台北 | 中国(台湾)、越南 |
帕斯云 | 美国、德国、意大利、荷兰、英国、立陶宛、日本、韩国、新加坡、中国(澳门、香港、台湾)、越南、巴基斯坦、印度、法国、奥地利、瑞典、芬兰、俄罗斯、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、摩尔多瓦 |
弘速云 | 中国(香港)、美国、韩国、日本 |
怪兽云 | 美国(西雅图、拉斯维加斯、洛杉矶)、中国(香港)、韩国(首尔) |
恒创科技 | 中国(香港)、日本、美国、韩国 |
折云网络 | 中国(香港)、美国 |
招财猫 | |
数脉科技 | 中国(香港) |
无忧云 | |
易科云 | |
星河云 | 中国(成都) |
星舰云 | 中国(台湾) |
景云数据 | 中国(香港)、美国、日本 |
朝暮数据 | 乌兹别克斯坦(塔什干)、亚美尼亚(埃里温)、以色列(海法,特拉维夫)、伊拉克(埃尔比勒,巴格达)、伊朗(德黑兰)、印尼(雅加达)、印度(孟买,德里,班加罗尔,金奈)、吉尔吉斯斯坦(比什凯克)、哈萨克斯坦(阿拉木图,阿斯塔纳)、土耳其(伊兹密尔,伊斯坦布尔,安卡拉)、孟加拉国(达卡)、尼泊尔(加德满都)、巴基斯坦(伊斯兰堡,卡拉奇)、巴林(麦纳麦)、新加坡(新加坡)、日本(东京,大阪)、柬埔寨(金边)、格鲁吉亚(第比利斯)、沙特阿拉伯(利雅得,吉达)、泰国(曼谷)、中国(台湾)、科威特(科威特城)、约旦(安曼)、缅甸(仰光)、老挝(万象)、菲律宾(马尼拉)、蒙古国(乌兰巴托)、越南(河内,胡志明市)、阿塞拜疆(巴库)、阿曼(马斯喀特)、阿联酋(迪拜)、韩国(首尔)、马来西亚(吉隆坡)、黎巴嫩(贝鲁特)、加拿大(多伦多,温哥华,蒙特利尔)、危地马拉(危地马拉城)、哥斯达黎加(圣何塞)、墨西哥(克雷塔罗,墨西哥城)、巴拿马(巴拿马城)、库拉索(威廉斯塔德)、波多黎各(圣胡安)、美国(凤凰城,芝加哥,亚特兰大,坦帕,奥兰多,杰克逊维尔,迈阿密,奥托维尔,波特兰,拉斯维加斯,洛杉矶,硅谷,达勒姆,西雅图,华盛顿特区,南本德,檀香山,麦迪逊,底特律,堪萨斯城,阿什本,休斯敦,达拉斯,陶斯,爱迪生市,纽瓦克,明尼阿波利斯,盐湖城,丹佛,布法罗,纽约,亨廷顿,波士顿)、乌拉圭(蒙得维的亚)、厄瓜多尔(基多)、哥伦比亚(波哥大)、委内瑞拉(加拉加斯)、巴拉圭(亚松森)、巴西(圣保罗,巴西利亚,里约热内卢)、智利(圣地亚哥,比尼亚德尔马)、玻利维亚(圣克鲁斯,拉巴斯)、秘鲁(利马)、阿根廷(布宜诺斯艾利斯,科尔多瓦)、新西兰(奥克兰)、澳大利亚(墨尔本,布里斯班,悉尼,珀斯)、丹麦(哥本哈根)、乌克兰(哈尔科夫,基辅)、俄罗斯(伯力,克拉斯诺亚尔斯克,叶卡捷琳堡,喀山,圣彼得堡,新西伯利亚,海参崴,莫斯科,萨马拉)、保加利亚(索菲亚)、克罗地亚(萨格勒布)、冰岛(雷克雅未克)、匈牙利(布达佩斯)、北马其顿(斯科普里)、卢森堡(卢森堡市)、塞尔维亚(贝尔格莱德)、塞浦路斯(尼科西亚)、奥地利(格拉茨,维也纳)、希腊(雅典)、德国(柏林,法兰克福,纽伦堡)、意大利(佛罗伦萨,米兰)、拉脱维亚(里加)、挪威(奥斯陆)、捷克(布拉格)、摩尔多瓦(基希讷乌)、斯洛伐克(布拉迪斯拉发)、斯洛文尼亚(卢布尔雅那)、比利时(布鲁塞尔)、法国(巴黎,马赛)、波兰(华沙,格但斯克)、波黑(萨拉热窝)、爱尔兰(都柏林)、爱沙尼亚(塔林)、瑞典(斯德哥尔摩)、瑞士(日内瓦,苏黎世)、白俄罗斯(明斯克)、立陶宛(维尔纽斯)、罗马尼亚(布加勒斯特)、芬兰(赫尔辛基)、苏格兰(爱丁堡)、英国(伦敦,伯明翰,曼彻斯特)、荷兰(梅珀尔,阿姆斯特丹)、葡萄牙(里斯本)、西班牙(巴塞罗那,马德里)、阿尔巴尼亚(地拉那)、马耳他(瓦莱塔)、刚果共和国(布拉柴维尔)、加纳(阿克拉)、南非(约翰内斯堡)、埃及(开罗)、尼日利亚(拉各斯)、摩洛哥(菲斯)、肯尼亚(内罗毕)、阿尔及利亚(阿尔及尔) |
木韩云 | |
极云 | 日本(东京、大阪)、中国(香港)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、澳大利亚(悉尼)、爱沙尼亚(塔林) |
