| 评分 | 服务商 | 地区 |
|---|---|---|
| 9 | V.PS(小秘书) | 德国(杜塞尔多夫、法兰克福)、新加坡(新加坡)、日本(东京、大阪)、澳大利亚(悉尼)、爱沙尼亚(塔林)、美国(圣何塞、纽约、西雅图)、英国(伦敦)、荷兰(阿姆斯特丹) |
| 9 | Bandwagon(搬瓦工) | 中国(香港)、加拿大(温哥华)、新加坡(新加坡)、日本(东京、大阪)、美国(洛杉矶)、荷兰(阿姆斯特丹)、阿联酋(迪拜) |
| 8 | ZgoCloud | 中国(香港)、德国(Falkenstein)、日本(大阪)、美国(洛杉矶) |
| 8 | WePC(车库云) | 中国(台湾、香港)、加拿大(多伦多)、印度尼西亚(雅加达)、德国(埃尔福特)、新加坡(新加坡)、日本(东京)、法国(巴黎)、泰国(曼谷)、澳大利亚(墨尔本)、美国(洛杉矶、纽约)、英国(伦敦、曼彻斯特)、菲律宾(马尼拉)、西班牙(马德里)、越南(胡志明)、阿联酋(阿联酋)、韩国(首尔)、马来西亚(马来西亚) |
| 8 | Lisahost(丽萨主机) | 中国(台湾、香港)、德国(法兰克福)、新加坡(新加坡)、日本(东京)、美国(洛杉矶、纽约、芝加哥、西雅图)、英国(伦敦)、韩国(首尔) |
| 8 | Evoxt(益沃斯) | 中国(香港)、加拿大(蒙特利尔)、印度尼西亚(雅加达)、德国(法兰克福)、日本(东京、大阪)、法国(巴黎)、波兰(华沙)、澳大利亚(悉尼)、瑞士(苏黎世)、美国(洛杉矶、纽约)、英国(伦敦)、荷兰(阿姆斯特丹)、韩国(首尔)、马来西亚(吉隆坡) |
| 8 | 六六云 | 中国(香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶)、英国(伦敦)、韩国(首尔) |
| 8 | ByteVirt | 中国(台湾、香港)、土耳其(伊斯坦布尔)、新加坡(新加坡)、日本(东京)、美国(洛杉矶) |
| 7 | RackNerd(RN) | 加拿大(多伦多)、爱尔兰(都柏林)、美国(圣何塞、洛杉矶、纽约、西雅图、达拉斯、阿什本) |
| 7 | ISIF Cloud | 中国(香港)、新加坡(新加坡)、日本(东京) |
| 7 | 云悠(YUNYOO) | 中国(香港)、日本(东京)、美国(堪萨斯、洛杉矶)、英国(伦敦、考文垂) |
| 7 | 蔭雲(YINNET) | 中国(台湾)、日本(东京)、美國(洛杉矶)、越南(河内)、韩国(首尔) |
| 7 | VMISS | 中国(香港)、日本(东京、大阪)、美国(洛杉矶)、韩国(首尔) |
| 7 | BageVM | 中国(香港)、德国(法兰克福)、日本(东京)、美国(洛杉矶、盐湖城) |
| 7 | Back Waves | 中国(香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶) |
| 7 | Tokyonline | 日本(东京) |
| 6 | AkileCloud(AK) | 中国(台湾、香港)、德国(法兰克福)、意大利(米兰)、新加坡(新加坡)、日本(东京)、美国(圣何塞、洛杉矶)、英国(伦敦)、韩国(首尔) |
| 6 | Ethernet Servers | 德国(法兰克福)、美国(泽西、洛杉矶) |
| 6 | 速维云 | 中国(香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶) |
| 6 | QDE | 荷兰(阿姆斯特丹) |
| 6 | DogYun(狗云) | 中国(香港)、韩国(首尔) |
| 6 | Terabix | 马来西亚(柔佛) |
| 6 | Dotdot Networks | 美国(洛杉矶) |
| 6 | Fast Line(台灣速連) | 中国(台湾) |
| 6 | GoMami(狗妈咪) | 中国(香港)、日本(东京) |
| 6 | NiiHost | 中国(台湾、香港)、日本(东京) |
| 6 | PittQiao(PQS) | 中国(台湾、香港)、日本(东京)、越南(河内) |
| 6 | SKYWOLF | 中国(香港)、美国(圣何塞) |
| 6 | V5 Server | 中国(香港)、日本(东京、大阪)、美国(加利福尼亚)、韩国(首尔) |
| 6 | wap.ac | 中国(台湾、香港)、新加坡(新加坡)、日本(东京)、美国(洛杉矶) |
| 5 | AkkoCloud | 德国(法兰克福)、美国(圣何塞)、英国(伦敦) |
| 5 | 莱卡云 | 中国(香港)、日本(东京)、美国(圣何塞)、韩国(首尔) |
| 5 | DataOnline | 越南(河内) |
| 5 | Sakura Clouds(樱络云) | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
| 5 | CubeCloud(魔方云) | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
| 5 | DesiVPS | 美国(圣何塞) |
| 5 | DigitalVirt | 中国(香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶) |
| 5 | DreamCloud | 日本(东京) |
| 5 | HostHatch | 中国(香港)、奥地利(维也纳)、挪威(奥斯陆)、新加坡(新加坡)、日本(东京)、澳大利亚(悉尼)、瑞典(斯德哥尔摩)、瑞士(苏黎世)、美国(洛杉矶、芝加哥)、英国(伦敦)、荷兰(阿姆斯特丹) |
| 5 | MoeCloud | 美国(圣何塞)、英国(伦敦) |
| 5 | OrangeVPS | 中国(香港)、新加坡(新加坡)、美国(堪萨斯) |
| 5 | ZoroCloud(索隆云) | 中国(香港)、美国(洛杉矶)、英国(伦敦) |
| 5 | 数掘科技 | 中国(成都、茂名、香港)、美国(西雅图) |
| 5 | 荔枝云(Lycheen) | 中国(香港)、德国(法兰克福)、新加坡(新加坡)、美国(盐湖城)、英国(伦敦) |
| 5 | 酷雪云 | 美国(凤凰城、盐湖城) |
| 4 | AcckCloud | 中国(台湾、香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶) |
| 4 | 慈云数据 | 中国(香港)、新加坡(新加坡)、美国(洛杉矶) |
| 4 | CstoneCloud | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
| 4 | EasyLink(VmRack) | 美国(洛杉矶) |
| 4 | HaloCloud | |
| 4 | Lightlayer | 新加坡(新加坡)、美国(洛杉矶)、菲律宾(马尼拉) |
| 4 | Lime Network(烧纸云) | 中国(香港)、日本(东京) |
| 4 | Md5Host | 中国(香港) |
| 4 | NetJett | 美国(洛杉矶) |
| 4 | SpeedOnline | 中国(香港) |
| 4 | TapHip | 美国(洛杉矶)、韩国(首尔) |
| 4 | VmShell | 中国(香港) |
| 4 | VollCloud | 中国(香港) |
| 4 | 华纳云 | 中国(香港) |
| 4 | 快快網絡 | 美国(洛杉矶) |
| 4 | 轻松云 | 加拿大(博阿努瓦)、美国(洛杉矶) |
| 3 | JUSTG | 南非(南非) |
| 2 | DuoCloud | |
| 1 | EasyVM | |
| 0 | ClawCloud(爪云) | |
| 0 | Faconhost | |
| 0 | OMAO(欧猫) | |
| 0 | TechnoVM | |
| 0 | VKVM | |
| 0 | 哇沃 | |
| 0 | 破碎工坊云 | |
| -1 | Admd | |
| -1 | lingcloud | |
| -1 | Saturney(萨特尼) | |
| -1 | SpikeTel | |
| -1 | TWOMEN | |
| -1 | UserCloud(台妹云) | |
| DMIT(大妈) | 中国(香港)、日本(东京)、美国(洛杉矶) | |
| is*hosting | 匈牙利(布达佩斯) | |
| Best(富婆) | 中国(香港)、日本(东京) | |
| CloudCone(CC) | 美国(洛杉矶) | |
| Churros | 中国(香港) | |
| ColoCrossing(CCS) | 美国(洛杉矶、纽约) | |
| FiberState(FS) | 美国(洛杉矶、盐湖城) | |
| Fourplex | 美国(纽约) | |
| Haruka | 英国(伦敦) | |
| iON cloud | 美国(洛杉矶) | |
| Neburst Networks(奶爸) | ||
| Onidel Cloud | 新加坡(新加坡) | |
| ReliableSite(RS) | 美国(洛杉矶、纽约、迈阿密) | |
| RFCHost(花卷) | 中国(香港)、日本(东京) | |
| SaltyFish(咸鱼) | 德国(法兰克福)、美国(圣何塞)、荷兰(阿姆斯特丹) | |
| Sharon Networks(傻龙) | ||
| Spartan | 美国(达拉斯) | |
| TotHost | 越南(河内) | |
| YxVM | ||
| 华为云(Huawei Cloud) | 中国(香港)、新加坡(新加坡) | |
| 智贸云 | 中国(台湾) | |
| 朝暮数据 | 墨西哥(墨西哥)、泰国(曼谷) | |
| 腾讯云 | 中国(北京、香港)、美国(硅谷) | |
| 领创云 | 中国(香港) |
| 服务商 | 地区 |
|---|---|
| 0WebHost | 新加坡、美国 |
| 3v-host | 乌克兰 |
| 444host | 土耳其 |
| 4VPS.SU | |
| AaIT | 美国 |
| AC Cloud | 日本 |
| AetherHost | |
| Airnode | 荷兰 |
| AlexHost | 摩尔多瓦、荷兰、瑞典、保加利亚 |
| AlphaVPS | 美国(洛杉矶)、德国(纽伦堡)、保加利亚(索非亚) |
| AnClouds | |
| AoyoHost | 中国(香港)、美国(洛杉矶)、韩国、德国、荷兰 |
| Aquatis | 美国(洛杉矶)、美国(坦帕)、荷兰(阿姆斯特丹) |
| ARi Systems | 意大利(米兰) |
| ASVM | 中国(香港) |
| Atomic Networks | 美国(芝加哥、洛杉矶、迈阿密、荷兰(Eygelshoven) |
| AVA | |
| BBHost | |
| BitsFlow | 美国、德国 |
| Braw Hosting | 马来西亚 |
| Caasify | |
| Casbay | 马来西亚 |
| CeraVM | |
| CeraVM | |
| CharityHost | 美国 |
| Chunkserve | 荷兰 |
| cloudafra | 日本、韩国、新加坡、美国、英国、法国、德国、瑞典 |
| Cloudblast | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国、新加坡 |
| cloudku | 印度尼西亚 |
| Cloudnium | 美国(洛杉矶) |
| CloudSilk(白丝云) | |
| Clouvider | 美国 |
| CMHK.IO(肥仔云) | 中国(移动) |
| CNFaster | |
| CoalCloud(炭云) | 中国(香港、湖北、鞍山、广东) |
| CSTServer | 中国(香港)、美国(洛杉矶) |
| Dasabo | 德国 |
| Datalix | 德国 |
| DDPS | 日本 |
| DediOne | |
| DediOutlet | 美国 |
| Deluxhost | 德国 |
| DIGIRDP | 德国、美国(纽约、达拉斯、迈阿密)、荷兰、加拿大、印度、英国、新加坡 |
| DigitalVM | 美国、东京、新加坡、荷兰 |
| Dotdotnetwork | 美国(洛杉矶) |
| EasyHeberg | 法国 |
| EBN | 孟加拉 |
| EDGENAT | 韩国、美国(洛杉矶)、中国(香港) |
| ElcroDigital | 美国(达拉斯) |
| ENGINYRING | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国(盐城湖) |
| EUGamehost | 德国、英国 |
| EvosHosting | 荷兰 |
| F4 | |
| Flapjacks | 中国(香港) |
| FlokiNET | 冰岛、芬兰、罗马尼亚、荷兰 |
| FlowVPS | 澳大利亚 |
| FranTech(BuyVM) | 美国(拉斯维加斯、纽约、迈阿密)、卢森堡 |
| freakhosting | |
| Friendhosting | 罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、荷兰、波兰、瑞士、罗马尼亚、美国(洛杉矶、迈阿密、锡考克斯)、乌克兰(哈尔科夫)、乌克兰(基普)、日本 |
| FullVPSServer | |
| FxTransit | |
| Ghost | 美国(阿什本、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、迈阿密、纽约、菲尼克斯、西雅图)、加拿大(蒙特利尔、多伦多)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、法国(巴黎)、瑞士(苏黎世) |
| GigsGigs | 中国(香港)、美国、日本、新加坡)、菲律宾(马尼拉) |
| Gotmyhost | |
| GreenCloud(绿云) | 美国、加拿大、德国 |
| GThost | 美国(阿什本、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、丹佛、洛杉矶、迈阿密、纽约、菲尼克斯、圣克拉拉、西雅图)、加拿大(蒙特利尔、多伦多、温哥华)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、英国(伦敦)、法国(巴黎)、瑞士(苏黎世) |
| H501 | 中国(香港)、日本 |
| Hawk | 美国(洛杉矶、达拉斯、纽约)、加拿大、荷兰、新加坡、中国(香港) |
| HawkHost | |
| HighEndNetwork | 中国(香港) |
| HKCOREX Telecom | 中国(香港、台湾)、美国、日本、柬埔寨、越南 |
| HKGserver | 中国(香港)、美国 |
| Host4Fun | |
| hostaddon | 德国、法国、英国、美国、加拿大、波兰、新加坡、印度、马来西亚 |
| HostCram | 美国(盐城) |
| HostDare | 美国、日本 |
| hostEONS | 美国、德国 |
| Hostiger | 土耳其 |
| Hostinity | |
| HostNamaste | 美国(洛杉矶、达拉斯)、法国(巴黎)、荷兰、加拿大 |
| HostSailor | 荷兰(阿姆斯特丹) |
| HostShield | |
| HostSlick | 英国、荷兰 |
| HostSlim | 荷兰、爱沙尼亚 |
| Hoyoverse | 美国、土耳其 |
| Hytron | 中国(香港) |
| iHostART | 罗马尼亚 |
| INET.WS | 美国、加拿大、德国、英国 |
| Informaten | |
| ink | |
| IT-GARAGE | |
| ITLDC | 美国(洛杉矶/西雅图等)、新加坡、荷兰、波兰、罗马尼亚、乌克兰 |
| IVB Services | 荷兰 |
| jia cloud | |
| JuHost | 中国(香港)、日本 |
| KDATACENTER | 韩国(首尔) |
| KhanWebHost | 美国(达拉斯、休斯顿、阿什本)、英国、土耳其、瑞典、日本、新加坡、中国(香港) |
| KoDDoS | 中国(香港)、荷兰、日本、瑞典 |
| Kuroit | 英国(米兰、伦敦)、荷兰、美国(阿什本、洛杉矶、达拉斯、坦帕)、日本(东京)、新加坡 |
| Kvmla | 美国(西海岸加州、圣何塞)、日本(东京)、新加坡 |
| Lain.sh | 日本、新加坡 |
| LaLa Net | 中国(香港、台湾)、日本 |
| Lamhosting | 新加坡、日本、中国(香港、台湾)、美国、英国 |
| LAYER | 新加坡、美国(斯波坎)、英国(考文垂) |
| LAYER7 | |
| LegendVPS | |
| LeiKwan Host | 中国(上海) |
| LevelOneServers | 美国 |
| Liftup | 澳大利亚(悉尼)、英国(沃尔弗汉普顿) |
| Linveo | 美国(德克萨斯、俄亥俄州) |
| LiteServer | 荷兰 |
| LoyalServer | 荷兰、美国 |
| Maple | |
| Maple-Hosting | |
| MassiveGRID | 纽约、德国、英国 |
| MEGALAYER | |
| Mejiro | 中国(香港) |
| metweb | 美国 |
| Miku Network | 中国(香港) |
| Mikyhost | 弗吉尼亚(美国)、俄亥俄(美国)、俄勒冈(美国)、爱尔兰(爱尔兰)、伦敦(英国)、巴黎(法国)、法兰克福(德国)、新加坡(新加坡)、东京(日本)、首尔(韩国)、蒙特利尔(加拿大)、斯德哥尔摩(瑞典) |
| Mkcloud | 中国(香港)、日本、美国、法国 |
| MLNL | 中国(香港)、英国、荷兰、瑞典 |
| MOACK | 韩国 |
| Mondoze | 马来西亚 |
| NAIYUN | 美国、中国(香港、台湾)、美国、日本、韩国、越南、柬埔寨、泰国 |
| narhost | 土耳其 |
| nerdscave | 德国 |
| NETfront | |
| NNC | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本(东京)、加拿大、美国 |
| Nolimithost | 德国 |
| NovaCloud-Hosting | |
| Nube | 香港 |
| NULL Cloud | 中国(长沙) |
| nusa | 印度尼西亚 |
| Nuyek | 美国(芝加哥) |
| OBHost | |
| Ocent | 中国(大陆,台湾,香港),日本、荷兰、新加坡、美国、英国 |
| OffshoreDedi | 保加利亚 |
| OffshoreRacks | 巴拿马 |
| onevps | 美国(洛杉矶、纽约),英国(伦敦、曼彻斯特)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福) |
| OuiHeberg | 美国(纽约) |
| OuluCloud(欧路云) | 中国(香港)、美国(洛杉矶、西雅图)、加拿大、荷兰、印度、法国、德国、韩国、日本、南非、英国、西班牙、澳大利亚、墨西哥、日本、巴西、智利、新加坡、瑞典、以色列、波兰 |
| PetroSky | 加拿大、英国、法国、德国 |
| Phanes | 荷兰 |
| PhotonVPS | 美国(洛杉矶、达拉斯、芝加哥、阿什本)、荷兰(阿姆斯特丹)、英国(伦敦)、中国(台湾)、日本(东京)、印度(孟买)、巴西(圣保罗)、澳大利亚(悉尼)、新加坡(新加坡)、西班牙(巴塞罗那)、俄罗斯(莫斯科)、韩国(首尔)、南非(约翰内斯堡) |
| POKEVM | 中国(香港),美国(洛杉矶) |
| PP-Networks Solutions | |
| Prepaid-Hoster | 德国 |
| ProwHost | 美国(堪萨斯) |
| Q云 | 中国(香港、湖北)、美国 |
| Racknode | 美国(盐湖城) |
| radonet | 中国(香港)、日本(东京) |
| RAKsmart | 美国(硅谷,洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京、新加坡、韩国(首尔)、德国(法兰克福)、荷兰 |
| RareCloud | 美国(硅谷、凤凰城)、德国(杜塞尔多夫)、荷兰(阿姆斯特丹) |
| RayIP | 菲律宾 |
| ReCloud | 日本、新加坡、马来西亚、英国、美国、中国(台湾、香港)、越南 |
| RedSwitches | |
| ReNet | |
| Reprise Hosting | 美国 |
| residential-service | |
| Robovps | |
| Sad Cloud(伤心云) | |
| ServaRICA | 加拿大 |
| SERVER.TW | 中国(台湾、香港)、新加坡 |
| ServerAstra | 美国(纽约)、匈牙利 |
| SERVERFIELD | 中国(台湾)、土耳其、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(堪萨斯州) |
| ServerHost | 美国(洛杉矶) |
| Servitro | 德国 |
| Servps | 美国 |
| SharedGrid | 英国 |
| Sharktech | 美国(洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛)、荷兰(阿姆斯特丹) |
| ShiftHosting | 美国 |
| SixtyNet | 美国(洛杉矶) |
| Skhron | 瑞典 |
| Skunkfacroty | 美国 |
| Skunkfactory | 美国(洛杉矶) |
| SkyStroll | 香港 |
| SmokyHosts | 美国 |
| Snakecraft Hosting | 美国 |
| SoftShellWeb | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国(圣何塞)、中国(台湾) |
| SparkedHost | 美国迈阿密、达拉斯、布法罗、法国、新加坡、澳大利亚 |
| SPEEDYPAGE | 英国(伦敦)、美国(洛杉矶、阿什本)、新加坡、日本(东京)、澳大利亚(悉尼)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、韩国(首尔) |
| spinservers | 美国(达拉斯、硅谷) |
| StarryDNS | 中国(香港)、美国、日本、韩国、新加坡、荷兰 |
| Strike | 波兰、美国、新加坡 |
| SuburbanCloud | 尼日利亚 |
| Suda速达云 | 中国(香港) |
| SugarHosts | 美国(洛杉矶)、中国(香港) |
| Swiss | |
| SynexVM | 中国(香港) |
| Syntho | 意大利 |
| Terabit | 美国、加拿大、欧洲 |
| TmhHost | 美国、中国(香港) |
| TNAHosting | 美国 |
| TripodCloud | 美国(圣何塞) |
| Truxgo | 达拉斯,洛杉矶,日本,保加利亚,埃及,韩国,法国,德国,迈阿密,土耳其,墨西哥,芝加哥,瑞典,希腊,英国,荷兰,印度和新加坡 |
| Tudcloud | 中国(香港)、美国 |
| UFOVPS | 中国(香港)、美国、日本 |
| UltaHost | 阿联酋(迪拜)、英国、土耳其、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(洛杉矶、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、西雅图、纽约)、英国(伦敦)、德国(法兰克福)、西班牙(马德里)、南非(约翰内斯堡)、新加坡(皇后镇)、澳大利亚(悉尼)、芬兰(赫尔辛基)、土耳其(伊斯坦布尔)、印度(新德里)、巴西(圣保罗)、阿联酋(迪拜)、墨西哥、日本(东京)、加拿大(多伦多) |
| Unesty | 德国 |
| UpNet | 越南 |
| UUUVPS | 美国(洛杉矶) |
| vHost | 越南、新加坡 |
| Viasky | 荷兰 |
| VIRCS | 美国 |
| Virtono | 中国(香港)、日本、新加坡、澳大利亚、美国、英国、法国、荷兰、罗马尼亚 |
| Virtualine | 美国、荷兰、瑞士 |
| Vision Cloud | 中国(香港)、新加坡、日本(东京)、美国 |
| Vive Hosting | 英国 |
| VM6 Networks | |
| Voluri | 美国 |
| Vortex | |
| VPS 促销 | 美国、中国(香港) |
| VPS.Town | 中国(香港) |
| VSYS | |
| WAlcore | 德国 |
| WebHorizon | 新加坡、马来西亚 |
| WORLDBUS | 鲁吉亚第比利斯、德国纽伦堡和法尔肯施泰因、芬兰赫尔辛基、法国巴黎、加拿大魁北克、英国伦敦、美国纽约 |
| wormnet | 中国(香港) |
| xHosts | 英国 |
| Xorek | 德国、瑞典、芬兰 |
| XSXNetwork | 新加坡、中国(香港)、日本 |
| Zhnet | 英国、香港、韩国、美国 |
| zlidc | 韩国、中国(香港)、日本、美国 |
| 七牛云 | |
| 不二云 | |
| 伍六七云 | 中国(香港)、美国、日本 |
| 傻逼云 | 美国(洛杉矶) |
| 半月湾 | 美国(洛杉矶、圣何塞)、中国(香港)、日本(东京)、韩国(首尔) |
| 华逸云 | 中国(香港) |
| 喵云 | |
| 就速台北 | 中国(台湾)、越南 |
| 微亚云(海鸥云) | 中国(宁波) |
| 恒创科技 | 中国(香港)、日本、美国、韩国 |
| 招财猫 | |
| 数脉科技 | 中国(香港) |
| 无忧云 | |
| 星舰云 | 中国(台湾) |
| 极点云计算 | 中国(香港)、美国、日本 |
| 桔子数据 | 中国(香港、四川、湖北)、美国(洛杉矶)、日本 |
| 梦云互联 | 中国(香港) |
| 泽云服务器 | 中国(香港)、美国 |
| 狐蒂云 | 中国(香港)、美国 |
| 猪云(PIGYUN) | 中国(香港)、韩国、美国 |
| 稳爱云 | 中国(香港)、日本、美国 |
| 老蔡主机 | 中国(香港、郑州)、美国 |
| 艾云 | 美国(圣何塞、西雅图、芝加哥、洛杉矶、纽约)、德国(法兰克福)、法国(巴黎)、英国(伦敦) |
| 萝卜數據 | 中国(香港)、美国、日本 |
| 虚妄猫 | 美国、意大利 |
| 衡天云 | 中国(香港)、美国、日本 |
| 观星云 | 中国(香港、台北)、日本(东京)、韩国(首尔)、新加坡、泰国(曼谷)、美国(华盛顿、洛杉矶)、英国(伦敦) |
| 赤鱼网络 | 中国(香港)、新加坡、日本(东京) |
| 轻云互联 | 美国、香港 |
| 速科云 | 美国(洛杉矶)、日本(东京)、中国(香港、台湾)、新加坡、韩国、泰国、英国、印度 |
| 酷鸭数据 | |
| 野草云 | 中国(香港)、美国 |
| 阿里云 | 中国(上海、香港) |
| 雨云 | 美国、中国(香港) |
| 鸡仔云 |