

SAVETEN| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1 GB | 3 USD/月 > ¥21.12/月,¥253.48/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 1 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 4 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 2 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 8 GB | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 4 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 16 GB | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 6 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps |
IP 方面 V6 为原生IP,质量不错。硬件方面磁盘IO还可以,做个小站点啥的不错的选择。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1 GB | 3 USD/月 > ¥21.12/月,¥253.48/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 1 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 4 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 2 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 8 GB | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 4 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 16 GB | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 6 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps |
品整体表现中规中矩,无明显优势或短板。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1 GB | 3 USD/月 > ¥21.12/月,¥253.48/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 1 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 4 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 2 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 8 GB | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 4 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 16 GB | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 6 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps |
最近他们虚拟化全面升级到了KVM,赶紧测了下。本站首个新泽西州产品,性能尚可,流量仅计算出口,算上优惠券,性价比不错。