AFF1231-DigVPS.COM 九五折,如不可使用,请注册新账号。| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.28/月,¥255.31/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.51/月,¥426.08/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.62/月,¥511.47/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.45/月,¥593.44/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥85.32/月,¥1023.79/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥106.66/月,¥1279.96/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥170.7/月,¥2048.44/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥213.4/月,¥2560.77/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥341.48/月,¥4097.74/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥433.7/月,¥5204.36/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥683.03/月,¥8196.34/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
非澳大利亚原生IP,CPU依然强劲,磁盘性能不错。线路也十分强劲,延迟快到500了,唯有建站可破之。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.28/月,¥255.31/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.51/月,¥426.08/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.62/月,¥511.47/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.45/月,¥593.44/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥85.32/月,¥1023.79/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥106.66/月,¥1279.96/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥170.7/月,¥2048.44/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥213.4/月,¥2560.77/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥341.48/月,¥4097.74/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥433.7/月,¥5204.36/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥683.03/月,¥8196.34/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
非加拿大原生IP,机器性能强劲。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.27/月,¥423.29/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.34/月,¥508.12/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.13/月,¥589.56/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥84.76/月,¥1017.1/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥105.97/月,¥1271.58/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥169.59/月,¥2035.04/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥212/月,¥2544.01/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥339.24/月,¥4070.93/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥430.86/月,¥5170.3/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥678.56/月,¥8142.7/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
因路由改为CN2,重测路由、Ping、BGP、IP质量以及三网速率:目前测下来改的是V4的路由,三网CN2回程,电信去程CN2,不过三网都有一定程度的绕路,并且回程国际这一段是藏路由的,不知后续是否在优化,不过目前售价未做改变,感觉性价比又提高不少。
自小秘书香港产品下架之后,这可能是为数不多的下游产品了,重测一下三网速率。和预料的差不多,电信已经无法使用,上海移动这边iperf3都无法联通,测不了,联通倒是还能用。建站等用途还是不错,不过已经不能当作优化线路的产品,这次直接把线路标为普通,避免误导用户。
上游小秘书,三网CMI回程,这价格实在是香,且不论另外两网,移动用户们相当快乐了。不过IP较为一般,配置方面还不错,我有冲动搞一台16G的高配,然后把我横跨半个地球的两台后端迁移到这上面,不过有点懒= =,再说吧。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.25/月,¥254.95/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.46/月,¥425.49/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.56/月,¥510.76/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.38/月,¥592.61/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.37/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥106.51/月,¥1278.17/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥170.47/月,¥2045.58/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥213.1/月,¥2557.19/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥341/月,¥4092.02/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥433.09/月,¥5197.1/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥682.07/月,¥8184.9/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
本站唯二的法国产品,性能依然强劲,适合建站。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.27/月,¥423.29/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.34/月,¥508.12/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.13/月,¥589.56/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥84.76/月,¥1017.1/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥105.97/月,¥1271.58/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥169.59/月,¥2035.04/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥212/月,¥2544.01/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥339.24/月,¥4070.93/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥430.86/月,¥5170.3/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥678.56/月,¥8142.7/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
这IP质量不太好评价,不过测了好多台Evoxt的机器了,这硬件性能都很不错。
官方介绍:High CPU Frequency VMs in Korea! Primary transit through Korea Telecom (KT), one of Korea's Tier 1 ISPs.
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.27/月,¥255.18/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.49/月,¥425.87/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.43/月,¥593.15/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥85.27/月,¥1023.29/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥106.61/月,¥1279.32/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥170.62/月,¥2047.42/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥213.29/月,¥2559.49/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥341.31/月,¥4095.7/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥433.48/月,¥5201.77/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥682.69/月,¥8192.26/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
性能依旧彪悍,线路方面直接接入韩国 KT,是我们测试过的产品中唯一走 KT 的。虽然带有一定的家宽属性,不过从整体来看,还是比较适合建站使用。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.28/月,¥255.31/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.51/月,¥426.08/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.62/月,¥511.47/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.45/月,¥593.44/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥85.32/月,¥1023.79/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥106.66/月,¥1279.96/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥170.7/月,¥2048.44/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥213.4/月,¥2560.77/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥341.48/月,¥4097.74/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥433.7/月,¥5204.36/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥683.03/月,¥8196.34/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
最近线路调整,很多区域已经不是优化线路,更新速率数据。
经查,是上游设置了一些奇怪的防护,现在已关闭,测速正常。目前体感不错,评级暂定为 E3-
Evoxt 的产品性能都不错,这个产品特别有意思的一点在于目前它的路由是三网 CN2 回程,其中电信为 CN2GIA,按规格来看本应属于普通线路,但实际表现却更像是优质优化线路。从延迟来看也能明显看出是经过优化的。
不过也遇到一个问题:我在跑 iperf3 测试时,单线程在第 5 秒左右机器就会失联,这种情况发生了两次。我已经提交了工单,等他们处理好之后,我们再对这款产品进行正式评级。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.27/月,¥423.29/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.34/月,¥508.12/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.13/月,¥589.56/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥84.76/月,¥1017.1/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥105.97/月,¥1271.58/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥169.59/月,¥2035.04/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥212/月,¥2544.01/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥339.24/月,¥4070.93/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥430.86/月,¥5170.3/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥678.56/月,¥8142.7/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
跟预想的一样,上游小秘书,线路为日本软银。IP还算可以,服务器性能强悍,建站优选。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.27/月,¥423.29/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.34/月,¥508.12/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.13/月,¥589.56/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥84.76/月,¥1017.1/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥105.97/月,¥1271.58/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥169.59/月,¥2035.04/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥212/月,¥2544.01/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥339.24/月,¥4070.93/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥430.86/月,¥5170.3/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥678.56/月,¥8142.7/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
IPV4质量一般,V6 马来原生,定位都在日本。 机器性能很不错,建站佳品。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.27/月,¥423.29/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.34/月,¥508.12/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.13/月,¥589.56/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥84.76/月,¥1017.1/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥105.97/月,¥1271.58/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥169.59/月,¥2035.04/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥212/月,¥2544.01/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥339.24/月,¥4070.93/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥430.86/月,¥5170.3/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥678.56/月,¥8142.7/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
IP方面V4为广播IP,媒体基本全解,并且定位都在MY,V6为原生IP。线路方面延迟比较稳定,且三网均可直连下载,电信下载表现尤为出色,可惜的是三网上传均无速,有上传需求的用户还需套娃。值得一提的是他的硬件性能,无论是CPU还IO都位居前列,建站也是非常不错的选择。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.27/月,¥423.29/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.34/月,¥508.12/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.13/月,¥589.56/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥84.76/月,¥1017.1/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥105.97/月,¥1271.58/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥169.59/月,¥2035.04/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥212/月,¥2544.01/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥339.24/月,¥4070.93/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥430.86/月,¥5170.3/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥678.56/月,¥8142.7/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
终于有马来西亚优化产品了!IP方面V4为广播IP,媒体全解,并且定位几乎都在MY,但是风险程度有些高,V6为马来原生IP。线路方面电信CN2GIA,三网CN2回程,中间会绕下新加坡。V6也有优化不过是主干。速率方面对照新加坡精品线路,该产品的速率还可以。就看高峰期的稳定程度了。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.28/月,¥255.31/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥35.51/月,¥426.08/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥42.62/月,¥511.47/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥49.45/月,¥593.44/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥85.32/月,¥1023.79/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥106.66/月,¥1279.96/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥170.7/月,¥2048.44/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥213.4/月,¥2560.77/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥341.48/月,¥4097.74/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥433.7/月,¥5204.36/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥683.03/月,¥8196.34/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
非荷兰原生IP。CPU强劲,磁盘IO尚可,建站优选。
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥21.14/月,¥253.64/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
