Evoxt(益沃斯)
AFF1231-DigVPS.COM 九五折,如不可使用,请注册新账号。中国
香港-优化网络
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
因路由改为CN2,重测路由、Ping、BGP、IP质量以及三网速率:目前测下来改的是V4的路由,三网CN2回程,电信去程CN2,不过三网都有一定程度的绕路,并且回程国际这一段是藏路由的,不知后续是否在优化,不过目前售价未做改变,感觉性价比又提高不少。
自小秘书香港产品下架之后,这可能是为数不多的下游产品了,重测一下三网速率。和预料的差不多,电信已经无法使用,上海移动这边iperf3都无法联通,测不了,联通倒是还能用。建站等用途还是不错,不过已经不能当作优化线路的产品,这次直接把线路标为普通,避免误导用户。
上游小秘书,三网CMI回程,这价格实在是香,且不论另外两网,移动用户们相当快乐了。不过IP较为一般,配置方面还不错,我有冲动搞一台16G的高配,然后把我横跨半个地球的两台后端迁移到这上面,不过有点懒= =,再说吧。
马来西亚
吉隆坡
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.64/月,¥247.65/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.44/月,¥413.31/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41.34/月,¥496.14/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.97/月,¥575.65/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.76/月,¥993.1/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥103.47/月,¥1241.58/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥165.59/月,¥1987.03/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥207/月,¥2484/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥331.24/月,¥3974.89/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥420.69/月,¥5048.33/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥662.55/月,¥7950.61/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
IP方面V4为广播IP,媒体基本全解,并且定位都在MY,V6为原生IP。线路方面延迟比较稳定,且三网均可直连下载,电信下载表现尤为出色,可惜的是三网上传均无速,有上传需求的用户还需套娃。值得一提的是他的硬件性能,无论是CPU还IO都位居前列,建站也是非常不错的选择。
吉隆坡-优化网络
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
数据已更新,整体性能表现强悍,多地区线路友好,是一款稳定性非常出色的产品。从趋势图和历史延迟数据来看,判断起来也相当直观。
本次更新中还有一个比较有意思的发现,其上游已不再走“小秘书”线路,无论从路由还是 BGP 信息中,都未看到,好想听故事。
路由方面移动回程绕日走软银,联通回程 CN2 -> 9929 了不错。
终于有马来西亚优化产品了!IP方面V4为广播IP,媒体全解,并且定位几乎都在MY,但是风险程度有些高,V6为马来原生IP。线路方面电信CN2GIA,三网CN2回程,中间会绕下新加坡。V6也有优化不过是主干。速率方面对照新加坡精品线路,该产品的速率还可以。就看高峰期的稳定程度了。
澳大利亚
悉尼
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
非澳大利亚原生IP,CPU依然强劲,磁盘性能不错。线路也十分强劲,延迟快到500了,唯有建站可破之。
加拿大
蒙特利尔
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
非加拿大原生IP,机器性能强劲。
法国
巴黎
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
本站唯二的法国产品,性能依然强劲,适合建站。
德国
法兰克福
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.64/月,¥247.65/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.44/月,¥413.31/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41.34/月,¥496.14/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.97/月,¥575.65/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.76/月,¥993.1/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥103.47/月,¥1241.58/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥165.59/月,¥1987.03/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥207/月,¥2484/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥331.24/月,¥3974.89/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥420.69/月,¥5048.33/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥662.55/月,¥7950.61/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
这IP质量不太好评价,不过测了好多台Evoxt的机器了,这硬件性能都很不错。
韩国
首尔
官方介绍:High CPU Frequency VMs in Korea! Primary transit through Korea Telecom (KT), one of Korea's Tier 1 ISPs.
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
整体性能表现确实不错,不过存在一个比较严重的问题:很多 IP 的入向速率只有小几Mbps。如果用于建站,尤其是需要与多台服务器进行数据传输的场景,这样的速率基本上是不可用的。
性能依旧彪悍,线路方面直接接入韩国 KT,是我们测试过的产品中唯一走 KT 的。虽然带有一定的家宽属性,不过从整体来看,还是比较适合建站使用。
印度尼西亚
雅加达
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
最近线路调整,很多区域已经不是优化线路,更新速率数据。
经查,是上游设置了一些奇怪的防护,现在已关闭,测速正常。目前体感不错,评级暂定为 E3-
Evoxt 的产品性能都不错,这个产品特别有意思的一点在于目前它的路由是三网 CN2 回程,其中电信为 CN2GIA,按规格来看本应属于普通线路,但实际表现却更像是优质优化线路。从延迟来看也能明显看出是经过优化的。
不过也遇到一个问题:我在跑 iperf3 测试时,单线程在第 5 秒左右机器就会失联,这种情况发生了两次。我已经提交了工单,等他们处理好之后,我们再对这款产品进行正式评级。
日本
大阪-优化网络
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
更新数据:产品稳定,性能彪悍。线路方面 IPv4 联通都绕美了,不过现在 IPv6 双程都走 IIJ。
跟预想的一样,上游小秘书,线路为日本软银。IP还算可以,服务器性能强悍,建站优选。
东京
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 | 1 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-0.75 | 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 | 1 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1 | 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-1.5 | 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 | 2 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-2 | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-3 | 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 | 4 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-4 | 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-6 | 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 | 8 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-8 | 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 | 8 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-12 | 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 | 16 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | VM-16 | 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 | 16 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
IPV4质量一般,V6 马来原生,定位都在日本。 机器性能很不错,建站佳品。
荷兰
阿姆斯特丹
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
