极络云
美国
洛杉矶国际优化
洛杉矶国际线路,中国内地尽力而为,适用场景:落地、建站、跨境电商。
首月6折优惠码:
1st-month-40-off| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | LAX1.Global.Core | 2 USD/月 > ¥13.83/月,¥165.91/年 | 1 | 1G | 10G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LAX1.Global.Prime | 6 USD/月 > ¥41.48/月,¥497.74/年 | 2 | 4G | 40G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LAX1.Global.Peak | 12 USD/月 > ¥82.96/月,¥995.49/年 | 4 | 8G | 100G | 16T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LAX1.Global.Elite | 20 USD/月 > ¥138.26/月,¥1659.15/年 | 8 | 16G | 200G | 60T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2026-01-13 13:11:46
天梯
E4
参测
LAX1.Global.Prime
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMIN2、联通:4837/9929
简评
2026-01-13 11:46:31
移动联通部分地区回程为精品线路,有些意外。
洛杉矶三网优化
官方介绍:洛杉矶三网主干直连中国大陆,适用场景:落地、建站、跨境电商。
首月6折优惠码:
1st-month-40-off| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | LAX1.CN.DIRECT.1C1G | 3 USD/月 > ¥20.82/月,¥249.85/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
| 购买 | LAX1.CN.DIRECT.2C4G | 8 USD/月 > ¥55.52/月,¥666.26/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 200Mbps | |
| 购买 | LAX1.CN.DIRECT.4C8G | 15 USD/月 > ¥104.1/月,¥1249.24/年 | 4 | 8G | 100G | 8T (In+Out) | 300Mbps | |
| 购买 | LAX1.CN.DIRECT.8C16G | 27 USD/月 > ¥187.39/月,¥2248.63/年 | 8 | 16G | 200G | 16T (In+Out) | 500Mbps |
数据时间2026-01-08 10:47:34
天梯
E4
参测
LAX1.CN.DIRECT.2C4G
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-01-08 10:47:34
崭新的商户,今年刚上线的,正版的 WHMCS + VirtFusion 面板给我第一印象不错,就看后面的发展了。
产品方面,这类目名字是三网优化,但我怎么看都是三网主干直连,有些迷茫。 IP 方面 ASN 倒是首次接触,质量尚可,IP 在一定程度上很六,不过这个得你买了才能感受到。商户还是太新了,建议先按月购买。
中国
香港国际优化线路 下架
香港国际线路,中国内地尽力而为,适用场景:落地、建站、跨境电商。
首月6折优惠码:
1st-month-40-off| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | HKG1.Global.Core | 3 USD/月 > ¥20.8/月,¥249.61/年 | 1 | 1G | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HKG1.Global.Prime | 8 USD/月 > ¥55.47/月,¥665.64/年 | 2 | 4G | 20G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HKG1.Global.Peak | 15 USD/月 > ¥104.01/月,¥1248.07/年 | 4 | 8G | 50G | 12T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HKG1.Global.Elite | 27 USD/月 > ¥187.21/月,¥2246.52/年 | 8 | 16G | 100G | 30T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2026-01-26 11:08:47
天梯
E4
参测
HKG1.Global.Core
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-01-10 10:58:05
新增图鉴

