DogYun(狗云)
工单响应是我见过最好的之一,凌晨都有人回复你,像是24小时值班~~虽然不一定能帮你解决掉问题,但是比 oneman 好太多了。退款也很快。
九折优惠券:now90 (有时候活动会有8折优惠之类,另外积分可以换经典云7.5折券和弹性云5折券,充值1元=100积分,7.5折优惠券要10万积分,5折券要20万积分)
五一 · 劳动节促销
活动一:
折扣码“51”,新开弹性云7折,新开经典云(特价机除外)8折。
折扣码“jian100”,新开独立服务器优惠100元。
活动二:
5月1日-5月5日,单笔充值每满100元送10元。
活动三:
5月1日-5月5日,幸运大转盘每日抽取5折码,流量,余额等奖品。
活动四:
二代铂金服务器预售:https://ds.dogyun.com/server/preorder?ref=dreview
香港-KC物理服务器邮件硬盘添加活动将在5月10日开始接收。
活动一:
折扣码“51”,新开弹性云7折,新开经典云(特价机除外)8折。
折扣码“jian100”,新开独立服务器优惠100元。
活动二:
5月1日-5月5日,单笔充值每满100元送10元。
活动三:
5月1日-5月5日,幸运大转盘每日抽取5折码,流量,余额等奖品。
活动四:
二代铂金服务器预售:https://ds.dogyun.com/server/preorder?ref=dreview
香港-KC物理服务器邮件硬盘添加活动将在5月10日开始接收。
Hong Kong,China
MG-BGP
官方介绍:高性能,大带宽,可附加高防IP
购买 | HK.MINI | 150 CNY/年 -> ¥12.5/月,¥150/年 | 1 | 750M | 15G | 500G (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | HK.SMALL | 276 CNY/年 -> ¥23/月,¥276/年 | 1 | 1G | 25G | 1T (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | HK.MG.BGP.S | 25 CNY/月 -> ¥25/月,¥300/年 | 1 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | HK.MG.BGP.S.E | 30 CNY/月 -> ¥30/月,¥360/年 | 1 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | HK.MEDIUM | 396 CNY/年 -> ¥33/月,¥396/年 | 1 | 2G | 50G | 2T (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | HK.MG.BGP.M | 50 CNY/月 -> ¥50/月,¥600/年 | 2 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | HK.LARGE | 780 CNY/年 -> ¥65/月,¥780/年 | 2 | 4G | 80G | 3T (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | HK.MG.BGP.L | 70 CNY/月 -> ¥70/月,¥840/年 | 2 | 4G | 60G | 1.5T (In+Out) | 300Mbps | 原生 IP |
购买 | HK.MG.BGP.XL | 120 CNY/月 -> ¥120/月,¥1440/年 | 4 | 4G | 80G | 2.5T (In+Out) | 300Mbps | 原生 IP |
购买 | HK.MG.BGP.XXL | 200 CNY/月 -> ¥200/月,¥2400/年 | 4 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 300Mbps | 原生 IP |
购买 | HK.MG.BGP.XXXL | 380 CNY/月 -> ¥380/月,¥4560/年 | 8 | 16G | 120G | 10T (In+Out) | 300Mbps | 原生 IP |
数据时间:
2025-05-12 18:00:43
天梯
E6
参测
HK.MG.BGP.L
单线程下载速率(Mbps)
电信:280、移动:279、联通:257
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:NTT/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-06-03 18:02:02
少数香港原生IP产品之一,解锁还行,单线程可满速。不过线路不算稳定,隔三差五会卡那么一会儿。
MG-GB
官方介绍:高性能,大带宽,可附加高防IP
购买 | HK.MG.GB.S | 65 CNY/半年 -> ¥10.83/月,¥130/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | HK.MG.GB.S.E | 45 CNY/季 -> ¥15/月,¥180/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | HK.MG.GB.M | 25 CNY/月 -> ¥25/月,¥300/年 | 2 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 800Mbps | |
购买 | HK.MG.GB.L | 35 CNY/月 -> ¥35/月,¥420/年 | 2 | 4G | 60G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 原生 IP |
购买 | HK.MG.IPV6 | 45 CNY/月 -> ¥45/月,¥540/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 只有 IPV6 |
购买 | HK.MG.IPV6.E | 55 CNY/月 -> ¥55/月,¥660/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 只有 IPV6 |
购买 | HK.MG.GB.XL | 60 CNY/月 -> ¥60/月,¥720/年 | 4 | 4G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 原生 IP |
购买 | HK.MG.GB.XXL | 100 CNY/月 -> ¥100/月,¥1200/年 | 4 | 8G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 原生 IP |
购买 | HK.MG.GB.XXXL | 190 CNY/月 -> ¥190/月,¥2280/年 | 8 | 16G | 120G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 原生 IP |
数据时间:
2025-05-12 18:24:08
天梯
E5
参测
HK.MG.GB.L
单线程下载速率(Mbps)
电信:9、移动:10、联通:30
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-06-05 18:24:53
适合建站,高规格的型号是原生 IP。
CLD
官方介绍:老牌机房,高性价比机房
购买 | HK.CLD.S | 25 CNY/月 -> ¥25/月,¥300/年 | 1 | 1G | 20G | 300G (In+Out) | 50Mbps | |
购买 | HK.CLD.M | 35 CNY/月 -> ¥35/月,¥420/年 | 1 | 1G | 30G | 500G (In+Out) | 60Mbps | |
购买 | HK.CLD.L | 55 CNY/月 -> ¥55/月,¥660/年 | 1 | 2G | 40G | 800G (In+Out) | 70Mbps | |
购买 | HK.HIGH.S | 80 CNY/月 -> ¥80/月,¥960/年 | 2 | 4G | 60G | 1T (In+Out) | 70Mbps | 原生 IP |
购买 | HK.HIGH.M | 150 CNY/月 -> ¥150/月,¥1800/年 | 4 | 8G | 120G | 2T (In+Out) | 70Mbps | 原生 IP |
购买 | HK.HIGH.L | 280 CNY/月 -> ¥280/月,¥3360/年 | 8 | 16G | 180G | 3T (In+Out) | 70Mbps | 原生 IP |
数据时间:
2025-05-12 19:14:42
天梯
E4
参测
HK.CLD.L
单线程下载速率(Mbps)
电信:72、移动:72、联通:67
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/4837、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-06-03 19:15:10
为了看看非原生 IP 的解锁,所以选择了这个,单从解锁上看没什么区别(参考 MG 系列),等以后有机会实际测试对比一下。需要原生 IP 的小伙伴请购买HK.HIGH.S及以上产品。
KC
官方介绍:多条路线可选择,可附加高防IP
购买 | HK.KC.S | 35 CNY/月 -> ¥35/月,¥420/年 | 1 | 1G | 20G | 250G (In+Out) | 15Mbps | |
购买 | HK.KC.M | 45 CNY/月 -> ¥45/月,¥540/年 | 1 | 1G | 30G | 350G (In+Out) | 20Mbps | |
购买 | HK.KC.H | 60 CNY/月 -> ¥60/月,¥720/年 | 1 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 25Mbps | 原生 IP |
购买 | KC.HIGH.S | 100 CNY/月 -> ¥100/月,¥1200/年 | 2 | 4G | 60G | 800G (In+Out) | 30Mbps | 原生 IP |
购买 | KC.HIGH.M | 180 CNY/月 -> ¥180/月,¥2160/年 | 4 | 8G | 120G | 1T (In+Out) | 30Mbps | 原生 IP |
购买 | KC.HIGH.L | 340 CNY/月 -> ¥340/月,¥4080/年 | 8 | 16G | 180G | 1.5T (In+Out) | 30Mbps | 原生 IP |
数据时间:
2025-05-12 19:20:01
天梯
E6
参测
KC.HIGH.S
单线程下载速率(Mbps)
电信:28、移动:30、联通:14
IPV4(去程/回程)
电信:CTG/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-06-04 19:20:38
原生 IP 解锁不错,口子还是小了一些。
South Korea
官方介绍:韩国首尔,多线路BGP优化
数据时间:
2025-05-12 19:28:23
天梯
E5
参测
KR.S
单线程下载速率(Mbps)
电信:31、移动:29、联通:31
IPV4(去程/回程)
电信:163/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-06-05 19:28:59
稀有的韩国直连线路之一,IP 不错,可惜口子有点小了