TOTHOST


评分待评分
实名否
工单待评估
退款待整理
支付方式
TOTHOST是一家成立于2021年的越南主机服务提供商,主要提供越南VPS、虚拟主机和VDS产品。
循环8折优惠码 HITOT - 3个账单周期有效, 适用于首次购买的订单
Vietnam
VPS SSD M> Plans
独享带宽TOT GT系列发布,使用优惠码 TOTGT 可享 15% 优惠。活动时间: 2025 年 2 月 18 日 - 2025 年 3 月 18 日
购买 | TOT M11 | 5.8 USD/月 -> ¥41.67/月,¥500.02/年 | 1 | 1G | 20G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT M12 | 7.8 USD/月 -> ¥56.04/月,¥672.44/年 | 1 | 2G | 20G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT M22 | 13 USD/月 -> ¥93.39/月,¥1120.73/年 | 2 | 2G | 40G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT M24 | 16.6 USD/月 -> ¥119.26/月,¥1431.09/年 | 2 | 4G | 40G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT M33 | 17 USD/月 -> ¥122.13/月,¥1465.57/年 | 3 | 3G | 40G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT GT A | 18.4 USD/月 -> ¥132.19/月,¥1586.26/年 | 2 | 4G | 40G | infinite | 250Mbps | 独享带宽 |
购买 | TOT M44 | 22.2 USD/月 -> ¥159.49/月,¥1913.86/年 | 4 | 4G | 60G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT M36 | 24.2 USD/月 -> ¥173.86/月,¥2086.28/年 | 3 | 6G | 60G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT VDC - 01 | 25.8 USD/月 -> ¥185.35/月,¥2224.22/年 | 5 | 10G | 100G | infinite | 200Mbps | 8原生IP、可生小鸡。 |
购买 | TOT M46 | 26.6 USD/月 -> ¥191.1/月,¥2293.19/年 | 4 | 6G | 80G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT GT B | 31.6 USD/月 -> ¥227.02/月,¥2724.24/年 | 4 | 8G | 50G | infinite | 250Mbps | 独享带宽 |
购买 | TOT M68 | 33.4 USD/月 -> ¥239.95/月,¥2879.42/年 | 6 | 8G | 100G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT M610 | 37 USD/月 -> ¥265.81/月,¥3189.77/年 | 6 | 10G | 120G | infinite | 150Mbps | |
购买 | TOT VDC - 02 | 57.64 USD/月 -> ¥414.1/月,¥4969.15/年 | 10 | 20G | 200G | infinite | 200Mbps | 12原生IP、可生小鸡。 |
购买 | TOT GT C | 78.24 USD/月 -> ¥562.09/月,¥6745.07/年 | 10 | 16G | 200G | infinite | 250Mbps | 独享带宽 |
购买 | TOT VDC - 03 | 89.8 USD/月 -> ¥645.14/月,¥7741.66/年 | 20 | 40G | 400G | infinite | 200Mbps | 24原生IP、可生小鸡。 |
购买 | TOT GT D | 145.12 USD/月 -> ¥1042.57/月,¥12510.8/年 | 16 | 32G | 500G | infinite | 250Mbps | 独享带宽 |
购买 | TOT VDC - 04 | 150.84 USD/月 -> ¥1083.66/月,¥13003.92/年 | 30 | 60G | 500G | infinite | 200Mbps | 32原生IP、可生小鸡。 |
购买 | TOT VDC - 05 | 177.88 USD/月 -> ¥1277.92/月,¥15335.04/年 | 40 | 60G | 600G | infinite | 200Mbps | 48原生IP、可生小鸡。 |
购买 | TOT VDC - 06 | 249.48 USD/月 -> ¥1792.31/月,¥21507.68/年 | 60 | 80G | 800G | infinite | 200Mbps | 64原生IP、可生小鸡。 |
数据时间:
2025-08-06 14:11:51
天梯
E3-
参测
TOT M11
单线程下载速率(Mbps)
电信:145 移动:93 联通:100
IPV4(去程/回程)
电信:163/4837、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-12-03 16:47:04
我本来以为之前测的VPS SSD D Plans标了双ISP,其他产线就差一些,是原生越南IP,但没双ISP。没想到这台又是一堆双ISP属性,媒体全解。最特别的就是他们家的产品电信线路直,难得一见的电信快乐鸡。慢点再看看他们家VPS SSD K Plans是怎么样的。
VPS SSD D Plans
购买 | TOT D11 | 9 USD/月 -> ¥64.64/月,¥775.7/年 | 1 | 1G | 20G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D12 | 11 USD/月 -> ¥79.01/月,¥948.08/年 | 1 | 2G | 20G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D22 | 16 USD/月 -> ¥114.92/月,¥1379.02/年 | 2 | 2G | 40G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D24 | 19.8 USD/月 -> ¥142.21/月,¥1706.54/年 | 2 | 4G | 40G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D33 | 20.2 USD/月 -> ¥145.08/月,¥1741.01/年 | 3 | 3G | 40G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D44 | 25.4 USD/月 -> ¥182.43/月,¥2189.19/年 | 4 | 4G | 60G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D36 | 27.4 USD/月 -> ¥196.8/月,¥2361.57/年 | 3 | 6G | 60G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D46 | 29.8 USD/月 -> ¥214.04/月,¥2568.42/年 | 4 | 6G | 80G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D68 | 36.6 USD/月 -> ¥262.88/月,¥3154.51/年 | 6 | 8G | 100G | infinite | 200Mbps | |
购买 | TOT D610 | 40.2 USD/月 -> ¥288.73/月,¥3464.79/年 | 6 | 10G | 120G | infinite | 200Mbps |
参测: TOT D11
简评: 本站测的第一台越南产品,越南原生IP,双ISP属性,媒体全解,风险程度也低。要不是没货了,我得全群at。不过速率方面虽然是无限流量,但是只有200Mbps的共享速率,有些竞技。
线路: 普通 - 三网直连可用,电信快乐鸡
天梯: E3
简评: 本站测的第一台越南产品,越南原生IP,双ISP属性,媒体全解,风险程度也低。要不是没货了,我得全群at。不过速率方面虽然是无限流量,但是只有200Mbps的共享速率,有些竞技。
线路: 普通 - 三网直连可用,电信快乐鸡
天梯: E3
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2199.998 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 55.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 438.36 MiB / 945.97 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 4.01 GiB / 19.52 GiB
启动盘路径 : /dev/sda1
系统在线时间 : 1 days, 12 hour 15 min
负载 : 1.26, 0.47, 0.33
系统 : Ubuntu 20.04.5 LTS (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.4.0-135-generic
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : VMware
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS45899 VNPT Corp
IPV4 位置 : Hanoi / Hanoi / VN
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 866 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 18399.12 MB/s
单线程写测试: 9045.92 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 22.1 MB/s (5393 IOPS, 4.75s) 39.6 MB/s (9659 IOPS, 2.65s)
1GB-1M Block 411 MB/s (392 IOPS, 2.55s) 980 MB/s (934 IOPS, 1.07s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 49.79 MB/s (12.4k) | 488.47 MB/s (7.6k)
Write | 49.85 MB/s (12.4k) | 491.04 MB/s (7.6k)
Total | 99.64 MB/s (24.9k) | 979.51 MB/s (15.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 960.00 MB/s (1.8k) | 978.10 MB/s (955)
Write | 1.01 GB/s (1.9k) | 1.04 GB/s (1.0k)
Total | 1.97 GB/s (3.8k) | 2.02 GB/s (1.9k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 51 秒
时间 : Thu Nov 7 00:11:56 GMT 2024
------------------------------------------------------------------------