慈云数据
中山慈云数据服务有限公司于2022年成立,专注于基础云计算,游戏云等业务,售前售后服务24小时在线值班,强力保证为客户提供优质稳定的网络资源与机房服务。
China
Hong Kong CM2 CTG
月付8折优惠码:yun80 年付6折优惠码:yun6
购买 | 香港CM2+CTG精品—A型 | 36 CNY/月 -> ¥36/月,¥432/年 | 2 | 2G | 50G | infinite | 10Mbps | |
购买 | 香港CM2+CTG精品—B型 | 62 CNY/月 -> ¥62/月,¥744/年 | 4 | 4G | 50G | infinite | 20Mbps | |
购买 | 香港CM2+CTG精品—C型 | 112 CNY/月 -> ¥112/月,¥1344/年 | 8 | 8G | 50G | infinite | 30Mbps | |
购买 | 香港CM2+CTG精品—D型 | 218 CNY/月 -> ¥218/月,¥2616/年 | 16 | 16G | 50G | infinite | 40Mbps | |
购买 | 香港CM2+CTG精品—E型 | 418 CNY/月 -> ¥418/月,¥5016/年 | 24 | 32G | 250G | infinite | 50Mbps |
数据时间:
2025-05-13 14:33:23
天梯
E4
参测
香港CM2+CTG精品—C型
单线程下载速率(Mbps)
电信:28、移动:28、联通:28
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/163、移动:4837/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-03-04 14:33:51
非香港原生IP,线路方面移动去程4837实属少见,优势是无限流量,当然是否能持续坚挺,这就不得而知了。
Hong Kong High-Speed PSC
月付、季付6折优惠码:ciyun6 | 半年付,年付5折优惠码:ciyun5
购买 | 香港精品套餐云-A型 | 49.88 CNY/月 -> ¥49.88/月,¥598.56/年 | 2 | 2G | 60G | 600G (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | 香港精品套餐云-B型 | 69.88 CNY/月 -> ¥69.88/月,¥838.56/年 | 2 | 4G | 60G | 700G (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | 香港精品套餐云-C型 | 99.88 CNY/月 -> ¥99.88/月,¥1198.56/年 | 4 | 4G | 60G | 800G (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | 香港精品套餐云-D型 | 135.88 CNY/月 -> ¥135.88/月,¥1630.56/年 | 4 | 8G | 60G | 1T (In+Out) | 30Mbps | |
购买 | 香港精品套餐云-E型 | 179.88 CNY/月 -> ¥179.88/月,¥2158.56/年 | 8 | 8G | 60G | 1.2T (In+Out) | 30Mbps |
数据时间:
2025-05-13 14:37:34
天梯
E5
参测
香港精品套餐云-C型
单线程下载速率(Mbps)
电信:35、移动:35、联通:37
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/?
简评
2025-02-28 14:38:09
更新IP质量和路由,质量方便差别不大。线路电信和移动回程不藏了,主干直连,联通还藏着,估计也是主干。月付6折半年付5折,较为适合低预算的用户。
2024-07-09 14:37:54
香港产品,美国原生IP,媒体倒是全解。
HK-CTG
月付8折优惠码:yun80 年付7折优惠码:cy75
数据时间:
2025-05-13 14:51:56
天梯
E5
参测
香港CTG—E型
单线程下载速率(Mbps)
电信:15、移动:32、联通:34
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/?、移动:CMI/?、联通:4837/?
简评
2025-05-13 14:51:56
线路方面经常有些小波动。
HK-CN2
月付8折优惠码:yun80 年付7折优惠码:cy75
购买 | 香港原生cn2-A型 | 35 CNY/月 -> ¥35/月,¥420/年 | 2 | 2G | 50G | infinite | 5Mbps | |
购买 | 香港原生cn2-B型 | 68 CNY/月 -> ¥68/月,¥816/年 | 4 | 4G | 60G | infinite | 8Mbps | |
购买 | 香港原生cn2-C型 | 95 CNY/月 -> ¥95/月,¥1140/年 | 8 | 8G | 80G | infinite | 10Mbps | |
购买 | 香港原生cn2-D型 | 140 CNY/月 -> ¥140/月,¥1680/年 | 8 | 12G | 90G | infinite | 10Mbps | |
购买 | 香港原生cn2-E型 | 168 CNY/月 -> ¥168/月,¥2016/年 | 12 | 12G | 110G | infinite | 15Mbps | |
购买 | 香港原生cn2-F型 | 199 CNY/月 -> ¥199/月,¥2388/年 | 16 | 16G | 110G | infinite | 20Mbps |
数据时间:
2025-05-13 15:01:09
天梯
E5
参测
【至尊】香港原生精品cn2-H型
单线程下载速率(Mbps)
电信:9、移动:9、联通:9
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI
简评
2025-05-13 15:01:09
IP不错,但是线路不够稳定。
United States
9929-10G
购买 | ECS-美国|普防-A型 | 38.88 CNY/月 -> ¥38.88/月,¥466.56/年 | 2 | 2G | 50G | infinite | 10Mbps | 可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|普防-B型 | 58.88 CNY/月 -> ¥58.88/月,¥706.56/年 | 4 | 4G | 50G | infinite | 20Mbps | 可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|普防-C型 | 78.88 CNY/月 -> ¥78.88/月,¥946.56/年 | 4 | 8G | 50G | infinite | 20Mbps | 可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|普防-D型 | 118.88 CNY/月 -> ¥118.88/月,¥1426.56/年 | 8 | 8G | 50G | infinite | 20Mbps | 可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|普防-E型 | 158.88 CNY/月 -> ¥158.88/月,¥1906.56/年 | 8 | 12G | 50G | infinite | 20Mbps | 可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|普防-F型 | 198.88 CNY/月 -> ¥198.88/月,¥2386.56/年 | 8 | 16G | 50G | infinite | 20Mbps | 可自定义配置 |
数据时间:
2025-05-13 15:07:16
天梯
E4
参测
ECS-美国|普防-D型
单线程下载速率(Mbps)
电信:174、移动:169、联通:132
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/9929、移动:CMI/9929、联通:9929/9929
简评
2025-01-01 15:07:55
广播IP,硬件一般,速率和IP数可以根据自己的需求定制,线路方面三网9929回程,去程各自精品,上游昆仑。其实我有个小疑问,这款产品名字叫“普防”,10G的防御,感觉是不是所有的美国产品都带个“普防”的?
9929-200G
月付8折优惠码:yun80 年付7折优惠码:cy75
购买 | ECS-美国|高防-A型 | 60 CNY/月 -> ¥60/月,¥720/年 | 2 | 2G | 50G | infinite | 10Mbps | 国内200G高防+国际1T超防,可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|高防-B型 | 80 CNY/月 -> ¥80/月,¥960/年 | 4 | 4G | 50G | infinite | 20Mbps | 国内200G高防+国际1T超防,可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|高防-C型 | 100 CNY/月 -> ¥100/月,¥1200/年 | 4 | 8G | 50G | infinite | 20Mbps | 国内200G高防+国际1T超防,可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|高防-D型 | 150 CNY/月 -> ¥150/月,¥1800/年 | 8 | 8G | 50G | infinite | 20Mbps | 国内200G高防+国际1T超防,可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|高防-E型 | 199 CNY/月 -> ¥199/月,¥2388/年 | 8 | 12G | 50G | infinite | 20Mbps | 国内200G高防+国际1T超防,可自定义配置 |
购买 | ECS-美国|高防-F型 | 260 CNY/月 -> ¥260/月,¥3120/年 | 8 | 16G | 50G | infinite | 20Mbps | 国内200G高防+国际1T超防,可自定义配置 |
数据时间:
2025-05-13 15:11:54
天梯
E5
参测
ECS-美国|高防-D型
单线程下载速率(Mbps)
电信:18、移动:17、联通:17
IPV4(去程/回程)
电信:163/9929、移动:CMI/9929、联通:4837/9929
简评
2025-01-14 15:12:27
Hmm...顶着个香港原生IP的美国高防产品,线路方面三网9929回程,标的CERA防御看着不错,不过昨天邀请群友测试下防御,结果群友回复说还得多练练...硬件很拉垮,269的单核分数是我测试660台机器以来首屈一指的!这机器只能当反代了,如果真能防住攻击的话自定义配置+200元100Mbps速率无限流量感觉也不是不行。