DMIT(大妈)
China
Hong Kong Tier 1
官方介绍:Optimize Internet Routing, Latency for Europe-Asia, Intra-Asia. w/o China Optimization
购买 | HKG.T1.WEEv2 | 36.9 USD/年 -> ¥22.26/月,¥267.16/年 | 1 | 1G | 20G | 1T Max(In,Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.T1.TINYv2 | 51.52 USD/年 -> ¥31.08/月,¥373.01/年 | 1 | 1G | 20G | 2T Max(In,Out) | 4Gbps | |
购买 | HKG.T1.STARTERv2 | 30.96 USD/季 -> ¥74.72/月,¥896.61/年 | 1 | 2G | 40G | 4T Max(In,Out) | 10Gbps | |
购买 | HKG.T1.MINIv2 | 52.46 USD/季 -> ¥126.6/月,¥1519.26/年 | 2 | 2G | 60G | 8T Max(In,Out) | 10Gbps | |
购买 | HKG.T1.MICROv2 | 78.96 USD/季 -> ¥190.56/月,¥2286.7/年 | 4 | 4G | 80G | 16T Max(In,Out) | 10Gbps |
数据时间:
2025-05-13 19:30:01
Hong Kong Eyeball
官方介绍:This profile includes Tier 1 + Reasonable Effort For China Routing via CMI (Guaranteed in v2) or similar Chinese ISPs.
购买 | HKG.EB.WEEv2 | 179.9 USD/年 -> ¥108.64/月,¥1303.71/年 | 1 | 1G | 20G | 450G (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | HKG.EB.TINYv2 | 29.9 USD/月 -> ¥216.68/月,¥2600.18/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.EB.STARTERv2 | 59.9 USD/月 -> ¥434.09/月,¥5209.05/年 | 1 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | HKG.EB.MINIv2 | 89.9 USD/月 -> ¥651.49/月,¥7817.92/年 | 2 | 2G | 60G | 3T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | HKG.EB.MICROv2 | 129.9 USD/月 -> ¥941.37/月,¥11296.42/年 | 4 | 4G | 80G | 4T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | HKG.EB.MEDIUMv2 | 199.9 USD/月 -> ¥1448.65/月,¥17383.79/年 | 4 | 8G | 160G | 6T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | HKG.EB.LARGEv2 | 389.9 USD/月 -> ¥2825.55/月,¥33906.65/年 | 8 | 16G | 320G | 12T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | HKG.EB.GIANTv2 | 789.9 USD/月 -> ¥5724.3/月,¥68691.62/年 | 8 | 24G | 640G | 24T (In+Out) | 4Gbps |
数据时间:
2025-05-18 23:05:28
Hong Kong Premium
官方介绍:This profile includes Tier 1 + all Premium Transit providers, such as DMIT's backbone, and China Telecom CN2 GIA.
购买 | HKG.Pro.MongKok | 149.9 USD/年 -> ¥89.93/月,¥1079.17/年 | 1 | 1G | 20G | 300G (In+Out) | 300Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | HKG.Pro.VICTORIAv2 | 298.88 USD/年 -> ¥179.31/月,¥2151.71/年 | 1 | 2G | 80G | 800G (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | HKG.Pro.VICTORIA | 298.88 USD/年 -> ¥179.31/月,¥2151.71/年 | 1 | 2G | 60G | 800G (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | HKG.Pro.LOKMACHAUv2 | 358.88 USD/年 -> ¥215.31/月,¥2583.67/年 | 2 | 2G | 80G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | HKG.Pro.LOKMACHAU | 358.88 USD/年 -> ¥215.31/月,¥2583.67/年 | 2 | 2G | 80G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | HKG.Pro.TINY | 39.9 USD/月 -> ¥287.25/月,¥3447/年 | 1 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.Pro.STARTER | 79.9 USD/月 -> ¥575.22/月,¥6902.64/年 | 1 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.Pro.MINI | 119.9 USD/月 -> ¥863.19/月,¥10358.29/年 | 2 | 2G | 60G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.Pro.MICRO | 159.9 USD/月 -> ¥1151.16/月,¥13813.93/年 | 2 | 4G | 80G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.Pro.MEDIUM | 179.9 USD/月 -> ¥1295.15/月,¥15541.75/年 | 4 | 4G | 160G | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.Pro.LARGE | 239.9 USD/月 -> ¥1727.1/月,¥20725.21/年 | 4 | 8G | 240G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | HKG.Pro.GIANT | 499.9 USD/月 -> ¥3598.91/月,¥43186.89/年 | 8 | 16G | 320G | 6T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-13 18:01:43
Japan
Tokyo Premium
官方介绍:This profile includes Tier 1 + all Premium Transit providers, such as DMIT's backbone, and China Telecom CN2 GIA.
购买 | TYO.Pro.TINY | 19.9 USD/月 -> ¥143.3/月,¥1719.6/年 | 1 | 750M | 15G | 300G (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.Pro.Shinagawa | 239.9 USD/年 -> ¥143.96/月,¥1727.52/年 | 1 | 2G | 60G | 800G (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | TYO.Pro.STARTER | 32.9 USD/月 -> ¥236.91/月,¥2842.95/年 | 1 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.Pro.MINI | 69.9 USD/月 -> ¥503.35/月,¥6040.19/年 | 2 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.Pro.MICRO | 139.9 USD/月 -> ¥1007.42/月,¥12089.02/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.Pro.MEDIUM | 199.9 USD/月 -> ¥1439.48/月,¥17273.73/年 | 4 | 4G | 60G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.Pro.LARGE | 329.9 USD/月 -> ¥2375.61/月,¥28507.27/年 | 4 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.Pro.GIANT | 659.9 USD/月 -> ¥4751.93/月,¥57023.18/年 | 8 | 16G | 200G | 10T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-13 18:30:18
Tokyo Eyeball
官方介绍:This profile includes Tier 1 + Reasonable Effort For China Routing via CMI or similar Chinese ISPs.
购买 | TYO.EB.Ginza | 189.9 USD/年 -> ¥114.13/月,¥1369.61/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | TYO.EB.TINY | 25.9 USD/月 -> ¥186.8/月,¥2241.58/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.EB.STARTER | 55.9 USD/月 -> ¥403.17/月,¥4838/年 | 1 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | TYO.EB.MINI | 85.9 USD/月 -> ¥619.54/月,¥7434.43/年 | 2 | 2G | 60G | 3T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | TYO.EB.MICRO | 119.9 USD/月 -> ¥864.75/月,¥10377.04/年 | 4 | 4G | 80G | 4T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | TYO.EB.MEDIUM | 179.9 USD/月 -> ¥1297.49/月,¥15569.89/年 | 4 | 8G | 160G | 6T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | TYO.EB.LARGE | 369.9 USD/月 -> ¥2667.83/月,¥32013.91/年 | 8 | 16G | 320G | 12T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | TYO.EB.GIANT | 749.9 USD/月 -> ¥5408.49/月,¥64901.94/年 | 8 | 24G | 640G | 24T (In+Out) | 4Gbps |
数据时间:
2025-05-18 23:16:35
Tokyo Tier 1
官方介绍:Optimize Internet Routing, Latency for Europe-Asia, Intra-Asia. w/o China Optimization
购买 | TYO.T1.WEE | 36.9 USD/年 -> ¥22.13/月,¥265.59/年 | 1 | 1G | 20G | 1T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.TINY | 6.9 USD/月 -> ¥49.66/月,¥595.96/年 | 1 | 1G | 20G | 2T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.STARTER | 12.9 USD/月 -> ¥92.85/月,¥1114.18/年 | 1 | 2G | 40G | 4T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.MINI | 21.9 USD/月 -> ¥157.63/月,¥1891.51/年 | 2 | 2G | 60G | 8T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.MICRO | 32.9 USD/月 -> ¥236.8/月,¥2841.58/年 | 4 | 4G | 80G | 16T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.MEDIUM | 49.9 USD/月 -> ¥359.16/月,¥4309.88/年 | 4 | 8G | 160G | 32T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.LARGE | 99.9 USD/月 -> ¥719.03/月,¥8628.4/年 | 8 | 16G | 320G | 64T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | TYO.T1.GIANT | 199.9 USD/月 -> ¥1438.79/月,¥17265.43/年 | 8 | 24G | 640G | 128T Max(In, Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-23 17:44:50
United States
Los Angeles Premium
官方介绍:This profile includes Tier 1 + all Premium Transit providers, such as DMIT's backbone, and China Telecom CN2 GIA.
购买 | LAX.Pro.Wee | 39.9 USD/年 -> ¥24.07/月,¥288.88/年 | 1 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 500Mbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.Pro.MALIBU | 49.9 USD/年 -> ¥30.11/月,¥361.28/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.Pro.PalmSpring | 100 USD/年 -> ¥60.33/月,¥724.01/年 | 2 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.Pro.TINY | 9.99 USD/月 -> ¥72.33/月,¥867.94/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.Pro.POCKET | 14.9 USD/月 -> ¥107.88/月,¥1294.52/年 | 2 | 2G | 40G | 1.5T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | LAX.Pro.STARTER | 29.9 USD/月 -> ¥216.48/月,¥2597.74/年 | 2 | 2G | 80G | 3T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.Pro.MINI | 58.88 USD/月 -> ¥426.3/月,¥5115.54/年 | 4 | 4G | 80G | 5T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.Pro.MICRO | 74.99 USD/月 -> ¥542.93/月,¥6515.19/年 | 4 | 4G | 160G | 7T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.Pro.MEDIUM | 168.88 USD/月 -> ¥1222.7/月,¥14672.43/年 | 6 | 8G | 160G | 14T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.Pro.LARGE | 338.88 USD/月 -> ¥2453.51/月,¥29442.16/年 | 8 | 16G | 320G | 25T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.Pro.GIANT | 619.99 USD/月 -> ¥4488.77/月,¥53865.22/年 | 12 | 24G | 640G | 50T (In+Out) | 10Gbps |
数据时间:
2025-04-10 00:38:26
Los Angeles Eyeball
官方介绍:This profile includes Tier 1 + Reasonable Effort For China Routing via CMIN2 or similar Chinese ISPs.
购买 | LAX.EB.INTRO | 29.9 USD/年 -> ¥18.04/月,¥216.48/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.EB.WEE | 39.9 USD/年 -> ¥24.07/月,¥288.88/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.EB.CORONA | 49.9 USD/年 -> ¥30.11/月,¥361.28/年 | 1 | 1G | 20G | 2T (In+Out) | 2Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.EB.FONTANA | 100 USD/年 -> ¥60.33/月,¥724.01/年 | 2 | 2G | 40G | 4T (In+Out) | 4Gbps | 活动款,不定期补货 |
购买 | LAX.EB.TINY | 28.88 USD/季 -> ¥69.7/月,¥836.37/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 2Gbps | |
购买 | LAX.EB.Pocket | 14.9 USD/月 -> ¥107.88/月,¥1294.52/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 4Gbps | |
购买 | LAX.EB.STARTER | 29.9 USD/月 -> ¥216.48/月,¥2597.74/年 | 2 | 2G | 80G | 5T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.EB.MINI | 58.88 USD/月 -> ¥426.3/月,¥5115.54/年 | 4 | 4G | 80G | 10T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.EB.MICRO | 74.99 USD/月 -> ¥542.93/月,¥6515.19/年 | 4 | 4G | 160G | 14T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.EB.MEDIUM | 168.88 USD/月 -> ¥1222.7/月,¥14672.43/年 | 6 | 8G | 160G | 30T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.EB.LARGE | 388.88 USD/月 -> ¥2815.52/月,¥33786.2/年 | 8 | 16G | 320G | 50T (In+Out) | 10Gbps | |
购买 | LAX.EB.GIANT | 619.99 USD/月 -> ¥4488.77/月,¥53865.22/年 | 8 | 24G | 640G | 100T (In+Out) | 10Gbps |
数据时间:
2025-04-09 17:04:01
Los Angeles Tier 1
官方介绍:Optimize Internet Routing, Latency for Asia-America, Intra-America. w/o China Optimization
购买 | LAX.T1.WEE | 36.9 USD/年 -> ¥22.18/月,¥266.13/年 | 1 | 1G | 20G | 1T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.TINY | 6.9 USD/月 -> ¥49.76/月,¥597.18/年 | 1 | 1G | 20G | 2T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.STARTER | 12.9 USD/月 -> ¥93.04/月,¥1116.46/年 | 1 | 2G | 40G | 4T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.MINI | 21.9 USD/月 -> ¥157.95/月,¥1895.39/年 | 2 | 2G | 60G | 8T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.MICRO | 32.9 USD/月 -> ¥237.28/月,¥2847.41/年 | 4 | 4G | 80G | 16T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.MEDIUM | 49.9 USD/月 -> ¥359.89/月,¥4318.72/年 | 4 | 8G | 160G | 32T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.LARGE | 99.9 USD/月 -> ¥720.51/月,¥8646.09/年 | 8 | 16G | 320G | 64T Max(In, Out) | 1Gbps | |
购买 | LAX.T1.GIANT | 199 USD/月 -> ¥1435.25/月,¥17222.94/年 | 8 | 24G | 640G | 128T Max(In, Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-21 10:45:22
Los Angeles Premium Secure
官方介绍:Asia and China Routing Optimization with Ultimate Anti-DDoS Protection
数据时间:
2025-05-13 20:13:34