

BF25-Y to get an additional 20% off annual billing cycles, and 5% off monthly billing cycles with the code BF25-M.| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SM25-1 | 37.5 USD/年 > ¥22/月,¥264.04/年 | 1 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-2 | 50 USD/年 > ¥29.34/月,¥352.05/年 | 2 | 4G | 50G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-HK-1 | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 1 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-3 | 6.5 USD/月 > ¥45.77/月,¥549.2/年 | 4 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-4 | 8.5 USD/月 > ¥59.85/月,¥718.19/年 | 6 | 12G | 150G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-HK-2 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-5 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 8 | 16G | 200G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-6 | 16 USD/月 > ¥112.66/月,¥1351.89/年 | 10 | 20G | 250G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-7 | 20.5 USD/月 > ¥144.34/月,¥1732.1/年 | 12 | 24G | 300G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-HK-3 | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 4 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-8 | 25 USD/月 > ¥176.03/月,¥2112.32/年 | 14 | 28G | 350G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-9 | 30 USD/月 > ¥211.23/月,¥2534.79/年 | 16 | 32G | 400G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-10 | 38 USD/月 > ¥267.56/月,¥3210.73/年 | 18 | 36G | 450G | 45T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-11 | 45 USD/月 > ¥316.85/月,¥3802.18/年 | 20 | 40G | 500G | 50T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-HK-4 | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 6 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-HK-5 | 96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年 | 8 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-HK-6 | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 16 | 64G | 640G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
上个月我们对该产品进行过测试,经多方反馈来看,表现并不理想。因此他们对机器进行了迁移,更换了机房和线路。新机房位于 Equinix HK1,熟悉这个圈子的小伙伴都知道,这可是香港最昂贵的机房之一。我此前购买香港独立服务器时,HK1的价格比其他机房高出不少,因此在物理层面上的稳定性基本无需担心。
线路方面依然有做一定优化,走了韩国 KT 线路,目前是电信、联通经韩国绕行,移动则绕新加坡。从过去几天的延迟监控来看,除少数地区外并不理想。由于并未接入国内三网优化线路,在稳定性方面确实存在短板。不过好在带宽从原先的 20Mbps 提升到了 1Gbps。
IP 也进行了全面更换,目前使用的是印度尼西亚的广播 IP,整体来看比较干净。硬件方面,磁盘 IO 还可以。
这是一款较为特殊的产品,网络方面虽然采用了优化线路,但三网去程和回程均为主干线路直连。可以预见,在晚高峰时段会受到一定影响。此外,即使在非高峰时段进行测速,实际速率也远未达到标称的 20Mbps,说明该产品的整体带宽非常有限。虽然特价版的价格具有一定吸引力,但整体适用性较低。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SM25-1 | 1.88 USD/月 > ¥13.24/月,¥158.85/年 | 1 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-2 | 2.5 USD/月 > ¥17.6/月,¥211.23/年 | 2 | 4G | 50G | 4T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-SG-1 | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 1 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-3 | 6.5 USD/月 > ¥45.77/月,¥549.2/年 | 4 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-4 | 8.5 USD/月 > ¥59.85/月,¥718.19/年 | 6 | 12G | 150G | 7T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-SG-2 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-5 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 8 | 16G | 200G | 10T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-6 | 16 USD/月 > ¥112.66/月,¥1351.89/年 | 10 | 20G | 250G | 15T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-7 | 20.5 USD/月 > ¥144.34/月,¥1732.1/年 | 12 | 24G | 300G | 30T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-SG-3 | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 4 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-8 | 25 USD/月 > ¥176.03/月,¥2112.32/年 | 14 | 28G | 350G | 35T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-9 | 30 USD/月 > ¥211.23/月,¥2534.79/年 | 16 | 32G | 400G | 40T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-10 | 38 USD/月 > ¥267.56/月,¥3210.73/年 | 18 | 36G | 450G | 45T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-11 | 45 USD/月 > ¥316.85/月,¥3802.18/年 | 20 | 40G | 500G | 50T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-SG-4 | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 6 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-SG-5 | 96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年 | 8 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-SG-6 | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 16 | 64G | 640G | 20T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
许久未见的新加坡原生IP,媒体全解,低风险。还需要多做描述么?速度买。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SM25-1 | 1.88 USD/月 > ¥13.24/月,¥158.85/年 | 1 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-2 | 2.5 USD/月 > ¥17.6/月,¥211.23/年 | 2 | 4G | 50G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-KCMO-1 | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-KCMO-2 | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-3 | 6.5 USD/月 > ¥45.77/月,¥549.2/年 | 4 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-4 | 8.5 USD/月 > ¥59.85/月,¥718.19/年 | 6 | 12G | 150G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-KCMO-3 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-5 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 8 | 16G | 200G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-6 | 16 USD/月 > ¥112.66/月,¥1351.89/年 | 10 | 20G | 250G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-7 | 20.5 USD/月 > ¥144.34/月,¥1732.1/年 | 12 | 24G | 300G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-KCMO-4 | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 6 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-8 | 25 USD/月 > ¥176.03/月,¥2112.32/年 | 14 | 28G | 350G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-9 | 30 USD/月 > ¥211.23/月,¥2534.79/年 | 16 | 32G | 400G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-10 | 38 USD/月 > ¥267.56/月,¥3210.73/年 | 18 | 36G | 450G | 45T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | SM25-11 | 45 USD/月 > ¥316.85/月,¥3802.18/年 | 20 | 40G | 500G | 50T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-KCMO-5 | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 8 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-KCMO-6 | 96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年 | 16 | 64G | 640G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
非美国原生IP,硬件IO还行,总的来说算是较为普通的产品,不过特价款性价比不错。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | BF25-1 | 2.75 USD/月 > ¥19.36/月,¥232.36/年 | 2 | 2G | 25G | 1T (In+Out) | 750Mbps | 促销款,不定期补货。|可安装 Windows |
| 购买 | BF25-2 | 4.14 USD/月 > ¥29.15/月,¥349.8/年 | 4 | 6G | 40G | 3T (In+Out) | 750Mbps | 促销款,不定期补货。|可安装 Windows |
| 购买 | BF25-3 | 5.53 USD/月 > ¥38.94/月,¥467.25/年 | 6 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 750Mbps | 促销款,不定期补货。|可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-AP-1 | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 1 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BF25-4 | 6.92 USD/月 > ¥48.72/月,¥584.69/年 | 6 | 10G | 120G | 8T (In+Out) | 750Mbps | 促销款,不定期补货。|可安装 Windows |
| 购买 | BF25-5 | 8.31 USD/月 > ¥58.51/月,¥702.14/年 | 8 | 12G | 140G | 10T (In+Out) | 750Mbps | 促销款,不定期补货。|可安装 Windows |
| 购买 | BF25-6 | 9.35 USD/月 > ¥65.83/月,¥790.01/年 | 8 | 16G | 160G | 12T (In+Out) | 750Mbps | 促销款,不定期补货。|可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-AP-2 | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-AP-3 | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 4 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-AP-4 | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 6 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-AP-5 | 96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年 | 8 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
| 购买 | BASIC-AP-6 | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 16 | 64G | 640G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows |
线路方面移联较为快乐,就看晚高峰表现啦。