Spartan(斯巴达)
八折优惠码:KVM20
美国
Storage KVM VPS - Dallas
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1000GB KVM | 6USD/月 ≈ ¥41.46/月 · ¥498/年 | 1 | 1G | 1000G | 3T(In+Out) | 10Gbps | — |
| 购买 | 1250GB KVM | 7.5USD/月 ≈ ¥51.83/月 · ¥622/年 | 1 | 1G | 1250G | 3.75T(In+Out) | 10Gbps | — |
| 购买 | 1500GB KVM | 9USD/月 ≈ ¥62.2/月 · ¥746/年 | 1 | 1G | 1500G | 4.5T(In+Out) | 10Gbps | — |
| 购买 | 1750GB KVM | 10.5USD/月 ≈ ¥72.56/月 · ¥871/年 | 1 | 1G | 1750G | 5.25T(In+Out) | 10Gbps | — |
| 购买 | 2000GB KVM | 12USD/月 ≈ ¥82.93/月 · ¥995/年 | 1 | 1G | 2000G | 6T(In+Out) | 10Gbps | — |
| 购买 | 2500GB KVM | 15USD/月 ≈ ¥103.66/月 · ¥1244/年 | 1 | 1G | 2500G | 7.5T(In+Out) | 10Gbps | — |
| 购买 | 3000GB KVM | 18USD/月 ≈ ¥124.39/月 · ¥1493/年 | 1 | 1G | 3000G | 9T(In+Out) | 10Gbps | — |
数据时间2025-07-16 09:05:28
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- 1000GB KVM
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回163/163CMI/CMI4837/4837
IPv6·去 / 回 IPv6电信移动联通去 / 回163/163CMI/CMI4837/4837
简评
- 2025-07-16 09:05
大盘鸡产品不多,因为在超售的情况下,磁盘 IO 往往会出现断崖式下跌,因此不少服务商的大盘鸡产品上架不到一个月就会光速下架。斯巴达这款采用纯机械 RAID 10,实际使用下来整体控制尚可,当然 IO 表现也就那样了。所有型号均为 1C1G,几乎没有太多优化空间。不过由于当前市场上大盘鸡产品稀缺,这款仍算是一个相对不错的选择。

