

| 购买 | 1000GB KVM | 6 USD/月 > ¥42.72/月,¥512.61/年 | 1 | 1G | 1000G | 3T (In+Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 1250GB KVM | 7.5 USD/月 > ¥53.4/月,¥640.77/年 | 1 | 1G | 1250G | 3.75T (In+Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 1500GB KVM | 9 USD/月 > ¥64.08/月,¥768.92/年 | 1 | 1G | 1500G | 4.5T (In+Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 1750GB KVM | 10.5 USD/月 > ¥74.76/月,¥897.07/年 | 1 | 1G | 1750G | 5.25T (In+Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2000GB KVM | 12 USD/月 > ¥85.44/月,¥1025.23/年 | 1 | 1G | 2000G | 6T (In+Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2500GB KVM | 15 USD/月 > ¥106.79/月,¥1281.54/年 | 1 | 1G | 2500G | 7.5T (In+Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 3000GB KVM | 18 USD/月 > ¥128.15/月,¥1537.84/年 | 1 | 1G | 3000G | 9T (In+Out) | 10Gbps |
大盘鸡产品不多,因为在超售的情况下,磁盘 IO 往往会出现断崖式下跌,因此不少服务商的大盘鸡产品上架不到一个月就会光速下架。斯巴达这款采用纯机械 RAID 10,实际使用下来整体控制尚可,当然 IO 表现也就那样了。所有型号均为 1C1G,几乎没有太多优化空间。不过由于当前市场上大盘鸡产品稀缺,这款仍算是一个相对不错的选择。