VMRack
优惠活动:全场常规套餐可使用优惠码
UK9AWWQK 享 8 折优惠(活动套餐不可使用),另可购买年付特惠款,2026年4月30日截止。美国
三网精品
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L3.VPS.DC2.2C2G.Base | 9.99USD/月 ≈ ¥67.89/月 · ¥815/年 | 2 | 2G | 20G | 1T(In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.2C2G.Base | 13.99USD/月 ≈ ¥95.07/月 · ¥1141/年 | 2 | 2G | 40G | 1.5T(In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.2C4G.Base | 19.99USD/月 ≈ ¥135.85/月 · ¥1630/年 | 2 | 4G | 60G | 2T(In+Out) | 400Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.DC2.2C2G.Plus | 23.99USD/月 ≈ ¥163.03/月 · ¥1956/年 | 2 | 2G | 30G | 2T(In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.DC2.2C4G.Pro | 36.99USD/月 ≈ ¥251.37/月 · ¥3016/年 | 2 | 4G | 40G | 3T(In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.4C4G.Plus | 49.99USD/月 ≈ ¥339.72/月 · ¥4077/年 | 4 | 4G | 80G | 4T(In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.DC2.2C2G.Base | 286USD/月 ≈ ¥1943.57/月 · ¥23323/年 | 2 | 2G | 20G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.DC1.2C2G.Base | 286USD/月 ≈ ¥1943.57/月 · ¥23323/年 | 2 | 2G | 20G | 无限 | 50Mbps | — |
| 购买 | L3.BVPS.DC2.2C4G.Plus | 569USD/月 ≈ ¥3866.75/月 · ¥46401/年 | 2 | 4G | 40G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.DC1.2C4G.Plus | 569USD/月 ≈ ¥3866.75/月 · ¥46401/年 | 2 | 4G | 40G | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | L3.BVPS.DC2.4C4G.Pro | 1129USD/月 ≈ ¥7672.34/月 · ¥92068/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.DC1.4C4G.Pro | 1129USD/月 ≈ ¥7672.34/月 · ¥92068/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 200Mbps | — |
数据时间2026-09-07 10:46:18
概要
- 评级
- E3-良好
- 参测型号
- L3.VPS.DC2.2C2G.Base
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回CN2/CN2CMIN2/CMIN29929/9929
简评
共 2 条- 2025-10-15 10:31
因线路以及规格变动,重测相关数据。主要的差别在于电信 163/9929 的线路变为 CN2GIA,速率也上去一截。只是这流量缩减掉了百分之 85,不过售价也有百分之 30-40 的优惠,就看用户需求了。
- 2025-08-25 13:14
全新的上游,IP 干净,性能表现也不差。线路方面电信回程是 9929,且去程为主干直连,略显可惜。
三网优化
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L2.VPS.DC2.2C2G.Base | 7.88USD/月 ≈ ¥53.55/月 · ¥643/年 | 2 | 2G | 30G | 3T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.2C4G.Base | 8.88USD/月 ≈ ¥60.35/月 · ¥724/年 | 2 | 4G | 60G | 4T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.DC2.2C2G.Plus | 12.88USD/月 ≈ ¥87.53/月 · ¥1050/年 | 2 | 2G | 30G | 5T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.4C4G.Plus | 12.88USD/月 ≈ ¥87.53/月 · ¥1050/年 | 4 | 4G | 80G | 6T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.4C8G.Plus | 20.88USD/月 ≈ ¥141.89/月 · ¥1703/年 | 4 | 8G | 100G | 10T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.DC2.2C4G.Pro | 25.88USD/月 ≈ ¥175.87/月 · ¥2110/年 | 2 | 4G | 40G | 10T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.BVPS.DC2.2C2G.Base | 66USD/月 ≈ ¥448.52/月 · ¥5382/年 | 2 | 2G | 20G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.BVPS.DC1.2C2G.Base | 66USD/月 ≈ ¥448.52/月 · ¥5382/年 | 2 | 2G | 20G | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | L2.BVPS.DC2.2C4G.Plus | 129USD/月 ≈ ¥876.64/月 · ¥10520/年 | 2 | 4G | 40G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.BVPS.DC1.2C4G.Plus | 129USD/月 ≈ ¥876.64/月 · ¥10520/年 | 2 | 4G | 40G | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | L2.BVPS.DC2.4C4G.Pro | 309USD/月 ≈ ¥2099.87/月 · ¥25198/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.BVPS.DC1.4C4G.Pro | 309USD/月 ≈ ¥2099.87/月 · ¥25198/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 500Mbps | — |
数据时间2026-02-22 11:09:43
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- L2.VPS.2C2G.Base
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回163/10099CMI/1009910099/10099
简评
- 2025-10-15 16:32
三网 4837 回程,电移去程主干,晚高峰观察一下波动。IP 不错,磁盘 IO 也可以。
美国原生
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L1.VPS.2C4G.Base | 5.66USD/月 ≈ ¥38.46/月 · ¥462/年 | 2 | 4G | 60G | 4T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.DC2.2C2G.Base | 6.66USD/月 ≈ ¥45.26/月 · ¥543/年 | 2 | 2G | 20G | 4T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.4C4G.Plus | 9.66USD/月 ≈ ¥65.65/月 · ¥788/年 | 4 | 4G | 80G | 8T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.DC2.2C2G.Plus | 12.66USD/月 ≈ ¥86.03/月 · ¥1032/年 | 2 | 2G | 30G | 10T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.4C8G.Plus | 16.66USD/月 ≈ ¥113.22/月 · ¥1359/年 | 4 | 8G | 100G | 16T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.DC2.2C4G.Pro | 25.66USD/月 ≈ ¥174.38/月 · ¥2093/年 | 2 | 4G | 40G | 20T(In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.DC2.2C2G.Base | 36USD/月 ≈ ¥244.65/月 · ¥2936/年 | 2 | 2G | 20G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.DC1.2C2G.Base | 36USD/月 ≈ ¥244.65/月 · ¥2936/年 | 2 | 2G | 20G | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | L1.BVPS.DC2.2C4G.Plus | 69USD/月 ≈ ¥468.9/月 · ¥5627/年 | 2 | 4G | 40G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.DC1.2C4G.Plus | 69USD/月 ≈ ¥468.9/月 · ¥5627/年 | 2 | 4G | 40G | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | L1.BVPS.DC2.4C4G.Pro | 159USD/月 ≈ ¥1080.52/月 · ¥12966/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.DC1.4C4G.Pro | 159USD/月 ≈ ¥1080.52/月 · ¥12966/年 | 4 | 4G | 50G | 无限 | 500Mbps | — |
数据时间2026-02-22 10:53:45
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- L1.VPS.2C4G.Base
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回163/163CMI/CMI4837/4837
简评
- 2026-02-22 10:53
这是一款非常典型的美国普通线路产品。相对有些歧义的是该品类名称,标注为
美国原生 Cogent/Arelion。乍一看容易让人误以为 IP 属于 Cogent 或 Arelion 。其中 Arelion 的 IP 产品未见过,而 Cogent 的 IP 产品很常见。不过实际测试后发现,该产品的 IP 并不归属这两家,这里的 Cogent 与 Arelion 指的是上游(AS),而非 IP 归属方。

