官方介绍:Cutting-edge cloud VMs powered by AMD EPYC Genoa CPUs, DDR5 Memory, and RAID-10 NVMe Gen4 storage. Our premium offering with no compromises for an amazing value.
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | CVM-2GB | 5 USD/月 > ¥35.21/月,¥422.46/年 | 1 | 2G | 15G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-4GB | 7 USD/月 > ¥49.29/月,¥591.45/年 | 1 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-8GB | 13 USD/月 > ¥91.53/月,¥1098.41/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-12GB | 19 USD/月 > ¥133.78/月,¥1605.36/年 | 6 | 12G | 90G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-16GB | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 8 | 16G | 120G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-24GB | 34 USD/月 > ¥239.4/月,¥2872.76/年 | 10 | 24G | 180G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-32GB | 42 USD/月 > ¥295.73/月,¥3548.7/年 | 12 | 32G | 240G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-48GB | 62 USD/月 > ¥436.55/月,¥5238.56/年 | 14 | 48G | 360G | 12T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-64GB | 78 USD/月 > ¥549.2/月,¥6590.44/年 | 16 | 64G | 480G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-96GB | 114 USD/月 > ¥802.68/月,¥9632.19/年 | 18 | 96G | 720G | 24T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
经服务商反馈,目前有200多个原生IP,新购就会自动配上,有需要的小伙伴走起。
注意!注意!注意!经群友反馈,现在有个新的45段不是原生IP,虽然和我之前测的160段一样很多家宽属性,但是广播了,细节请查看45段IP质量截图。
相当不错的马来西亚原生IP,媒体全解,很干净。硬件也性能也像当给力,建站优选。速率方面直连顶天单线程100Mbps,国际线路1Gbps。
官方介绍:Cutting-edge cloud VMs powered by AMD EPYC Milan CPUs, DDR4 Memory, and NVMe Gen4 storage. Our budget-friendly offering with utmost bang-for-buck.
DIG2025购买CVM-4GB-Milan、CVM-6GB-Milan 和 CVM-8GB-Milan 时可享受 15% 的循环折扣,该促销码将于 2025 年 6 月 30 日到期。| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | CVM-4GB-Milan | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-6GB-Milan | 8 USD/月 > ¥56.33/月,¥675.94/年 | 3 | 6G | 45G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-8GB-Milan | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 4 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-12GB-Milan | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 90G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-16GB-Milan | 16 USD/月 > ¥112.66/月,¥1351.89/年 | 6 | 16G | 120G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-24GB-Milan | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 6 | 24G | 180G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-32GB-Milan | 32 USD/月 > ¥225.31/月,¥2703.77/年 | 8 | 32G | 240G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-48GB-Milan | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 8 | 48G | 360G | 12T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-64GB-Milan | 64 USD/月 > ¥450.63/月,¥5407.54/年 | 12 | 64G | 480G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | CVM-96GB-Milan | 96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年 | 16 | 96G | 720G | 24T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
Terabix 最近上线了 Cloud VM - Standard 产品系列,采用的是 AMD 7C13 Milan 处理器,整体硬件规格相较于 Premium 系列所用的 AMD 9654 Genoa 略低,但价格也更加亲民。从实际测试结果来看,更具性价比。
IP 池与 Premium 系列一致,依旧是极为稀有的马来西亚原生 IP。从最新的测试数据来看,IP 有些“污染”,不过话说回来,想找到比这更干净的原生 IPv4 基本很难了。