DigVPS

Terabix

视频精准空降:第十八期 > 油管 | B站、第十一期 > 油管 | B站、第十期 > 油管 | B站

Malaysia

Cloud VM - Premium

官方介绍:Cutting-edge cloud VMs powered by AMD EPYC Genoa CPUs, DDR5 Memory, and RAID-10 NVMe Gen4 storage. Our premium offering with no compromises for an amazing value.

型号售价核心内存存储流量带宽备注
购买CVM-2GB5 USD/月 > ¥35.21/月,¥422.46/年12G15G500G (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-4GB7 USD/月 > ¥49.29/月,¥591.45/年14G30G1T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-8GB13 USD/月 > ¥91.53/月,¥1098.41/年48G60G2T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-12GB19 USD/月 > ¥133.78/月,¥1605.36/年612G90G3T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-16GB24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年816G120G4T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-24GB34 USD/月 > ¥239.4/月,¥2872.76/年1024G180G6T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-32GB42 USD/月 > ¥295.73/月,¥3548.7/年1232G240G8T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-48GB62 USD/月 > ¥436.55/月,¥5238.56/年1448G360G12T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-64GB78 USD/月 > ¥549.2/月,¥6590.44/年1664G480G16T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-96GB114 USD/月 > ¥802.68/月,¥9632.19/年1896G720G24T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows

数据时间
2025-06-23 11:01:54
天梯
E3-
参测
CVM-2GB
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-14 17:25:27

经服务商反馈,目前有200多个原生IP,新购就会自动配上,有需要的小伙伴走起。

2024-12-04 17:25:06

注意!注意!注意!经群友反馈,现在有个新的45段不是原生IP,虽然和我之前测的160段一样很多家宽属性,但是广播了,细节请查看45段IP质量截图。

2024-10-20 17:24:48

相当不错的马来西亚原生IP,媒体全解,很干净。硬件也性能也像当给力,建站优选。速率方面直连顶天单线程100Mbps,国际线路1Gbps。

Cloud VM - Standard

官方介绍:Cutting-edge cloud VMs powered by AMD EPYC Milan CPUs, DDR4 Memory, and NVMe Gen4 storage. Our budget-friendly offering with utmost bang-for-buck.

新品优惠
使用促销码DIG2025购买CVM-4GB-Milan、CVM-6GB-Milan 和 CVM-8GB-Milan 时可享受 15% 的循环折扣,该促销码将于 2025 年 6 月 30 日到期。
型号售价核心内存存储流量带宽备注
购买CVM-4GB-Milan6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年24G30G1T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-6GB-Milan8 USD/月 > ¥56.33/月,¥675.94/年36G45G1.5T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-8GB-Milan9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年48G60G2T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-12GB-Milan12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年412G90G3T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-16GB-Milan16 USD/月 > ¥112.66/月,¥1351.89/年616G120G4T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-24GB-Milan24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年624G180G6T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-32GB-Milan32 USD/月 > ¥225.31/月,¥2703.77/年832G240G8T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-48GB-Milan48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年848G360G12T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-64GB-Milan64 USD/月 > ¥450.63/月,¥5407.54/年1264G480G16T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows
购买CVM-96GB-Milan96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年1696G720G24T (In+Out)1Gbps可自定义配置|可安装 Windows

数据时间
2025-06-23 10:55:52
天梯
E3-
参测
CVM-4GB-Milan
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-06-23 10:46:04

Terabix 最近上线了 Cloud VM - Standard 产品系列,采用的是 AMD 7C13 Milan 处理器,整体硬件规格相较于 Premium 系列所用的 AMD 9654 Genoa 略低,但价格也更加亲民。从实际测试结果来看,更具性价比。

IP 池与 Premium 系列一致,依旧是极为稀有的马来西亚原生 IP。从最新的测试数据来看,IP 有些“污染”,不过话说回来,想找到比这更干净的原生 IPv4 基本很难了。