VMISS
VMiss 是 2022 年成立的加拿大主机商,总部位于多伦多,由经验丰富的工程师团队运营。公司自有硬件和网络(ASN 和 IP),提供覆盖香港、韩国、日本、美国等多个地区的高性能 VPS 方案,并支持多种线路选择。VMiss 以高性价比著称,适合需要多 IP 资源的用户,机房分布广泛,满足不同地区的业务需求。长期提供 8 折优惠,偶尔有更大折扣,服务稳定且响应及时。
优惠码
六折优惠码:
九折优惠码:
八折优惠码:
六折优惠码:
VMISS-2025-HappyNewYear
适用CN - Hong Kong - INTL系列产品。九折优惠码:
10%OFF
适用于全场服务。八折优惠码:
20%off
适用于部分服务。China
CN - Hong Kong - BGP
购买 | CN.HK.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 3T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 3T (In+Out) | 100Mbps |
数据时间:
2025-05-06 23:30:26
天梯
E5
参测
CN.HK.BGP.Basic
单线程下载速率(Mbps)
电信:82、移动:87、联通:57
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-09-01 23:31:19
IP尚可,速率方面,联通下载较慢,其他两网上传略有抖动。 如果口子和流量够用,那么5cad+八折券还是具备不错的性价比的。
CN - Hong Kong - BGP V2
购买 | CN.HK.BGP.V2.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.2/月,¥314.37/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.39/月,¥628.73/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.83/月,¥1005.97/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Elite | 30 CAD/月 -> ¥157.18/月,¥1886.2/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥314.37/月,¥3772.39/年 | 4 | 8G | 80G | 3.6T (In+Out) | 300Mbps |
数据时间:
2025-05-07 12:38:47
天梯
E4
参测
CN.HK.BGP.V2.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:861、移动:716、联通:605
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-09-02 12:40:17
IP尚可,附带三个 V6。虽然口子标了300Mbps,但实际并未限速。单线程下载电信861Mbps、移动716Mbps、联通605Mbps。而多线程下载能到我带宽上限2.3Gbps,唯一美中不足的是没撑过100秒,95秒的时候被掐断了。但是并没有黑洞,好机!!!再次连上以后继续测电信以及移动和联通,速率相当完美。单线程上传方面,虽然我电信结果是206Mbps,这是多线程断了以后连续测的,后面速度慢慢起来,可到300Mbps,206Mbps 是被平均掉了。此外机器的性能也不错,总体来说各方面都不错的产品,不过呢,我测过的几百台机器里面同上游的线路并不算稳定,最好再入一个备用。
CN - Hong Kong - BGP V3
购买 | CN.HK.BGP.V3.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 3T (In+Out) | 100Mbps |
参测: CN.HK.BGP.V3.Basic
简评: 电信上传卡在30Mbps,移动正常。从解锁、线路,流量、口子各方面来看,这款产品竞争力不足。如果能长期稳定运行的话还是可以考虑购买的。
线路: CN2|CMI|动态,路由藏的有一手,简直就是『绝绝子』,有机会重测看看吧。
天梯: E5
简评: 电信上传卡在30Mbps,移动正常。从解锁、线路,流量、口子各方面来看,这款产品竞争力不足。如果能长期稳定运行的话还是可以考虑购买的。
线路: CN2|CMI|动态,路由藏的有一手,简直就是『绝绝子』,有机会重测看看吧。
天梯: E5
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2199.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 110.34 MiB / 1.94 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 808.12 MiB / 20122.45 MiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 22 min
负载 : 0.68, 0.20, 0.06
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-28-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS979 NetLab Global
IPV4 位置 : Hong Kong / Hong Kong / HK
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 823 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 14856.89 MB/s
单线程写测试: 11842.07 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 21.9 MB/s (5345 IOPS, 4.79s) 42.5 MB/s (10369 IOPS, 2.47s)
1GB-1M Block 741 MB/s (707 IOPS, 1.41s) 1.7 GB/s (1651 IOPS, 0.61s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 51.39 MB/s (12.8k) | 673.63 MB/s (10.5k)
Write | 51.46 MB/s (12.8k) | 677.18 MB/s (10.5k)
Total | 102.86 MB/s (25.7k) | 1.35 GB/s (21.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.50 GB/s (1.4k)
Write | 1.29 GB/s (2.5k) | 1.60 GB/s (1.5k)
Total | 2.51 GB/s (4.9k) | 3.10 GB/s (3.0k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 49 秒
时间 : Tue Jun 4 07:53:28 EDT 2024
------------------------------------------------------------------------
CN - Hong Kong - INTL
购买 | CN.HK.INTL.Basic | 30 CAD/年 -> ¥13/月,¥156.03/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Core | 60 CAD/年 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 15G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Pro | 54 CAD/半年 -> ¥46.81/月,¥561.71/年 | 1 | 2G | 20G | 3T (In+Out) | 800Mbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Elite | 72 CAD/半年 -> ¥62.41/月,¥748.95/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Ultra | 18 CAD/月 -> ¥93.62/月,¥1123.42/年 | 4 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-07 13:11:42
天梯
E4
参测
CN.HK.INTL.Elite
单线程下载速率(Mbps)
电信:34、移动:105、联通:30
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-09-02 13:15:01
非常纯粹的落地,附带的 3 IPv6 是香港原生 IP,可以使劲折腾了。
Japan
JP - Osaka - IIJ
购买 | JP.OSA.IIJ.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-07 13:23:09
天梯
E4
参测
JP.OSA.IIJ.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:267、移动:133、联通:34
IPV4(去程/回程)
电信:IIJ/IIJ、移动:IIJ/IIJ、联通:IIJ/IIJ
简评
2024-09-02 13:23:27
虽然是广播IP,但质量很不错。非常干净,媒体全解,并且所有地区都是 JP。线路方面 IIJ 就那样了,白天不错,晚高峰能用。
JP - Tokyo - IIJ
购买 | JP.TKY.IIJ.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-07 13:38:34
天梯
E4
参测
JP.TKY.IIJ.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:503、移动:92、联通:352
IPV4(去程/回程)
电信:IIJ/?、移动:CMI/?、联通:IIJ/SoftBank
IPV6(去程/回程)
电信:?/?、移动:?/?、联通:?/?
简评
2024-09-02 14:26:58
IPV4质量没有JP - Osaka - IIJ好,但是附带的三个 IPV6 是日本原生 IP,很好的弥补了劣势。
JP - Tokyo - BGP
购买 | JP.TKY.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Core | 8.5 CAD/月 -> ¥44.21/月,¥530.5/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 3.2T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-07 14:52:03
天梯
E4
参测
JP.TKY.BGP.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:196、移动:411、联通:254
IPV4(去程/回程)
电信:IIJ/?、移动:CMI/?、联通:IIJ/?
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-09-04 14:52:46
V4是广播IP,解锁和JP - Tokyo - IIJ差不多,不同 C 段。附带的三个V6也相同,原生 IP,并且也是优化线路。路由方面有些区别。
South Korea
KR - Seoul - BGP
购买 | KR.SEL.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 50Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 50Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 60Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 60Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 2.6T (In+Out) | 75Mbps |
数据时间:
2025-05-07 15:13:17
天梯
E4
参测
KR.SEL.BGP.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:51、移动:59、联通:52
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2024-09-03 15:13:34
熟悉的上游了,线路不错,稳定性也可以。
United States
US - Los Angeles - 9929
购买 | US.LA.9929.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 500Mbps |
数据时间:
2025-05-07 15:20:12
天梯
E4
参测
US.LA.9929.Elite
单线程下载速率(Mbps)
电信:173、移动:96、联通:95
IPV4(去程/回程)
电信:163/9929、移动:CMI/9929、联通:4837/9929
简评
2024-09-03 15:20:29
原生 IP,媒体全解,速率还不错。
US - Los Angeles - BGP
购买 | US.LA.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.BGP.Core | 8.5 CAD/月 -> ¥44.21/月,¥530.5/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 3.2T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-07 15:30:13
天梯
E5
参测
US.LA.BGP.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:102、移动:45、联通:61
IPV4(去程/回程)
电信:163/CN2、移动:CMI/CN2、联通:4837/CN2
简评
2024-09-03 15:30:38
IP 全解还行,不过这线路有点意思,三网 CN2 回程,但是去程普通,速率方面较为一般。
US - Los Angeles - CN2 GIA
购买 | US.LA.CN2.Basic | 6 CAD/月 -> ¥31.21/月,¥374.47/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Core | 12 CAD/月 -> ¥62.41/月,¥748.95/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Pro | 20 CAD/月 -> ¥104.02/月,¥1248.25/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Elite | 38 CAD/月 -> ¥197.64/月,¥2371.67/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Ultra | 75 CAD/月 -> ¥390.08/月,¥4680.93/年 | 4 | 8G | 80G | 2.8T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-05-07 15:38:01
天梯
E4
参测
US.LA.CN2.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:190、移动:179、联通:148
IPV4(去程/回程)
电信:163/CN2、移动:CMI/CN2、联通:9929/CN2
简评
2024-09-03 15:38:32
IP 不错,速率也还行,不过去程不保证 CN2,可惜了。
US - Los Angeles - CMIN2
购买 | US.LA.CMIN2.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 3.2T (In+Out) | 500Mbps |
数据时间:
2025-05-07 15:44:01
天梯
E3
参测
US.LA.CMIN2.Elite
单线程下载速率(Mbps)
电信:239、移动:187、联通:157
IPV4(去程/回程)
电信:163/CMIN2、移动:CMI/CMIN2、联通:9929/CMIN2
简评
2025-05-07 15:44:01
IP 很不错,原生、干净、全解。 速率也可以,已经是第一梯队了。延迟观察了一晚上也十分平稳,但是这电信去程为什么就不能保证 CN2 呢?还是说最后两条藏路由我看不到,实在太可惜了。
United Kingdom
UK - London - 9929
购买 | UK.LON.9929.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.01/月,¥312.06/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.01/月,¥624.12/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.22/月,¥998.6/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.03/月,¥1872.37/年 | 1 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥312.06/月,¥3744.74/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 400Mbps |
数据时间:
2025-05-07 15:48:41
天梯
E3
参测
UK.LON.9929.Ultra
单线程下载速率(Mbps)
电信:141、移动:108、联通:138
IPV4(去程/回程)
电信:163/9929、移动:CMI/9929、联通:9929/9929
简评
2024-09-11 15:49:04
好几天了,电信9929终于直啦。很不错的 IP,几乎全家宽标记,媒体全解。虽然三网9929回程,但是电信去程普通,高峰期体验肯定会下降。联通 V6 也是双程9929,这不错。话说大伙儿有没有觉得 VMISS 默认配送三个 V6 是个很不错的方式。