VMISS


九折优惠码:
10%OFF
适用于全场服务。八折优惠码:
20%off
适用于部分服务。China
CN - Hong Kong - BGP
购买 | CN.HK.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 3T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.AMD.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 3T (In+Out) | 100Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:32
IP尚可,速率方面,联通下载较慢,其他两网上传略有抖动。 如果口子和流量够用,那么5cad+八折券还是具备不错的性价比的。
CN - Hong Kong - BGP V2
购买 | CN.HK.BGP.V2.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V2.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 3.6T (In+Out) | 300Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:16:54
IP尚可,附带三个 V6。虽然口子标了300Mbps,但实际并未限速。单线程下载电信861Mbps、移动716Mbps、联通605Mbps。而多线程下载能到我带宽上限2.3Gbps,唯一美中不足的是没撑过100秒,95秒的时候被掐断了。但是并没有黑洞,好机!!!再次连上以后继续测电信以及移动和联通,速率相当完美。单线程上传方面,虽然我电信结果是206Mbps,这是多线程断了以后连续测的,后面速度慢慢起来,可到300Mbps,206Mbps 是被平均掉了。此外机器的性能也不错,总体来说各方面都不错的产品,不过呢,我测过的几百台机器里面同上游的线路并不算稳定,最好再入一个备用。
CN - Hong Kong - BGP V3
购买 | CN.HK.BGP.V3.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | CN.HK.BGP.V3.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 3T (In+Out) | 100Mbps |
简评: 电信上传卡在30Mbps,移动正常。从解锁、线路,流量、口子各方面来看,这款产品竞争力不足。如果能长期稳定运行的话还是可以考虑购买的。
线路: CN2|CMI|动态,路由藏的有一手,简直就是『绝绝子』,有机会重测看看吧。
天梯: E5
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2199.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 110.34 MiB / 1.94 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 808.12 MiB / 20122.45 MiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 22 min
负载 : 0.68, 0.20, 0.06
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-28-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS979 NetLab Global
IPV4 位置 : Hong Kong / Hong Kong / HK
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 823 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 14856.89 MB/s
单线程写测试: 11842.07 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 21.9 MB/s (5345 IOPS, 4.79s) 42.5 MB/s (10369 IOPS, 2.47s)
1GB-1M Block 741 MB/s (707 IOPS, 1.41s) 1.7 GB/s (1651 IOPS, 0.61s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 51.39 MB/s (12.8k) | 673.63 MB/s (10.5k)
Write | 51.46 MB/s (12.8k) | 677.18 MB/s (10.5k)
Total | 102.86 MB/s (25.7k) | 1.35 GB/s (21.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.50 GB/s (1.4k)
Write | 1.29 GB/s (2.5k) | 1.60 GB/s (1.5k)
Total | 2.51 GB/s (4.9k) | 3.10 GB/s (3.0k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 49 秒
时间 : Tue Jun 4 07:53:28 EDT 2024
------------------------------------------------------------------------
CN - Hong Kong - INTL
购买 | CN.HK.INTL.Basic | 30 CAD/年 -> ¥13.07/月,¥156.8/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Core | 60 CAD/年 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 15G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Pro | 54 CAD/半年 -> ¥47.04/月,¥564.49/年 | 1 | 2G | 20G | 3T (In+Out) | 800Mbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Elite | 72 CAD/半年 -> ¥62.72/月,¥752.65/年 | 2 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | CN.HK.INTL.Ultra | 18 CAD/月 -> ¥94.08/月,¥1128.98/年 | 4 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-06-20 09:17:56
非常纯粹的落地,附带的 3 IPv6 是香港原生 IP,可以使劲折腾了。
Japan
JP - Osaka - IIJ
购买 | JP.OSA.IIJ.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.OSA.IIJ.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:31
虽然是广播IP,但质量很不错。非常干净,媒体全解,并且所有地区都是 JP。线路方面 IIJ 就那样了,白天不错,晚高峰能用。
JP - Tokyo - IIJ
购买 | JP.TKY.IIJ.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.IIJ.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-06-20 09:16:52
IPV4质量没有JP - Osaka - IIJ好,但是附带的三个 IPV6 是日本原生 IP,很好的弥补了劣势。
JP - Tokyo - BGP
购买 | JP.TKY.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Core | 8.5 CAD/月 -> ¥44.43/月,¥533.13/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 750Mbps | |
购买 | JP.TKY.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 3.2T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-06-20 09:16:55
V4是广播IP,解锁和JP - Tokyo - IIJ差不多,不同 C 段。附带的三个V6也相同,原生 IP,并且也是优化线路。路由方面有些区别。
South Korea
KR - Seoul - BGP
购买 | KR.SEL.BGP.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 50Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 50Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 60Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 60Mbps | |
购买 | KR.SEL.BGP.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 2.6T (In+Out) | 75Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:26
熟悉的上游了,线路不错,稳定性也可以。
United States
US - LosAngeles - TRI
购买 | US.LA.TRI.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.1/月,¥313.17/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.2/月,¥626.35/年 | 1 | 2G | 15G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.51/月,¥1002.16/年 | 1 | 3G | 20G | 1.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.59/月,¥1879.05/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.17/月,¥3758.1/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 500Mbps |
数据时间:
2025-08-22 10:36:21
该产品最近两天持续遭受攻击,购买的时候请注意最近的延迟数据是否平稳。
VMISS 已经许久没有推出新产品了,老板相当稳健。这款新品在昨日上架后,引起了不少群友的关注,大家纷纷表示感兴趣,也希望我能第一时间测评一下。该产品采用全新上游,三网均为各自的精品线路,大家的热情也在情理之中,我自己也颇为期待。
实测下来,这确实是一款表现出色的产品。无论是机器性能还是网络质量都相当不错,甚至 IPv6 的移动和联通也均为双程精品线路。不过唯一有些异常的是电信的速率偏低。考虑到本站的测试流程始终保持一致,我特地拿了本站评级最高且路由接近的两家友商产品进行对比,确认电信速率确实存在异常。
更意外的是,对比的两个产品中,其中一家的电信速率也出现了下降,而且它和本产品同样走 GSL。不确定问题出在 GSL 本身,还是友商那台是群友上供的机器在设置上有所差异,导致速率变慢。
整体而言,这款产品的体验不错。不过考虑到这是全新上游,评级上我们暂时保守一点,初步定为 E3,后续还会持续观察,看是否需要上下调整。
US - LosAngeles - TRI #DC2
购买 | US.LA.TRI.DC2.Basic | 5 CAD/月 -> ¥25.84/月,¥310.11/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.DC2.Core | 10 CAD/月 -> ¥51.69/月,¥620.23/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.DC2.Pro | 16 CAD/月 -> ¥82.7/月,¥992.37/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.DC2.Elite | 30 CAD/月 -> ¥155.06/月,¥1860.69/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.TRI.DC2.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥310.11/月,¥3721.37/年 | 4 | 8G | 80G | 3.2T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-08-22 11:32:19
经群友提醒,Vmiss 新增了 US - LosAngeles - TRI #DC2
品类。与服务商沟通后得知,该产品其实只是原先 US - Los Angeles - BGP
的改名。不过我们在更新数据时发现,线路方面从原来的三网 CN2 回程调整为三网精品。但如果对比 US - LosAngeles - TRI
的延迟数据,还是能看出存在差异。定睛一看上游,原来如此!
IP 全解还行,不过这线路有点意思,三网 CN2 回程,但是去程普通,速率方面较为一般。
US - Los Angeles - 9929
购买 | US.LA.9929.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.9929.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 500Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:36
原生 IP,媒体全解,速率还不错。
US - Los Angeles - CN2 GIA
购买 | US.LA.CN2.Basic | 6 CAD/月 -> ¥31.36/月,¥376.33/年 | 1 | 1G | 10G | 300G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Core | 12 CAD/月 -> ¥62.72/月,¥752.65/年 | 1 | 1G | 15G | 600G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Pro | 20 CAD/月 -> ¥104.54/月,¥1254.42/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Elite | 38 CAD/月 -> ¥198.62/月,¥2383.4/年 | 2 | 4G | 40G | 1.6T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.CN2.Ultra | 75 CAD/月 -> ¥392.01/月,¥4704.08/年 | 4 | 8G | 80G | 2.8T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:38
IP 不错,速率也还行,不过去程不保证 CN2,可惜了。
US - Los Angeles - CMIN2
购买 | US.LA.CMIN2.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 400G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 800G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.2T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 2 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | US.LA.CMIN2.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 3.2T (In+Out) | 500Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:36
IP 很不错,原生、干净、全解。 速率也可以,已经是第一梯队了。延迟观察了一晚上也十分平稳,但是这电信去程为什么就不能保证 CN2 呢?还是说最后两条藏路由我看不到,实在太可惜了。
United Kingdom
UK - London - 9929
购买 | UK.LON.9929.Basic | 5 CAD/月 -> ¥26.13/月,¥313.61/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Core | 10 CAD/月 -> ¥52.27/月,¥627.21/年 | 1 | 1G | 15G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Pro | 16 CAD/月 -> ¥83.63/月,¥1003.54/年 | 1 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Elite | 30 CAD/月 -> ¥156.8/月,¥1881.63/年 | 1 | 4G | 40G | 2.5T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | UK.LON.9929.Ultra | 60 CAD/月 -> ¥313.61/月,¥3763.27/年 | 4 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 400Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:29
好几天了,电信9929终于直啦。很不错的 IP,几乎全家宽标记,媒体全解。虽然三网9929回程,但是电信去程普通,高峰期体验肯定会下降。联通 V6 也是双程9929,这不错。话说大伙儿有没有觉得 VMISS 默认配送三个 V6 是个很不错的方式。