is*hosting
秘鲁
利马
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Lite | 10.19 USD/月 > ¥70.42/月,¥845.05/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | Start | 16.99 USD/月 > ¥117.41/月,¥1408.97/年 | 2 | 2G | 30G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Medium | 30.59 USD/月 > ¥211.4/月,¥2536.81/年 | 3 | 4G | 40G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Premium | 39.99 USD/月 > ¥276.36/月,¥3316.34/年 | 4 | 8G | 50G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Elite | 55.99 USD/月 > ¥386.93/月,¥4643.21/年 | 6 | 16G | 80G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Exclusive | 79.99 USD/月 > ¥552.79/月,¥6633.51/年 | 8 | 32G | 100G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
数据时间2026-01-04 10:54:50
评级
E4+
参测
Medium
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-01-04 10:51:15
群友这机器给我们半个多月了,今儿终于抽时间安排上。秘鲁的机器首次测到,从测试数据看各方面都比较均衡的产品,或者说,就是正儿八经的服务器产品。
匈牙利
布达佩斯
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Lite | 5 USD/月 > ¥34.55/月,¥414.65/年 | 1 | 1G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | Start | 10 USD/月 > ¥69.11/月,¥829.29/年 | 2 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Medium | 20 USD/月 > ¥138.22/月,¥1658.59/年 | 3 | 4G | 40G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Premium | 40 USD/月 > ¥276.43/月,¥3317.17/年 | 4 | 8G | 50G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Elite | 60 USD/月 > ¥414.65/月,¥4975.76/年 | 6 | 16G | 80G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | Exclusive | 90 USD/月 > ¥621.97/月,¥7463.64/年 | 8 | 32G | 100G | 无限 | 1Gbps | 可安装 Windows|有快照或备份 |
数据时间2026-01-04 10:07:15
评级
E4
参测
Lite
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-03-19 22:13:17
本站测的首个匈牙利产品,点亮全球进度+1。非匈牙利原生IP,质量一般。服务器硬件性能尚可。

