

| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Lite | 5 USD/月 > ¥35.21/月,¥422.46/年 | 1 | 1G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | Start | 10 USD/月 > ¥70.41/月,¥844.93/年 | 2 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | Medium | 20 USD/月 > ¥140.82/月,¥1689.86/年 | 3 | 4G | 40G | 无限 | 1Gbps | |
| 购买 | Premium | 40 USD/月 > ¥281.64/月,¥3379.71/年 | 4 | 8G | 50G | 无限 | 1Gbps | |
| 购买 | Elite | 60 USD/月 > ¥422.46/月,¥5069.57/年 | 6 | 16G | 80G | 无限 | 1Gbps | |
| 购买 | Exclusive | 90 USD/月 > ¥633.7/月,¥7604.36/年 | 8 | 32G | 100G | 无限 | 1Gbps |
本站测的首个匈牙利产品,点亮全球进度+1。非匈牙利原生IP,质量一般。服务器硬件性能尚可。