Zenlayer Cloud
弹性算力产品说明
- 磁盘默认启用 IO 限制,如对读写性能有更高要求,可在创建实例时申请开启磁盘突发。请注意,突发功能仅支持在创建时开启,创建完成后无法再启用,只能重建。此外磁盘容量越大,性能上限越高。
- 弹性算力产品按小时计费,产品列表中售价为默认配置下的月度预估费用,不包括流量费用。
中国
asia-southeast-1(Hong Kong) - 优质 BGP
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | z2a.usr.c1m1 | 8.7156 USD/月 > ¥59.11/月,¥709.37/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|促销款,不定期补货。|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.1 | 17 USD/月 > ¥115.3/月,¥1383.64/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.1 | 20 USD/月 > ¥135.65/月,¥1627.81/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.1 | 26 USD/月 > ¥176.35/月,¥2116.16/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.2 | 30 USD/月 > ¥203.48/月,¥2441.72/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.2 | 36 USD/月 > ¥244.17/月,¥2930.06/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.2 | 48 USD/月 > ¥325.56/月,¥3906.75/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.4 | 56 USD/月 > ¥379.82/月,¥4557.88/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.4 | 68 USD/月 > ¥461.21/月,¥5534.56/年 | 4 | 16G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.4 | 92 USD/月 > ¥623.99/月,¥7487.94/年 | 4 | 32G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.8 | 108 USD/月 > ¥732.52/月,¥8790.19/年 | 8 | 16G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.8 | 132 USD/月 > ¥895.3/月,¥10743.56/年 | 8 | 32G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.8 | 180 USD/月 > ¥1220.86/月,¥14650.31/年 | 8 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.16 | 212 USD/月 > ¥1437.9/月,¥17254.81/年 | 16 | 32G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.16 | 260 USD/月 > ¥1763.46/月,¥21161.56/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.16 | 356 USD/月 > ¥2414.59/月,¥28975.06/年 | 16 | 128G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.32 | 420 USD/月 > ¥2848.67/月,¥34184.06/年 | 32 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.g.C49.c16m64.1 | 454 USD/月 > ¥3079.28/月,¥36951.35/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | GPU 型号:RTX4090,流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.32 | 516 USD/月 > ¥3499.8/月,¥41997.56/年 | 32 | 128G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.64 | 836 USD/月 > ¥5670.21/月,¥68042.57/年 | 64 | 128G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.g.C49.c112m448.7 | 3154 USD/月 > ¥21392.17/月,¥256706.05/年 | 112 | 448G | 20G | 无限 | 10Gbps | GPU 型号:RTX4090,流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
数据时间2026-07-03 13:25:17
评级
E4
参测
z2a.usr.c1m1
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-07-03 13:24:21
从 CPU 型号就能看出母鸡硬件性能相当强悍,不过小规格套餐的性能限制较为明显。
网络方面无大陆优化,后续我们也会测试一下 CN2 网络的实际表现。IP 为香港原生,数据库标记比较干净。
总体来看,这是一款非常典型的服务器产品,没有刻意堆砌网络卖点,而是更偏向稳定适合作为常规业务部署。
asia-southeast-1(Hong Kong) - 本地 IP
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | z2a.usr.c1m1 | 25.7156 USD/月 > ¥174.42/月,¥2093.01/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|促销款,不定期补货。|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.1 | 34 USD/月 > ¥230.61/月,¥2767.28/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.1 | 37 USD/月 > ¥250.95/月,¥3011.45/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.1 | 43 USD/月 > ¥291.65/月,¥3499.8/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.2 | 47 USD/月 > ¥318.78/月,¥3825.36/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.2 | 53 USD/月 > ¥359.48/月,¥4313.7/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.2 | 65 USD/月 > ¥440.87/月,¥5290.39/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.4 | 73 USD/月 > ¥495.13/月,¥5941.52/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.4 | 85 USD/月 > ¥576.52/月,¥6918.2/年 | 4 | 16G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.4 | 109 USD/月 > ¥739.3/月,¥8871.58/年 | 4 | 32G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.8 | 125 USD/月 > ¥847.82/月,¥10173.83/年 | 8 | 16G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.8 | 149 USD/月 > ¥1010.6/月,¥12127.2/年 | 8 | 32G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.8 | 197 USD/月 > ¥1336.16/月,¥16033.95/年 | 8 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.16 | 229 USD/月 > ¥1553.2/月,¥18638.45/年 | 16 | 32G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.16 | 277 USD/月 > ¥1878.77/月,¥22545.2/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.16 | 373 USD/月 > ¥2529.89/月,¥30358.7/年 | 16 | 128G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.32 | 437 USD/月 > ¥2963.98/月,¥35567.71/年 | 32 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.g.C49.c16m64.1 | 471 USD/月 > ¥3194.58/月,¥38334.99/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 10Gbps | GPU 型号:RTX4090,流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.32 | 533 USD/月 > ¥3615.1/月,¥43381.21/年 | 32 | 128G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.64 | 853 USD/月 > ¥5785.52/月,¥69426.21/年 | 64 | 128G | 20G | 无限 | 10Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.g.C49.c112m448.7 | 3171 USD/月 > ¥21507.47/月,¥258089.69/年 | 112 | 448G | 20G | 无限 | 10Gbps | GPU 型号:RTX4090,流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
印度尼西亚
asia-southeast-2(Jakarta) - 本地 IP
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | z2a.usr.c1m | 25.715 USD/月 > ¥174.83/月,¥2097.94/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.1 | 34 USD/月 > ¥231.16/月,¥2773.86/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.1 | 37 USD/月 > ¥251.55/月,¥3018.61/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.1 | 43 USD/月 > ¥292.34/月,¥3508.12/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.2 | 47 USD/月 > ¥319.54/月,¥3834.45/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.2 | 53 USD/月 > ¥360.33/月,¥4323.96/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.2 | 65 USD/月 > ¥441.91/月,¥5302.97/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.4 | 73 USD/月 > ¥496.3/月,¥5955.64/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.4 | 85 USD/月 > ¥577.89/月,¥6934.65/年 | 4 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.4 | 109 USD/月 > ¥741.06/月,¥8892.67/年 | 4 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.8 | 125 USD/月 > ¥849.83/月,¥10198.02/年 | 8 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.8 | 149 USD/月 > ¥1013/月,¥12156.04/年 | 8 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.8 | 197 USD/月 > ¥1339.34/月,¥16072.07/年 | 8 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.16 | 229 USD/月 > ¥1556.9/月,¥18682.77/年 | 16 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.16 | 277 USD/月 > ¥1883.23/月,¥22598.8/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.16 | 373 USD/月 > ¥2535.91/月,¥30430.88/年 | 16 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.32 | 437 USD/月 > ¥2971.02/月,¥35652.26/年 | 32 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.32 | 533 USD/月 > ¥3623.7/月,¥43484.34/年 | 32 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.64 | 853 USD/月 > ¥5799.27/月,¥69591.26/年 | 64 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
数据时间2026-07-10 10:51:10
评级
E4
参测
z2a.usr.c1m
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-07-10 10:50:20
印度尼西亚原生 IP,质量不错。相比同类产品,售价较高,不过带宽更具优势,至于是否值得,就看各位小伙伴更看重性价比还是整体体验了。
马来西亚
asia-southeast-3(Kuala Lumpur) - 本地 IP
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | z2a.usr.c1m1 | 32.5 USD/月 > ¥220.48/月,¥2645.72/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.1 | 34 USD/月 > ¥230.65/月,¥2767.83/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.1 | 34 USD/月 > ¥230.65/月,¥2767.83/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.std.1 | 37 USD/月 > ¥251/月,¥3012.05/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.1 | 37 USD/月 > ¥251/月,¥3012.05/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.mem.1 | 43 USD/月 > ¥291.71/月,¥3500.49/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.1 | 43 USD/月 > ¥291.71/月,¥3500.49/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.2 | 47 USD/月 > ¥318.84/月,¥3826.11/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.2 | 47 USD/月 > ¥318.84/月,¥3826.11/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.std.2 | 53 USD/月 > ¥359.55/月,¥4314.55/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.2 | 53 USD/月 > ¥359.55/月,¥4314.55/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.2 | 65 USD/月 > ¥440.95/月,¥5291.43/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.mem.2 | 65 USD/月 > ¥440.95/月,¥5291.43/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.4 | 73 USD/月 > ¥495.22/月,¥5942.68/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.4 | 73 USD/月 > ¥495.22/月,¥5942.68/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.std.4 | 85 USD/月 > ¥576.63/月,¥6919.56/年 | 4 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.4 | 85 USD/月 > ¥576.63/月,¥6919.56/年 | 4 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.mem.4 | 109 USD/月 > ¥739.44/月,¥8873.32/年 | 4 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.4 | 109 USD/月 > ¥739.44/月,¥8873.32/年 | 4 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.8 | 125 USD/月 > ¥847.99/月,¥10175.83/年 | 8 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.8 | 125 USD/月 > ¥847.99/月,¥10175.83/年 | 8 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.std.8 | 149 USD/月 > ¥1010.8/月,¥12129.59/年 | 8 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.8 | 149 USD/月 > ¥1010.8/月,¥12129.59/年 | 8 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.mem.8 | 197 USD/月 > ¥1336.43/月,¥16037.11/年 | 8 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.8 | 197 USD/月 > ¥1336.43/月,¥16037.11/年 | 8 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.16 | 229 USD/月 > ¥1553.51/月,¥18642.12/年 | 16 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.16 | 229 USD/月 > ¥1553.51/月,¥18642.12/年 | 16 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.std.16 | 277 USD/月 > ¥1879.14/月,¥22549.64/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.16 | 277 USD/月 > ¥1879.14/月,¥22549.64/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.mem.16 | 373 USD/月 > ¥2530.39/月,¥30364.68/年 | 16 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.16 | 373 USD/月 > ¥2530.39/月,¥30364.68/年 | 16 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.32 | 437 USD/月 > ¥2964.56/月,¥35574.7/年 | 32 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.32 | 437 USD/月 > ¥2964.56/月,¥35574.7/年 | 32 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.std.32 | 533 USD/月 > ¥3615.81/月,¥43389.74/年 | 32 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.32 | 533 USD/月 > ¥3615.81/月,¥43389.74/年 | 32 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2i.cpu.64 | 853 USD/月 > ¥5786.66/月,¥69439.86/年 | 64 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.64 | 853 USD/月 > ¥5786.66/月,¥69439.86/年 | 64 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
数据时间2026-07-14 10:08:49
评级
E3-
参测
z2a.usr.c1m1
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-07-14 10:07:07
马来西亚原生 IP,全家宽属性,质量不错,只是已经有好领居。
越南
asia-southeast-4(Ho Chi Minh City) - 本地 IP
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | z2a.usr.c1m1 | 32.5 USD/月 > ¥219.73/月,¥2636.8/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.1 | 34 USD/月 > ¥229.87/月,¥2758.49/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.1 | 37 USD/月 > ¥250.16/月,¥3001.89/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.1 | 43 USD/月 > ¥290.72/月,¥3488.68/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.2 | 47 USD/月 > ¥317.77/月,¥3813.21/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.2 | 53 USD/月 > ¥358.33/月,¥4300.01/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.2 | 65 USD/月 > ¥439.47/月,¥5273.59/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.4 | 73 USD/月 > ¥493.55/月,¥5922.65/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.4 | 85 USD/月 > ¥574.69/月,¥6896.24/年 | 4 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.4 | 109 USD/月 > ¥736.95/月,¥8843.41/年 | 4 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.8 | 125 USD/月 > ¥845.13/月,¥10141.52/年 | 8 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.8 | 149 USD/月 > ¥1007.39/月,¥12088.7/年 | 8 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.8 | 197 USD/月 > ¥1331.92/月,¥15983.04/年 | 8 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.16 | 229 USD/月 > ¥1548.27/月,¥18579.27/年 | 16 | 32G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.16 | 277 USD/月 > ¥1872.8/月,¥22473.62/年 | 16 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.16 | 373 USD/月 > ¥2521.86/月,¥30262.31/年 | 16 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.32 | 437 USD/月 > ¥2954.56/月,¥35454.77/年 | 32 | 64G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.32 | 533 USD/月 > ¥3603.62/月,¥43243.46/年 | 32 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.64 | 853 USD/月 > ¥5767.15/月,¥69205.76/年 | 64 | 128G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
数据时间2026-07-31 09:21:11
评级
E3-
参测
z2a.usr.c1m1
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-07-31 09:19:53
这本地 IP质量确实不错,且目前为止同上游友商产品仅一个,有需要的小伙伴可考虑。
asia-southeast-5(Hanoi) - 本地 IP
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | z2a.usr.c1m1 | 32.5 USD/月 > ¥219.29/月,¥2631.43/年 | 1 | 1G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.1 | 34 USD/月 > ¥229.41/月,¥2752.88/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.1 | 37 USD/月 > ¥249.65/月,¥2995.78/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.cpu.1 | 40 USD/月 > ¥269.89/月,¥3238.69/年 | 1 | 2G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.1 | 43 USD/月 > ¥290.13/月,¥3481.59/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.std.1 | 43 USD/月 > ¥290.13/月,¥3481.59/年 | 1 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.2 | 47 USD/月 > ¥317.12/月,¥3805.46/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.mem.1 | 49 USD/月 > ¥330.62/月,¥3967.39/年 | 1 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.std.2 | 53 USD/月 > ¥357.6/月,¥4291.26/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.cpu.2 | 59 USD/月 > ¥398.09/月,¥4777.06/年 | 2 | 4G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.std.2 | 65 USD/月 > ¥438.57/月,¥5262.86/年 | 2 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.mem.2 | 65 USD/月 > ¥438.57/月,¥5262.86/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z2a.cpu.4 | 73 USD/月 > ¥492.55/月,¥5910.6/年 | 4 | 8G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
| 购买 | z3a.mem.2 | 77 USD/月 > ¥519.54/月,¥6234.47/年 | 2 | 16G | 20G | 无限 | 1Gbps | 公网流量价格:$0.017/GB|可自定义配置 |
