

官方介绍:Powered by the latest AMD processors, offering more threads, higher memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O. Connected to top-tier carriers Arelion and NTT etc.for ultra-fast global performance!
B4R1CWHYP4
折扣码截止日期:2025-10-15| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1C1G1TIN(US) | 19.9 USD/年 > ¥11.68/月,¥140.12/年 | 1 | 1G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 2C1G2TIN(US) | 2.9 USD/月 > ¥20.42/月,¥245.03/年 | 2 | 1G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 4C2G4TIN(US) | 7.9 USD/月 > ¥55.62/月,¥667.49/年 | 4 | 2G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 6C4G6TIN(US) | 11.9 USD/月 > ¥83.79/月,¥1005.47/年 | 6 | 4G | 6T (In+Out) | 3Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 8C6G10TIN(US) | 19.9 USD/月 > ¥140.12/月,¥1681.41/年 | 8 | 6G | 10T (In+Out) | 4Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 10C8G14TIN(US) | 29.9 USD/月 > ¥210.53/月,¥2526.34/年 | 10 | 8G | 14T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 8C6G200MIN(US) | 39.9 USD/月 > ¥280.94/月,¥3371.27/年 | 8 | 6G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 12C10G20TIN(US) | 49.9 USD/月 > ¥351.35/月,¥4216.19/年 | 12 | 10G | 20T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 16C14G32TIN(US) | 89.9 USD/月 > ¥632.99/月,¥7595.91/年 | 16 | 14G | 32T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 12C10G500MIN(US) | 99.9 USD/月 > ¥703.4/月,¥8440.84/年 | 12 | 10G | 无限 | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 16C14G1000MIN(US) | 199.9 USD/月 > ¥1407.51/月,¥16890.12/年 | 16 | 14G | 无限 | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
硬件性能尚可,IP 有点意思,南非原生。线路方面电信较为快乐,不过毕竟是直连,晚高峰得看看波动了。
官方介绍:Powered by the latest AMD processors with more threads, more memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O. CU4837 supports up to 10G, enjoy lightning-fast connections in China!
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 2C1G1TCU(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.54/月,¥210.53/年 | 2 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 2C1G10MCU(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.54/月,¥210.53/年 | 2 | 1G | 20G | 无限 | 10Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G2TCU(US) | 14.9 USD/季 > ¥34.97/月,¥419.65/年 | 4 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G4TCU(US) | 9.9 USD/月 > ¥69.71/月,¥836.48/年 | 6 | 4G | 30G | 4T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G6TCU(US) | 14.9 USD/月 > ¥104.91/月,¥1258.94/年 | 8 | 6G | 40G | 6T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G50MCU(US) | 49.9 USD/季 > ¥117.12/月,¥1405.4/年 | 4 | 2G | 40G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G8TCU(US) | 19.9 USD/月 > ¥140.12/月,¥1681.41/年 | 10 | 8G | 50G | 8T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G100MCU(US) | 24.9 USD/月 > ¥175.32/月,¥2103.87/年 | 6 | 4G | 60G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G12TCU(US) | 29.9 USD/月 > ¥210.53/月,¥2526.34/年 | 12 | 10G | 60G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C12G16TCU(US) | 44.9 USD/月 > ¥316.14/月,¥3793.73/年 | 14 | 12G | 80G | 16T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G200MCU(US) | 44.9 USD/月 > ¥316.14/月,¥3793.73/年 | 8 | 6G | 80G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C14G20TCU(US) | 69.9 USD/月 > ¥492.17/月,¥5906.05/年 | 16 | 14G | 100G | 20T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G500MCU(US) | 99.9 USD/月 > ¥703.4/月,¥8440.84/年 | 10 | 8G | 100G | 无限 | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 18C16G32TCU(US) | 109.9 USD/月 > ¥773.81/月,¥9285.77/年 | 18 | 16G | 120G | 32T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G1000MCU(US) | 199.9 USD/月 > ¥1407.51/月,¥16890.12/年 | 12 | 10G | 160G | 无限 | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
产品硬件性能还行,线路方面三网去程主干,三网回程4837优化。
官方介绍:Equipped with the latest AMD processors, providing more threads, larger memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O, enjoy the best quality China network connection through CN2GIA!
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 2C1G500GCN2(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.54/月,¥210.53/年 | 2 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 2C1G3MCN2(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.54/月,¥210.53/年 | 2 | 1G | 10G | 无限 | 3Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G1TCN2(US) | 19.9 USD/季 > ¥46.71/月,¥560.47/年 | 4 | 2G | 30G | 1T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C2G10MCN2(US) | 39.9 USD/季 > ¥93.65/月,¥1123.76/年 | 6 | 2G | 40G | 无限 | 10Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G2TCN2(US) | 15.9 USD/月 > ¥111.95/月,¥1343.44/年 | 6 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 150Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C6G4TCN2(US) | 29.9 USD/月 > ¥210.53/月,¥2526.34/年 | 10 | 6G | 60G | 4T (In+Out) | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C8G6TCN2(US) | 49.9 USD/月 > ¥351.35/月,¥4216.19/年 | 12 | 8G | 80G | 6T (In+Out) | 250Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C10G8TCN2(US) | 69.9 USD/月 > ¥492.17/月,¥5906.05/年 | 14 | 10G | 100G | 8T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G30MCN2(US) | 69.9 USD/月 > ¥492.17/月,¥5906.05/年 | 8 | 6G | 60G | 无限 | 30Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G50MCN2(US) | 99.9 USD/月 > ¥703.4/月,¥8440.84/年 | 10 | 8G | 80G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C12G12TCN2(US) | 109.9 USD/月 > ¥773.81/月,¥9285.77/年 | 16 | 12G | 120G | 12T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G100MCN2(US) | 249.9 USD/月 > ¥1759.56/月,¥21114.77/年 | 12 | 10G | 100G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C12G200MCN2(US) | 499.9 USD/月 > ¥3519.83/月,¥42237.98/年 | 14 | 12G | 120G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
线路表现不错,三网回程均为 CN2。硬件性能也还行,不过这个产品有个有趣的地方,数据库中标注的 IPv4 是中国原生 IP。而且从历史 Ping 数据来看,所有地区的联通线路都封锁了这个 IP。这种情况通常是临时现象,但在购买时仍建议多加留意。
官方介绍:Equipped with the latest AMD processors, providing more threads, larger memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O, enjoy the best quality China network connection through CN2GIA!
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 2C1G500GCNBGP(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.54/月,¥210.53/年 | 2 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 2C1G3MCNBGP(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.54/月,¥210.53/年 | 2 | 1G | 10G | 无限 | 3Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G1TCNBGP(US) | 19.9 USD/季 > ¥46.71/月,¥560.47/年 | 4 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G2TCNBGP(US) | 29.9 USD/季 > ¥70.18/月,¥842.11/年 | 6 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G10MCNBGP(US) | 39.9 USD/季 > ¥93.65/月,¥1123.76/年 | 4 | 2G | 20G | 无限 | 10Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G4TCNBGP(US) | 19.9 USD/月 > ¥140.12/月,¥1681.41/年 | 8 | 6G | 50G | 4T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G6TCNBGP(US) | 29.9 USD/月 > ¥210.53/月,¥2526.34/年 | 10 | 8G | 60G | 6T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G8TCNBGP(US) | 39.9 USD/月 > ¥280.94/月,¥3371.27/年 | 12 | 10G | 80G | 8T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C12G12TCNBGP(US) | 59.9 USD/月 > ¥421.76/月,¥5061.12/年 | 14 | 12G | 100G | 12T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G30MCNBGP(US) | 59.9 USD/月 > ¥421.76/月,¥5061.12/年 | 6 | 4G | 30G | 无限 | 30Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C14G16TCNBGP(US) | 79.9 USD/月 > ¥562.58/月,¥6750.98/年 | 16 | 14G | 120G | 16T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G50MCNBGP(US) | 89.9 USD/月 > ¥632.99/月,¥7595.91/年 | 8 | 6G | 40G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G100MCNBGP(US) | 229.9 USD/月 > ¥1618.74/月,¥19424.91/年 | 10 | 8G | 60G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C14G200MCNBGP(US) | 449.9 USD/月 > ¥3167.78/月,¥38013.34/年 | 16 | 14G | 100G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
线路不错 9929+CMIN2,IP 依然很神奇,硬件性能尚可。