

官方介绍:Powered by the latest AMD processors, offering more threads, higher memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O. Connected to top-tier carriers Arelion and NTT etc.for ultra-fast global performance!
B4R1CWHYP4
折扣码截止日期:2025-10-15| 购买 | 1C1G1TIN(US) | 19.9 USD/年 > ¥11.77/月,¥141.3/年 | 1 | 1G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 2C1G2TIN(US) | 2.9 USD/月 > ¥20.59/月,¥247.09/年 | 2 | 1G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 4C2G4TIN(US) | 7.9 USD/月 > ¥56.09/月,¥673.11/年 | 4 | 2G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 6C4G6TIN(US) | 11.9 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.93/年 | 6 | 4G | 6T (In+Out) | 3Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 8C6G10TIN(US) | 19.9 USD/月 > ¥141.3/月,¥1695.56/年 | 8 | 6G | 10T (In+Out) | 4Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 10C8G14TIN(US) | 29.9 USD/月 > ¥212.3/月,¥2547.6/年 | 10 | 8G | 14T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 8C6G200MIN(US) | 39.9 USD/月 > ¥283.3/月,¥3399.63/年 | 8 | 6G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 12C10G20TIN(US) | 49.9 USD/月 > ¥354.31/月,¥4251.67/年 | 12 | 10G | 20T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 16C14G32TIN(US) | 89.9 USD/月 > ¥638.32/月,¥7659.83/年 | 16 | 14G | 32T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 12C10G500MIN(US) | 99.9 USD/月 > ¥709.32/月,¥8511.87/年 | 12 | 10G | 无限 | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 购买 | 16C14G1000MIN(US) | 199.9 USD/月 > ¥1419.35/月,¥17032.25/年 | 16 | 14G | 无限 | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
硬件性能尚可,IP 有点意思,南非原生。线路方面电信较为快乐,不过毕竟是直连,晚高峰得看看波动了。
官方介绍:Powered by the latest AMD processors with more threads, more memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O. CU4837 supports up to 10G, enjoy lightning-fast connections in China!
| 购买 | 2C1G1TCU(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.74/月,¥212.83/年 | 2 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 2C1G10MCU(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.74/月,¥212.83/年 | 2 | 1G | 20G | 无限 | 10Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G2TCU(US) | 14.9 USD/季 > ¥35.35/月,¥424.23/年 | 4 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G4TCU(US) | 9.9 USD/月 > ¥70.47/月,¥845.62/年 | 6 | 4G | 30G | 4T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G6TCU(US) | 14.9 USD/月 > ¥106.06/月,¥1272.7/年 | 8 | 6G | 40G | 6T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G50MCU(US) | 49.9 USD/季 > ¥118.4/月,¥1420.75/年 | 4 | 2G | 40G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G8TCU(US) | 19.9 USD/月 > ¥141.65/月,¥1699.78/年 | 10 | 8G | 50G | 8T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G100MCU(US) | 24.9 USD/月 > ¥177.24/月,¥2126.86/年 | 6 | 4G | 60G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G12TCU(US) | 29.9 USD/月 > ¥212.83/月,¥2553.94/年 | 12 | 10G | 60G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C12G16TCU(US) | 44.9 USD/月 > ¥319.6/月,¥3835.17/年 | 14 | 12G | 80G | 16T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G200MCU(US) | 44.9 USD/月 > ¥319.6/月,¥3835.17/年 | 8 | 6G | 80G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C14G20TCU(US) | 69.9 USD/月 > ¥497.55/月,¥5970.57/年 | 16 | 14G | 100G | 20T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G500MCU(US) | 99.9 USD/月 > ¥711.09/月,¥8533.05/年 | 10 | 8G | 100G | 无限 | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 18C16G32TCU(US) | 109.9 USD/月 > ¥782.27/月,¥9387.21/年 | 18 | 16G | 120G | 32T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G1000MCU(US) | 199.9 USD/月 > ¥1422.89/月,¥17074.64/年 | 12 | 10G | 160G | 无限 | 1Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
产品硬件性能还行,线路方面三网去程主干,三网回程4837优化。
官方介绍:Equipped with the latest AMD processors, providing more threads, larger memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O, enjoy the best quality China network connection through CN2GIA!
| 购买 | 2C1G500GCN2(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.74/月,¥212.83/年 | 2 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 2C1G3MCN2(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.74/月,¥212.83/年 | 2 | 1G | 10G | 无限 | 3Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G1TCN2(US) | 19.9 USD/季 > ¥47.22/月,¥566.59/年 | 4 | 2G | 30G | 1T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C2G10MCN2(US) | 39.9 USD/季 > ¥94.67/月,¥1136.03/年 | 6 | 2G | 40G | 无限 | 10Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G2TCN2(US) | 15.9 USD/月 > ¥113.18/月,¥1358.11/年 | 6 | 4G | 40G | 2T (In+Out) | 150Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C6G4TCN2(US) | 29.9 USD/月 > ¥212.83/月,¥2553.94/年 | 10 | 6G | 60G | 4T (In+Out) | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C8G6TCN2(US) | 49.9 USD/月 > ¥355.19/月,¥4262.25/年 | 12 | 8G | 80G | 6T (In+Out) | 250Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C10G8TCN2(US) | 69.9 USD/月 > ¥497.55/月,¥5970.57/年 | 14 | 10G | 100G | 8T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G30MCN2(US) | 69.9 USD/月 > ¥497.55/月,¥5970.57/年 | 8 | 6G | 60G | 无限 | 30Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G50MCN2(US) | 99.9 USD/月 > ¥711.09/月,¥8533.05/年 | 10 | 8G | 80G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C12G12TCN2(US) | 109.9 USD/月 > ¥782.27/月,¥9387.21/年 | 16 | 12G | 120G | 12T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G100MCN2(US) | 249.9 USD/月 > ¥1778.79/月,¥21345.44/年 | 12 | 10G | 100G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C12G200MCN2(US) | 499.9 USD/月 > ¥3558.28/月,¥42699.42/年 | 14 | 12G | 120G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
线路表现不错,三网回程均为 CN2。硬件性能也还行,不过这个产品有个有趣的地方,数据库中标注的 IPv4 是中国原生 IP。而且从历史 Ping 数据来看,所有地区的联通线路都封锁了这个 IP。这种情况通常是临时现象,但在购买时仍建议多加留意。
官方介绍:Equipped with the latest AMD processors, providing more threads, larger memory, and ultra-fast NVMe SSD I/O, enjoy the best quality China network connection through CN2GIA!
| 购买 | 2C1G500GCNBGP(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.75/月,¥212.97/年 | 2 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 2C1G3MCNBGP(US) | 29.9 USD/年 > ¥17.75/月,¥212.97/年 | 2 | 1G | 10G | 无限 | 3Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G1TCNBGP(US) | 19.9 USD/季 > ¥47.25/月,¥566.97/年 | 4 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G2TCNBGP(US) | 29.9 USD/季 > ¥70.99/月,¥851.88/年 | 6 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 4C2G10MCNBGP(US) | 39.9 USD/季 > ¥94.73/月,¥1136.78/年 | 4 | 2G | 20G | 无限 | 10Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G4TCNBGP(US) | 19.9 USD/月 > ¥141.74/月,¥1700.9/年 | 8 | 6G | 50G | 4T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G6TCNBGP(US) | 29.9 USD/月 > ¥212.97/月,¥2555.63/年 | 10 | 8G | 60G | 6T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 12C10G8TCNBGP(US) | 39.9 USD/月 > ¥284.2/月,¥3410.35/年 | 12 | 10G | 80G | 8T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 14C12G12TCNBGP(US) | 59.9 USD/月 > ¥426.65/月,¥5119.8/年 | 14 | 12G | 100G | 12T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 6C4G30MCNBGP(US) | 59.9 USD/月 > ¥426.65/月,¥5119.8/年 | 6 | 4G | 30G | 无限 | 30Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C14G16TCNBGP(US) | 79.9 USD/月 > ¥569.1/月,¥6829.25/年 | 16 | 14G | 120G | 16T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 8C6G50MCNBGP(US) | 89.9 USD/月 > ¥640.33/月,¥7683.97/年 | 8 | 6G | 40G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 10C8G100MCNBGP(US) | 229.9 USD/月 > ¥1637.51/月,¥19650.11/年 | 10 | 8G | 60G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
| 购买 | 16C14G200MCNBGP(US) | 449.9 USD/月 > ¥3204.5/月,¥38454.05/年 | 16 | 14G | 100G | 无限 | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows |
线路不错 9929+CMIN2,IP 依然很神奇,硬件性能尚可。