KFCloud
限时九折优惠:
Y5595HF8,11 月 30 日截止。日本
KFC-TYO-Pro
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | TYO.Pro.Skylake.Nano | 59.99USD/月 ≈ ¥401.49/月 · ¥4818/年 | 2 | 4G | 50G | 1TMax(In, Out) | 500Mbps | 超量限速 5Mbps |
| 购买 | TYO.Pro.Skylake.Micro | 99.99USD/月 ≈ ¥669.19/月 · ¥8030/年 | 4 | 8G | 100G | 2.5TMax(In, Out) | 500Mbps | 超量限速 5Mbps |
| 购买 | TYO.Pro.Skylake.Standard | 199.99USD/月 ≈ ¥1338.44/月 · ¥16061/年 | 8 | 16G | 250G | 5TMax(In, Out) | 500Mbps | 超量限速 5Mbps |
| 购买 | TYO.Pro.Skylake.Max | 399.99USD/月 ≈ ¥2676.95/月 · ¥32123/年 | 16 | 32G | 500G | 10TMax(In, Out) | 500Mbps | 超量限速 5Mbps |
数据时间2026-10-16 12:47:45
概要
- 评级
- E4尚可
- 参测型号
- TYO.Pro.Skylake.Nano
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回CTG/CTGCMIN2/CTGSoftBank/CTG
IPv6·去 / 回 IPv6电信移动联通去 / 回163/163CMI/CMI4837/4837
简评
- 2026-10-16 12:47
硬件性能表现较为一般,网络方面还得持续观察,感兴趣的小伙伴可以多关注后续数据变化,再结合实际需求判断。
中国
KFC-HK-Pro
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | HKG.Pro.Skylake.Nano | 59.99USD/月 ≈ ¥403.28/月 · ¥4839/年 | 2 | 4G | 50G | 1TMax(In, Out) | 500Mbps | — |
| 购买 | HKG.Pro.Skylake.Micro | 99.99USD/月 ≈ ¥672.18/月 · ¥8066/年 | 4 | 8G | 100G | 2.5TMax(In, Out) | 500Mbps | — |
| 购买 | HKG.Pro.Skylake.Standard | 199.99USD/月 ≈ ¥1344.42/月 · ¥16133/年 | 8 | 16G | 250G | 5TMax(In, Out) | 500Mbps | — |
| 购买 | HKG.Pro.Skylake.Max | 399.99USD/月 ≈ ¥2688.91/月 · ¥32267/年 | 16 | 32G | 500G | 10TMax(In, Out) | 500Mbps | — |
数据时间2026-08-22 09:30:22
概要
- 评级
- E4+尚可
- 参测型号
- HKG.Pro.Skylake.Nano
IPv4·去 / 回 IPv4电信移动联通去 / 回CTG/CTGCMI/CMIN210099/10099
IPv6·去 / 回 IPv6电信移动联通去 / 回163/163CMI/CMI4837/4837
简评
- 2026-08-22 09:28
好家伙,这下 KFC 老爷爷和 KFC 老奶奶算是凑齐了~~
这款产品还是挺特别的,既用腾讯的网络,又拿腾讯的 IP,这种组合目前可不太常见。另外友商原本也准备上线同款产品,结果被抢先一步,只能说 IDC 商户之间的竞争还是一如既往地激烈。
硬件方面,CPU 表现比较一般,不过当前磁盘 IO 还不错。由于是刚上线的新品,暂时没有同类或历史数据可以横向对比,因此评级会相对保守一些,目前暂定 E4+。

