VollCloud
续费活动增加流量和 IP,非常有特色。商家工单响应及时。
三日内无条件退款
Hong Kong,China
HK-CMI-VPS
购买 | 【HK-Group 20】 | 59 USD/年 -> ¥35.22/月,¥422.64/年 | 1 | 384M | 8G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | 【HK-Group 0】 | 8 USD/月 -> ¥57.31/月,¥687.68/年 | 1 | 512M | 6G | 500G (In+Out) | 100Mbps | |
购买 | 【HK-Group 12】 | 99 USD/年 -> ¥59.1/月,¥709.17/年 | 1 | 512M | 8G | 1T (In+Out) | 300Mbps | |
购买 | 【HK-Group 13】 | 160 USD/年 -> ¥95.51/月,¥1146.14/年 | 2 | 768M | 8G | 2T (In+Out) | 400Mbps | |
购买 | 【HK-Group 2】 | 16 USD/月 -> ¥114.61/月,¥1375.37/年 | 2 | 1G | 8G | 1.5T (In+Out) | 200Mbps | |
购买 | 【HK-Group 15】 | 339 USD/年 -> ¥202.37/月,¥2428.38/年 | 4 | 1G | 8G | 4T (In+Out) | 500Mbps | |
购买 | 【HK-Group 3】 | 59 USD/月 -> ¥422.64/月,¥5071.67/年 | 4 | 2G | 8G | 4T (In+Out) | 300Mbps |
数据时间:
2025-06-20 09:20:31
天梯
E5
参测
【HK-Group 20】
单线程下载速率(Mbps)
电信:239 移动:168 联通:163
IPV4(去程/回程)
电信:163/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI
简评
2024-09-27 22:25:58
自上次测这个产品已经隔了5个月,这轮测试下来终于不黑洞了,不知道是不再高峰期还是测的是200Mbps带宽的型号的关系。香港原生 IP,质量方面可圈可点。速率方面,从测试感受来看,母鸡的带宽不充裕,基本上走薄利多销策略的服务商都是这样,就看你的需求了。
2024-09-25 22:24:35
注意:一天有两次左右断流一分钟,大流量引发黑洞两分钟。