

| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测的首个奥地利产品,点亮全球进程再次+1。非原生IP质量一般。硬件性能很不错,建站利器。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非澳大利亚原生IP,质量一般。性能尚可,适合建站。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非香港原生IP,质量一般。硬件性能还行,线路方面V4移动有走Lumen较为快乐。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
增加V6质量、路由、速率和BGP数据。
非日本原生IP,质量一般。机器性能不错,建站不错的选择,不清楚长时占用表现如何。网络方面电联IIJ,不过速率较慢,移动挺快乐走Lumen。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
新增V6质量、BGP、速率数据,更新硬件测试数据:非新加坡原生IP,硬件方面跑分和半年前一致,我很欣慰,建站好选择。
性能不错,移动快乐,性价比也好,各方面使用都是不错的选择。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测试的首个瑞典产品,点亮全球进度又+1:V4非原生IP、V6原生,质量一般。机器性能一如既往,建站优选。线路方面联通V4回程测了几次都是一跳到国内,有点生猛,当然加上去程意义就不大了。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测试的首台瑞士产品,点亮全球进度+1。非瑞士原生IP,质量一般。CPU性能依然强劲,磁盘也不错,建站优选。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非荷兰原生IP,质量较差。硬件性能不错,算是很纯粹的建站机了。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非英国原生IP,质量一般。硬件还行,磁盘IO不错,建站不错的选择。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
首次测到芝加哥产品,非原生IP,质量较差。性能依然不错,建站优选。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非美国原生IP,质量较差。性能不错,建站合适。测试过程中发现电信很多区域处于不可用状态,可能临时被Ban,此外该机型无V6可用,还请注意。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥274.6/月,¥3295.22/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥345.01/月,¥4140.15/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥485.83/月,¥5830.01/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥690.03/月,¥8280.3/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
美国原生IP,风险程度较高。产品硬件很不错,适合建站。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.16/月,¥337.97/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.37/月,¥760.44/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥105.62/月,¥1267.39/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥154.9/月,¥1858.84/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥204.19/月,¥2450.29/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
