

| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测的首个奥地利产品,点亮全球进程再次+1。非原生IP质量一般。硬件性能很不错,建站利器。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非澳大利亚原生IP,质量一般。性能尚可,适合建站。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.34/月,¥340.03/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.5/月,¥510.04/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.76/月,¥765.06/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.01/月,¥1020.08/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.26/月,¥1275.1/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.85/月,¥1870.15/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.43/月,¥2465.2/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.27/月,¥3315.27/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.11/月,¥4165.34/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.79/月,¥5865.47/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥694.22/月,¥8330.67/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1360.11/月,¥16321.32/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非香港原生IP,质量一般。硬件性能还行,线路方面V4移动有走Lumen较为快乐。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.34/月,¥340.03/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.5/月,¥510.04/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.76/月,¥765.06/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.01/月,¥1020.08/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.26/月,¥1275.1/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.85/月,¥1870.15/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.43/月,¥2465.2/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.27/月,¥3315.27/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.11/月,¥4165.34/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.79/月,¥5865.47/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥694.22/月,¥8330.67/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1360.11/月,¥16321.32/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
增加V6质量、路由、速率和BGP数据。
非日本原生IP,质量一般。机器性能不错,建站不错的选择,不清楚长时占用表现如何。网络方面电联IIJ,不过速率较慢,移动挺快乐走Lumen。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.34/月,¥340.03/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.5/月,¥510.04/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.76/月,¥765.06/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.01/月,¥1020.08/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.26/月,¥1275.1/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.85/月,¥1870.15/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.43/月,¥2465.2/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.27/月,¥3315.27/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.11/月,¥4165.34/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.79/月,¥5865.47/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1360.11/月,¥16321.32/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
新增V6质量、BGP、速率数据,更新硬件测试数据:非新加坡原生IP,硬件方面跑分和半年前一致,我很欣慰,建站好选择。
性能不错,移动快乐,性价比也好,各方面使用都是不错的选择。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测试的首个瑞典产品,点亮全球进度又+1:V4非原生IP、V6原生,质量一般。机器性能一如既往,建站优选。线路方面联通V4回程测了几次都是一跳到国内,有点生猛,当然加上去程意义就不大了。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测试的首台瑞士产品,点亮全球进度+1。非瑞士原生IP,质量一般。CPU性能依然强劲,磁盘也不错,建站优选。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.34/月,¥340.03/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.5/月,¥510.04/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.76/月,¥765.06/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.01/月,¥1020.08/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.26/月,¥1275.1/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.85/月,¥1870.15/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.43/月,¥2465.2/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.27/月,¥3315.27/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.11/月,¥4165.34/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.79/月,¥5865.47/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥694.22/月,¥8330.67/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1360.11/月,¥16321.32/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非荷兰原生IP,质量较差。硬件性能不错,算是很纯粹的建站机了。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非英国原生IP,质量一般。硬件还行,磁盘IO不错,建站不错的选择。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.34/月,¥340.03/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.5/月,¥510.04/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.76/月,¥765.06/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.01/月,¥1020.08/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.26/月,¥1275.1/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.85/月,¥1870.15/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.43/月,¥2465.2/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.27/月,¥3315.27/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.11/月,¥4165.34/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.79/月,¥5865.47/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥694.22/月,¥8330.67/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1360.11/月,¥16321.32/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
首次测到芝加哥产品,非原生IP,质量较差。性能依然不错,建站优选。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.34/月,¥340.03/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.5/月,¥510.04/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.76/月,¥765.06/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.01/月,¥1020.08/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.26/月,¥1275.1/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.85/月,¥1870.15/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.43/月,¥2465.2/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.27/月,¥3315.27/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.11/月,¥4165.34/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.79/月,¥5865.47/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥694.22/月,¥8330.67/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1360.11/月,¥16321.32/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非美国原生IP,质量较差。性能不错,建站合适。测试过程中发现电信很多区域处于不可用状态,可能临时被Ban,此外该机型无V6可用,还请注意。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
美国原生IP,风险程度较高。产品硬件很不错,适合建站。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.3/月,¥339.61/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.45/月,¥509.41/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.68/月,¥764.12/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥84.9/月,¥1018.83/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.13/月,¥1273.54/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥155.65/月,¥1867.85/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.18/月,¥2462.17/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥275.93/月,¥3311.19/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥346.68/月,¥4160.22/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥488.19/月,¥5858.26/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥693.37/月,¥8320.43/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1358.44/月,¥16301.26/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
挪威产品本站首次测到,点亮全球进度+1。非挪威原生IP,质量一般。性能相当强悍,建站利器!