

| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测的首个奥地利产品,点亮全球进程再次+1。非原生IP质量一般。硬件性能很不错,建站利器。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非澳大利亚原生IP,质量一般。性能尚可,适合建站。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.49/月,¥341.85/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.73/月,¥512.78/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥64.1/月,¥769.17/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.46/月,¥1025.56/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.83/月,¥1281.96/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.68/月,¥1880.2/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥206.54/月,¥2478.45/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥277.76/月,¥3333.08/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥348.98/月,¥4187.72/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥491.42/月,¥5896.99/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥697.95/月,¥8375.44/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1367.42/月,¥16409.03/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps |
非香港原生IP,质量一般。硬件性能还行,线路方面V4移动有走Lumen较为快乐。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.49/月,¥341.85/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.73/月,¥512.78/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥64.1/月,¥769.17/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.46/月,¥1025.56/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.83/月,¥1281.96/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.68/月,¥1880.2/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥206.54/月,¥2478.45/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥277.76/月,¥3333.08/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥348.98/月,¥4187.72/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥491.42/月,¥5896.99/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥697.95/月,¥8375.44/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1367.42/月,¥16409.03/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps |
增加V6质量、路由、速率和BGP数据。
非日本原生IP,质量一般。机器性能不错,建站不错的选择,不清楚长时占用表现如何。网络方面电联IIJ,不过速率较慢,移动挺快乐走Lumen。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.49/月,¥341.85/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.73/月,¥512.78/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥64.1/月,¥769.17/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.46/月,¥1025.56/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.83/月,¥1281.96/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.68/月,¥1880.2/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥206.54/月,¥2478.45/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥277.76/月,¥3333.08/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥348.98/月,¥4187.72/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥491.42/月,¥5896.99/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1367.42/月,¥16409.03/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps |
新增V6质量、BGP、速率数据,更新硬件测试数据:非新加坡原生IP,硬件方面跑分和半年前一致,我很欣慰,建站好选择。
性能不错,移动快乐,性价比也好,各方面使用都是不错的选择。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测试的首个瑞典产品,点亮全球进度又+1:V4非原生IP、V6原生,质量一般。机器性能一如既往,建站优选。线路方面联通V4回程测了几次都是一跳到国内,有点生猛,当然加上去程意义就不大了。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
本站测试的首台瑞士产品,点亮全球进度+1。非瑞士原生IP,质量一般。CPU性能依然强劲,磁盘也不错,建站优选。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.49/月,¥341.85/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.73/月,¥512.78/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥64.1/月,¥769.17/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.46/月,¥1025.56/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.83/月,¥1281.96/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.68/月,¥1880.2/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥206.54/月,¥2478.45/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥277.76/月,¥3333.08/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥348.98/月,¥4187.72/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥491.42/月,¥5896.99/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥697.95/月,¥8375.44/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1367.42/月,¥16409.03/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps |
非荷兰原生IP,质量较差。硬件性能不错,算是很纯粹的建站机了。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
非英国原生IP,质量一般。硬件还行,磁盘IO不错,建站不错的选择。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.49/月,¥341.85/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.73/月,¥512.78/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥64.1/月,¥769.17/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.46/月,¥1025.56/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.83/月,¥1281.96/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.68/月,¥1880.2/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥206.54/月,¥2478.45/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥277.76/月,¥3333.08/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥348.98/月,¥4187.72/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥491.42/月,¥5896.99/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥697.95/月,¥8375.44/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1367.42/月,¥16409.03/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps |
首次测到芝加哥产品,非原生IP,质量较差。性能依然不错,建站优选。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.49/月,¥341.85/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.73/月,¥512.78/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥64.1/月,¥769.17/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.46/月,¥1025.56/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.83/月,¥1281.96/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.68/月,¥1880.2/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥206.54/月,¥2478.45/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥277.76/月,¥3333.08/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥348.98/月,¥4187.72/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥491.42/月,¥5896.99/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥697.95/月,¥8375.44/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1367.42/月,¥16409.03/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps |
非美国原生IP,质量较差。性能不错,建站合适。测试过程中发现电信很多区域处于不可用状态,可能临时被Ban,此外该机型无V6可用,还请注意。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
美国原生IP,风险程度较高。产品硬件很不错,适合建站。
| 购买 | NVMe 2 GB | 4 USD/月 > ¥28.4/月,¥340.82/年 | 1 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 4 GB | 6 USD/月 > ¥42.6/月,¥511.22/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 8 GB | 9 USD/月 > ¥63.9/月,¥766.83/年 | 2 | 8G | 35G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 12 GB | 12 USD/月 > ¥85.2/月,¥1022.45/年 | 4 | 12G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 16 GB | 15 USD/月 > ¥106.5/月,¥1278.06/年 | 4 | 16G | 75G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 24 GB | 22 USD/月 > ¥156.21/月,¥1874.49/年 | 6 | 24G | 100G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 32 GB | 29 USD/月 > ¥205.91/月,¥2470.91/年 | 8 | 32G | 125G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 48 GB | 39 USD/月 > ¥276.91/月,¥3322.95/年 | 8 | 48G | 150G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 64 GB | 49 USD/月 > ¥347.92/月,¥4174.99/年 | 12 | 64G | 200G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 96 GB | 69 USD/月 > ¥489.92/月,¥5879.07/年 | 16 | 96G | 250G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 128 GB | 98 USD/月 > ¥695.83/月,¥8349.98/年 | 20 | 128G | 375G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | NVMe 256 GB | 192 USD/月 > ¥1363.26/月,¥16359.14/年 | 40 | 256G | 1000G | 70T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
挪威产品本站首次测到,点亮全球进度+1。非挪威原生IP,质量一般。性能相当强悍,建站利器!