Review
Layer
全是 Ryzen 9 7950X 的配置,非常适合建站。
AMD Ryzen 10Gbit NVMe Spokane USA
品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 |
---|---|---|---|
L512M | 1C/0.5G/10G/0.5T@10G | 20.00/年 | 购买 |
L1G | 1C/1G/25G/1.5T@10G | 7.49/月 | 购买 |
L2G | 1C/2G/50G/3T@10G | 9.99/月 | 购买 |
L4G | 2C/4G/100G/6T@10G | 14.99/月 | 购买 |
L6G | 2C/6G/150G/9T@10G | 19.99/月 | 购买 |
L8G | 2C/8G/200G/12T@10G | 24.99/月 | 购买 |
产品: Promotional AMD Ryzen 10Gbit NVMe - BF-2023-4C4G
简评: 各方面都在线的机器,推荐!
线路: 普通 - 直连可用
测试 IP: 199.119.138.3、2602:fafd:f50:1::a
天梯:
测评数据
AMD Ryzen 10Gbit NVMe Coventry UK
品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 | 线路 |
---|---|---|---|---|
L512M-UK | 1C/0.5G/10G/0.5T@10G | 20.00/年 | 购买 | 普通 |
L1G-UK | 1C/1G/25G/1.5T@10G | 7.49/月 | 购买 | 普通 |
L2G-UK | 1C/2G/50G/3T@10G | 9.99/月 | 购买 | 普通 |
L4G-UK | 2C/4G/100G/6T@10G | 14.99/月 | 购买 | 普通 |
L6G-UK | 2C/6G/150G/9T@10G | 19.99/月 | 购买 | 普通 |
L8G-UK | 2C/8G/200G/12T@10G | 24.99/月 | 购买 | 普通 |
AMD Ryzen 10Gbit NVMe Singapore
品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 |
---|---|---|---|
L512M-SG | 1C/0.5G/10G/0.5T@10Gbps | 20.00/年 | 购买 |
L1G-SG | 1C/1G/25G/1.5T@10Gbps | 7.49/月 | 购买 |
L2G-SG | 1C/2G/50G/3T@10Gbps | 9.99/月 | 购买 |
L4G-SG | 2C/4G/100G/6T@10Gbps | 14.99/月 | 购买 |
L6G-SG | 2C/6G/150G/9T@10Gbps | 19.99/月 | 购买 |
L8G-SG | 2C/8G/200G/12T@10Gbps | 24.99/月 | 购买 |
参测: L2G-SG
简评: 解锁不错,主要还是用来建站
线路: 普通 - 电信就别尝试直连了,移动勉强能用,联通还行
测试 IP:
天梯:
测评数据