Review
Realtoxmedia
德国新厂商,适合建站
Düsseldorf
VPS XX 系列面板上未标注流量,据群友反馈 2欧款购买后流量为2T
品名 | 规格 | 售价(欧元) | 购买 |
---|---|---|---|
Special1 | 1C/1G/25G/2T@1Gbps | 1.00/月、8.00/年 | 购买 |
Special2 | 2C/6G/50G/10T@1Gbps | 3.00/月、24.00/年 | 购买 |
Special3 | 4C/10G/100G/15T@1Gbps | 5.00/月、39.00/年 | 购买 |
Special4 | 6C/14G/125G/20T@1Gbps | 7.00/月、55.00/年 | 购买 |
Special5 | 10C/24G/150G/25T@1Gbps | 12.00/月、100.00/年 | 购买 |
VPS S | 1C/2G/50G/2T? | 1.99/月 | 购买 |
VPS M | 2C/4G/75G/2T? | 3.49/月 | 购买 |
VPS L | 4C/8G/100G/2T? | 7.99/月 | 购买 |
参测: Special1
简评: 无限量的机器网速上总归有折扣,当然也有太远的关系,不过就建站机来说也没什么影响。
线路: 普通 - 联通快乐机,移动直连有点吃力,电信退避
测试 IP:
天梯:
测评数据