Nearoute
China
Hong Kong
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1TB 流量 | 6 USD/月 > ¥41.07/月,¥492.88/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2TB 流量 | 12 USD/月 > ¥82.15/月,¥985.76/年 | 1 | 2G | 15G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 2TB 流量 | 18 USD/月 > ¥123.22/月,¥1478.63/年 | 2 | 2G | 20G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 4TB 流量 | 24 USD/月 > ¥164.29/月,¥1971.51/年 | 2 | 4G | 30G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 6TB 流量 | 36 USD/月 > ¥246.44/月,¥2957.27/年 | 4 | 4G | 40G | 6T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | 10TB 流量 | 60 USD/月 > ¥410.73/月,¥4928.78/年 | 4 | 8G | 50G | 10T (In+Out) | 1Gbps |
数据时间2025-06-20 09:20:32
评级
E4
参测
1TB 流量
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-13 09:28:49
群友杜甫托管,所以硬件不做参考,主要是线路、IP质量以及稳定性。

